|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 7 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.8 °C | 0.8 °C | 45 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 1.2 °C | 50% | -8.1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 1.3 °C | 49% | -8.3 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 1.7 °C | 47% | -8.4 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 2.2 °C | 46% | -8.2 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 2.5 °C | 45% | -8.3 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 2.9 °C | 43% | -8.5 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3 °C | 42% | -8.7 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1023.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.3 °C | 41% | -8.7 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.7 °C | 41% | -8.4 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.2 °C | 40% | -8.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.5 °C | 38% | -8.6 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.9 °C | 38% | -8.3 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.3 °C | 36% | -8.6 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.7 °C | 35% | -8.6 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.1 °C | 34% | -8.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.3 °C | 33% | -8.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.6 °C | 32% | -9 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.6 °C | 32% | -9 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.6 °C | 33% | -8.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.1 °C | 33% | -8.1 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.4 °C | 31% | -8.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.7 °C | 31% | -8.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 8 °C | 30% | -8.6 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1020.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 8.3 °C | 30% | -8.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 8.7 °C | 29% | -8.4 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8.9 °C | 28% | -8.7 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.3 °C | 28% | -8.3 °C | 9.3 | 9.3 | | 2 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.5 °C | 27% | -8.6 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.7 °C | 27% | -8.4 °C | 9.7 | 9.7 | | 0 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10 °C | 26% | -8.7 °C | 10 | 10 | | 0 km/h (21 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.2 °C | 27% | -8 °C | 10.2 | 10.2 | | 0 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.3 °C | 25% | -8.9 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.6 °C | 26% | -8.1 °C | 10.6 | 10.6 | | 1 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.9 °C | 26% | -7.9 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.3 °C | 24% | -8.6 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.7 °C | 24% | -8.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (23 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.8 °C | 23% | -8.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.1 °C | 22% | -9 °C | 12.1 | 12.1 | | 2 km/h (26 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.3 °C | 22% | -8.8 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h (26 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.8 °C | 20% | -9.6 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.5 °C | 18% | -10.4 °C | 13.5 | 13.5 | | 0 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.7 °C | 11% | -16.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.7 °C | 13% | -14.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h (13 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.7 °C | 12% | -15.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 0 km/h (16 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.3 °C | 12% | -15.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 0 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.2 °C | 12% | -15.6 °C | 13.2 | 13.2 | | 2 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.9 °C | 12% | -15.9 °C | 12.9 | 12.9 | | 1 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.3 °C | 12% | -15.6 °C | 13.3 | 13.3 | | 1 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.9 °C | 12% | -15.9 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.4 °C | 13% | -15.3 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (32 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.6 °C | 13% | -15.2 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h (26 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.3 °C | 14% | -14.5 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.5 °C | 13% | -15.2 °C | 12.5 | 12.5 | | 0 km/h (32 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12 °C | 14% | -14.7 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (27 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.6 °C | 15% | -13.4 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.3 °C | 13% | -15.4 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.9 °C | 15% | -14 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (29 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.8 °C | 15% | -14.1 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.8 °C | 16% | -13.3 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.9 °C | 16% | -13.2 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (15 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11.4 °C | 17% | -12.8 °C | 11.4 | 11.2 | | 5 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 10.8 °C | 17% | -13.3 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.4 °C | 16% | -14.4 °C | 10.4 | 10.4 | | 0 km/h (27 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.5 °C | 17% | -13.6 °C | 10.5 | 10.5 | | 0 km/h (27 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 9.9 °C | 17% | -14.1 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.8 °C | 19% | -12.8 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (31 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.5 °C | 18% | -13.7 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h (31 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.3 °C | 18% | -13.9 °C | 9.3 | 7.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.1 °C | 19% | -13.4 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (37 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.2 °C | 19% | -13.3 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h (37 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 8.9 °C | 20% | -12.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 8.7 °C | 19% | -13.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 8.5 °C | 19% | -13.9 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.3 °C | 19% | -14 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (35 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 8.1 °C | 21% | -13 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (39 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 8.2 °C | 20% | -13.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 7.8 °C | 20% | -13.8 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (35 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 7.6 °C | 21% | -13.4 °C | 7.6 | 5 | | 14 km/h (39 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 7.4 °C | 21% | -13.5 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (37 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 7.3 °C | 23% | -12.5 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (37 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.1 °C | 23% | -12.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (34 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6.8 °C | 25% | -11.9 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (45 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.7 °C | 29% | -10.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (32 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.2 °C | 30% | -10.1 °C | 6.2 | 6.2 | | 1 km/h (34 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6 °C | 32% | -9.5 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.4 °C | 34% | -9.2 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (37 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5 °C | 35% | -9.2 °C | 5 | 1.9 | | 14 km/h (37 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.8 °C | 37% | -8.7 °C | 4.8 | 0.6 | | 21 km/h (40 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.5 °C | 39% | -8.3 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (39 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4 °C | 42% | -7.8 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (37 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 3.4 °C | 45% | -7.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (26 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 2.9 °C | 47% | -7.3 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (26 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 2.6 °C | 48% | -7.3 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (26 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 2 °C | 51% | -7.1 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (26 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.6 °C | 52% | -7.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.4 °C | 53% | -7.2 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.2 °C | 53% | -7.3 °C | 1.2 | 1.2 | | 1 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.2 °C | 52% | -7.6 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1.3 °C | 51% | -7.7 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 1.4 °C | 49% | -8.2 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (27 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 1.5 °C | 47% | -8.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 1 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 1.6 °C | 45% | -9.1 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (26 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 1.8 °C | 44% | -9.2 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 1.8 °C | 42% | -9.8 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 1.8 °C | 40% | -10.4 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.1 °C | 39% | -10.4 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.1 °C | 39% | -10.4 °C | 2.1 | 2.1 | | 2 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.2 °C | 38% | -10.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h (26 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.2 °C | 38% | -10.7 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.2 °C | 37% | -11 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h (26 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 1.1 °C | 42% | -10.4 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.9 °C | 44% | -10 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 1.1 °C | 44% | -9.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 1.1 °C | 44% | -9.8 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 1.2 °C | 44% | -9.7 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 1.3 °C | 45% | -9.3 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 1.4 °C | 45% | -9.3 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 1.5 °C | 45% | -9.2 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 1.4 °C | 45% | -9.3 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (21 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 1.2 °C | 47% | -8.9 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (21 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 1.1 °C | 48% | -8.7 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1 °C | 48% | -8.8 °C | 1 | 1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.9 °C | 48% | -8.9 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.9 °C | 49% | -8.6 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h | 1011.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.1 °C | 49% | -8.4 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.3 °C | 48% | -8.5 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.6 °C | 47% | -8.5 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.7 °C | 47% | -8.4 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h (13 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.9 °C | 46% | -8.5 °C | 1.9 | 1.9 | | 1 km/h (16 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 2.1 °C | 46% | -8.3 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2.2 °C | 45% | -8.5 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 2.3 °C | 45% | -8.4 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 2.4 °C | 44% | -8.6 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 2.4 °C | 44% | -8.6 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 2.5 °C | 44% | -8.5 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h (16 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.6 °C | 44% | -8.4 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.6 °C | 44% | -8.4 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.7 °C | 43% | -8.7 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.8 °C | 43% | -8.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 2.8 °C | 43% | -8.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 2.8 °C | 43% | -8.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (13 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 2.7 °C | 43% | -8.7 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.8 °C | 42% | -8.9 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (13 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.9 °C | 42% | -8.8 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (18 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0196 secondes
|
|
|