|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 17 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.4 °C | 13.7 °C | 31 km/h | 11.8 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 15 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 15.1 °C | 85% | 12.6 °C | 17.6 | 14.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 15.1 °C | 84% | 12.4 °C | 17.5 | 14.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 15.2 °C | 84% | 12.5 °C | 17.6 | 14.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 14.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 15.3 °C | 83% | 12.4 °C | 17.7 | 15.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 15.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 15.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 15.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 15.5 °C | 82% | 12.4 °C | 17.9 | 15.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 15.4 °C | 82% | 12.3 °C | 17.7 | 14.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 15.5 °C | 82% | 12.4 °C | 17.9 | 15.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 15.6 °C | 81% | 12.4 °C | 18 | 15.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 15.7 °C | 81% | 12.5 °C | 18.1 | 15.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 15.7 °C | 81% | 12.5 °C | 18.1 | 15 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 15.6 °C | 81% | 12.4 °C | 18 | 14.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 15.7 °C | 80% | 12.3 °C | 18 | 15.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.7 °C | 80% | 12.3 °C | 18 | 15.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.8 °C | 80% | 12.4 °C | 18.2 | 15.2 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.8 °C | 79% | 12.2 °C | 18.1 | 15.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 16 °C | 80% | 12.6 °C | 18.5 | 15.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.9 °C | 79% | 12.3 °C | 18.2 | 15.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.8 °C | 80% | 12.4 °C | 18.2 | 15.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 15.5 | | 13 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 16.1 °C | 78% | 12.3 °C | 18.4 | 15.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 15.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 15.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.4 °C | 81% | 13.1 °C | 19.2 | 16.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 16.2 °C | 82% | 13.1 °C | 19 | 15.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 16 °C | 81% | 12.7 °C | 18.6 | 15.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 16 °C | 81% | 12.7 °C | 18.6 | 15.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.9 °C | 81% | 12.6 °C | 18.4 | 15.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.8 °C | 82% | 12.7 °C | 18.4 | 15.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.8 °C | 83% | 12.9 °C | 18.5 | 15.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.8 °C | 84% | 13.1 °C | 18.6 | 15.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.6 °C | 85% | 13.1 °C | 18.4 | 14.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.7 °C | 85% | 13.2 °C | 18.5 | 15.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 16 °C | 86% | 13.7 °C | 19.1 | 15.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.7 °C | 84% | 13 °C | 18.4 | 14.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.7 °C | 85% | 13.2 °C | 18.5 | 14.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.5 °C | 86% | 13.2 °C | 18.3 | 14.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.6 °C | 86% | 13.3 °C | 18.5 | 14.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.3 °C | 87% | 13.2 °C | 18.1 | 14.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.3 °C | 87% | 13.2 °C | 18.1 | 14.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.2 °C | 87% | 13.1 °C | 18 | 14.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.9 °C | 88% | 12.9 °C | 17.6 | 13.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.7 °C | 89% | 12.9 °C | 17.4 | 13.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.6 °C | 90% | 13 °C | 17.3 | 13.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.2 °C | 90% | 12.6 °C | 16.7 | 13 | | 15 km/h (31 km/h) | 1012.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.9 °C | 92% | 12.6 °C | 16.4 | 12.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | 0.2 mm | -- |
13h40 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 12.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.8 °C | 91% | 12.4 °C | 16.2 | 12.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14 °C | 91% | 12.6 °C | 16.5 | 13.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.1 °C | 92% | 12.8 °C | 16.7 | 13.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.1 °C | 91% | 12.7 °C | 16.7 | 13.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.3 °C | 91% | 12.9 °C | 17 | 14.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.6 °C | 92% | 13.3 °C | 17.5 | 14.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.7 °C | 91% | 13.3 °C | 17.6 | 14.2 | | 9 km/h (24 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 13.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.2 mm/h |
11h50 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 14.7 °C | 91% | 13.3 °C | 17.6 | 14.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | 0.2 mm | -- |
11h00 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1011 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.2 mm/h |
10h50 |   | 14.7 °C | 91% | 13.3 °C | 17.6 | 14.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm | -- |
10h40 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.6 °C | 92% | 13.3 °C | 17.5 | 13.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 14.8 °C | 91% | 13.4 °C | 17.7 | 14.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 14.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.3 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 3.2 mm/h |
9h50 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.3 hPa | 0.2 mm | -- |
9h40 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 15.9 °C | 92% | 14.6 °C | 19.5 | 15.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | 0.4 mm | -- |
9h20 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm | -- |
8h10 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 15.6 °C | 92% | 14.3 °C | 19.1 | 15.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 15.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 15.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 15.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 15.3 °C | 92% | 14 °C | 18.6 | 15.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 15.2 °C | 92% | 13.9 °C | 18.4 | 15.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 15.2 °C | 92% | 13.9 °C | 18.4 | 15.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 14.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15 °C | 92% | 13.7 °C | 18.1 | 15 | | 3 km/h (11 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15 °C | 92% | 13.7 °C | 18.1 | 15 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.6 °C | 92% | 13.3 °C | 17.5 | 14.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.4 °C | 92% | 13.1 °C | 17.2 | 14.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.4 °C | 92% | 13.1 °C | 17.2 | 14.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.3 °C | 92% | 13 °C | 17 | 14.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.2 °C | 92% | 12.9 °C | 16.9 | 14.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14 °C | 92% | 12.7 °C | 16.6 | 13.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.9 °C | 91% | 12.5 °C | 16.3 | 13.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.8 °C | 91% | 12.4 °C | 16.2 | 13.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 13.8 °C | 91% | 12.4 °C | 16.2 | 13.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 13.8 °C | 91% | 12.4 °C | 16.2 | 13.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 13.9 °C | 91% | 12.5 °C | 16.3 | 13.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.4 °C | 91% | 13 °C | 17.1 | 14.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.8 °C | 92% | 13.5 °C | 17.8 | 14.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15 °C | 91% | 13.5 °C | 18 | 14.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15 °C | 91% | 13.5 °C | 18 | 15 | | 6 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.1 °C | 91% | 13.6 °C | 18.1 | 15.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.1 °C | 91% | 13.6 °C | 18.1 | 15 | | 7 km/h (15 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.1 °C | 91% | 13.6 °C | 18.1 | 15 | | 7 km/h (18 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h | 52.8 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0248 secondes
|
|
|