|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 26 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.3 °C | 8.9 °C | 27 km/h | 16.4 mm | 9 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.9 °C | 91% | 17.4 °C | 24.4 | 18.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | 1.4 mm | -- |
23h40 |   | 19.2 °C | 91% | 17.7 °C | 24.9 | 19.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.7 hPa | 1 mm | -- |
23h30 |   | 19.3 °C | 90% | 17.6 °C | 24.9 | 19.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | 0.8 mm | -- |
23h20 |   | 19.4 °C | 89% | 17.5 °C | 24.9 | 19.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | 0.8 mm | -- |
23h10 |   | 19.7 °C | 89% | 17.8 °C | 25.4 | 19.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | 0.8 mm | -- |
23h00 |   | 19.9 °C | 87% | 17.7 °C | 25.6 | 19.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | 0.6 mm 8.8 mm/1h | 115.2 mm/h |
22h50 |   | 20.6 °C | 86% | 18.2 °C | 26.6 | 20.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.1 hPa | 5 mm | -- |
22h40 |   | 21.4 °C | 84% | 18.6 °C | 27.7 | 21.4 | | 7 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | 3.2 mm | -- |
22h30 |   | 22.2 °C | 81% | 18.8 °C | 28.7 | 22.2 | | 2 km/h (27 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 22.3 °C | 79% | 18.5 °C | 28.6 | 22.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 22.7 °C | 78% | 18.7 °C | 29.1 | 22.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 22.9 °C | 77% | 18.7 °C | 29.3 | 22.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 23.1 °C | 75% | 18.4 °C | 29.3 | 23.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23.4 °C | 74% | 18.5 °C | 29.7 | 23.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 23.6 °C | 72% | 18.3 °C | 29.7 | 23.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 23.8 °C | 71% | 18.2 °C | 29.8 | 23.8 | | 2 km/h (2 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.2 °C | 71% | 18.6 °C | 30.5 | 24.2 | | 2 km/h (2 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.6 °C | 70% | 18.8 °C | 31.1 | 24.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 24.8 °C | 68% | 18.5 °C | 31.1 | 24.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.1 °C | 68% | 18.8 °C | 31.6 | 25.1 | | 2 km/h (2 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25.4 °C | 67% | 18.8 °C | 31.9 | 25.4 | | 2 km/h (2 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.6 °C | 65% | 18.5 °C | 31.9 | 25.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 25.8 °C | 62% | 18 °C | 31.7 | 25.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.2 °C | 63% | 18.6 °C | 32.5 | 26.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 26.6 °C | 62% | 18.7 °C | 33 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 27.1 °C | 57% | 17.9 °C | 32.9 | 27.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 27.5 °C | 56% | 17.9 °C | 33.3 | 27.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 28 °C | 54% | 17.8 °C | 33.7 | 28 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 28.5 °C | 53% | 18 °C | 34.4 | 28.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 28.9 °C | 51% | 17.8 °C | 34.6 | 28.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 29.3 °C | 49% | 17.5 °C | 34.8 | 29.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 29.4 °C | 47% | 16.9 °C | 34.5 | 29.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 29.5 °C | 46% | 16.7 °C | 34.5 | 29.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 29.8 °C | 46% | 16.9 °C | 34.9 | 29.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 29.9 °C | 45% | 16.7 °C | 34.9 | 29.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 30.2 °C | 44% | 16.6 °C | 35.1 | 30.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.7 °C | 43% | 16.7 °C | 35.7 | 30.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 30.7 °C | 45% | 17.4 °C | 36.2 | 30.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 30.6 °C | 41% | 15.9 °C | 35 | 30.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30.9 °C | 42% | 16.5 °C | 35.7 | 30.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 31.2 °C | 41% | 16.4 °C | 36 | 31.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 31.3 °C | 39% | 15.7 °C | 35.6 | 31.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 31.2 °C | 42% | 16.8 °C | 36.2 | 31.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 31.1 °C | 42% | 16.7 °C | 36.1 | 31.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 30.7 °C | 41% | 15.9 °C | 35.1 | 30.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 30.6 °C | 41% | 15.9 °C | 35 | 30.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 31.1 °C | 41% | 16.3 °C | 35.8 | 31.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 31.1 °C | 40% | 15.9 °C | 35.5 | 31.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 30.8 °C | 41% | 16 °C | 35.3 | 30.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 30.4 °C | 42% | 16.1 °C | 35 | 30.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 30.1 °C | 44% | 16.5 °C | 34.9 | 30.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 30.2 °C | 41% | 15.5 °C | 34.4 | 30.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 30.4 °C | 44% | 16.8 °C | 35.4 | 30.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 29.9 °C | 43% | 16 °C | 34.4 | 29.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 29.8 °C | 46% | 16.9 °C | 34.9 | 29.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.2 °C | 46% | 16.4 °C | 34 | 29.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 28.9 °C | 48% | 16.8 °C | 33.9 | 28.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 28.4 °C | 50% | 17 °C | 33.6 | 28.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 28.2 °C | 49% | 16.5 °C | 33 | 28.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 28 °C | 50% | 16.6 °C | 32.9 | 28 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 27.4 °C | 51% | 16.4 °C | 32.2 | 27.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 27.4 °C | 51% | 16.4 °C | 32.2 | 27.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 27.5 °C | 50% | 16.2 °C | 32.1 | 27.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 27.3 °C | 51% | 16.3 °C | 32 | 27.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 27.3 °C | 50% | 16 °C | 31.8 | 27.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 27.1 °C | 52% | 16.4 °C | 31.9 | 27.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 26.3 °C | 55% | 16.5 °C | 31.1 | 26.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 26.2 °C | 52% | 15.6 °C | 30.5 | 26.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 25.9 °C | 53% | 15.6 °C | 30.2 | 25.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 25.5 °C | 55% | 15.8 °C | 29.9 | 25.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 25.1 °C | 54% | 15.1 °C | 29 | 25.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.2 °C | 57% | 15.2 °C | 28.2 | 24.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.7 °C | 56% | 14.4 °C | 27.2 | 23.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.3 °C | 58% | 14.6 °C | 26.9 | 23.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 21.6 °C | 67% | 15.2 °C | 25.6 | 21.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 20.9 °C | 70% | 15.2 °C | 24.9 | 20.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 20.3 °C | 73% | 15.3 °C | 24.4 | 20.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 17.9 °C | 84% | 15.2 °C | 21.9 | 17.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 16.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.8 °C | 93% | 14.7 °C | 19.5 | 15.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.9 °C | 94% | 13.9 °C | 18.1 | 14.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | 17.1 | 14.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 13.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.8 °C | 95% | 12 °C | 15 | 12.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 12 | | 0 km/h | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 11.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.3 °C | 94% | 10.4 °C | 12.7 | 11.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 10.9 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 10.1 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.8 °C | 94% | 8.9 °C | 10.5 | 9.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.6 °C | 93% | 8.5 °C | 10.2 | 9.6 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 8.9 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.4 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.6 °C | 92% | 8.4 °C | 10.1 | 9.6 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.7 °C | 92% | 8.5 °C | 10.3 | 9.7 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.9 °C | 91% | 8.5 °C | 10.5 | 9.9 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.1 °C | 91% | 8.7 °C | 10.7 | 10.1 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 10.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 10.5 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.8 °C | 92% | 9.6 °C | 11.8 | 10.8 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.9 °C | 92% | 9.7 °C | 12 | 10.9 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 11.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 11.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | 11.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 11.4 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.6 °C | 90% | 10 °C | 12.8 | 11.6 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 11.7 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.9 °C | 89% | 10.1 °C | 13.2 | 11.9 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 12.1 °C | 89% | 10.3 °C | 13.4 | 12.1 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 12.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.7 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 13.1 °C | 88% | 11.2 °C | 14.9 | 13.1 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.3 °C | 88% | 11.4 °C | 15.2 | 13.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.4 °C | 87% | 11.3 °C | 15.2 | 13.4 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0416 secondes
|
|
|