|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 26 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.7 °C | -3.7 °C | 18 km/h | 0 mm | 6 h 21 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | -2.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1034.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1 °C | 91% | -2.3 °C | -1 | -3.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -0.9 °C | 90% | -2.3 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -0.9 °C | 90% | -2.3 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -0.8 °C | 89% | -2.4 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -0.7 °C | 88% | -2.4 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -0.6 °C | 88% | -2.3 °C | -0.6 | -3.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -1.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -0.4 °C | 87% | -2.3 °C | -0.4 | -0.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | -1.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 0.2 °C | 85% | -2 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (15 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 0.7 °C | 84% | -1.7 °C | 0.7 | -2.2 | | 9 km/h (10 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 0.8 °C | 83% | -1.8 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 1.1 °C | 82% | -1.6 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 1.3 °C | 82% | -1.4 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | 0.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 2.1 °C | 80% | -1 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 2.3 °C | 78% | -1.1 °C | 2.3 | 0.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 2.6 °C | 77% | -1 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 2.8 °C | 77% | -0.8 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 2.9 °C | 76% | -0.9 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.2 °C | 76% | -0.6 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 3.5 °C | 75% | -0.5 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.8 °C | 74% | -0.4 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 4.2 °C | 72% | -0.4 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 4.7 °C | 71% | -0.1 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.1 °C | 70% | 0.1 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 5.4 °C | 69% | 0.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.6 °C | 68% | 0.2 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 5.7 °C | 68% | 0.3 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 5.7 °C | 68% | 0.3 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 5.6 °C | 69% | 0.4 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 5.4 °C | 69% | 0.2 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 5.2 °C | 69% | -0 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.2 °C | 72% | 0.6 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 5.1 °C | 74% | 0.9 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 4.6 °C | 75% | 0.6 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 4.1 °C | 75% | 0.1 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 3.7 °C | 76% | -0.1 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 3.5 °C | 77% | -0.2 °C | 3.5 | 1.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 3.4 °C | 76% | -0.4 °C | 3.4 | 1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 3.4 °C | 76% | -0.4 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 3.6 °C | 75% | -0.4 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 3.4 °C | 76% | -0.4 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 3.3 °C | 77% | -0.4 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 3.2 °C | 77% | -0.5 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 3.2 °C | 77% | -0.5 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 3.1 °C | 78% | -0.4 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 2.8 °C | 80% | -0.3 °C | 2.8 | 2.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1034.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | 2.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1035.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | 2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 1.8 °C | 83% | -0.8 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | 0.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 0.4 °C | 87% | -1.5 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 0.1 °C | 87% | -1.8 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -0.2 °C | 88% | -2 °C | -0.2 | -0.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -0.4 °C | 88% | -2.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1035.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -0.6 °C | 88% | -2.3 °C | -0.6 | -0.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1035.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -0.5 °C | 89% | -2.1 °C | -0.5 | -0.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1035.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -1.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1035.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -1.8 °C | 92% | -2.9 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -3.2 °C | 91% | -4.5 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -3.2 °C | 91% | -4.5 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -3.1 °C | 90% | -4.5 °C | -3.1 | -3.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1035.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -2.7 °C | 91% | -4 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -3 °C | 91% | -4.3 °C | -3 | -3 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1034.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -3.3 °C | 91% | -4.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1034.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -3.6 °C | 90% | -5 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -3.4 °C | 90% | -4.8 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h | 1034.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -3.2 °C | 90% | -4.6 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.9 °C | 89% | -4.5 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1035 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.6 °C | 90% | -4 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1034.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.7 °C | 90% | -4.1 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.8 °C | 90% | -4.2 °C | -2.8 | -2.8 | | 1 km/h (2 km/h) | 1034.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.8 °C | 90% | -4.2 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1034.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.8 °C | 89% | -4.4 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.6 °C | 89% | -4.2 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.3 °C | 90% | -3.7 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.4 °C | 90% | -3.8 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.7 °C | 90% | -4.1 °C | -2.7 | -2.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.9 °C | 89% | -4.5 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.7 °C | 88% | -4.4 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.3 °C | 89% | -3.9 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.2 °C | 90% | -3.6 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -2.3 °C | 89% | -3.9 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1035.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -2.1 °C | 89% | -3.7 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -2.4 °C | 88% | -4.1 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.4 °C | 88% | -3.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1035.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.4 °C | 87% | -3.3 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.3 °C | 87% | -3.2 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.1 °C | 87% | -3 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1035.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0305 secondes
|
|
|