|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 2 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.6 °C | 4.8 °C | 21 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.1 °C | 90% | 7.6 °C | 9.3 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.1 °C | 90% | 7.5 °C | 9.2 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.9 °C | 90% | 7.3 °C | 9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.8 °C | 90% | 7.3 °C | 8.9 | 8.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.8 °C | 90% | 7.3 °C | 8.9 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.1 °C | 89% | 7.3 °C | 9.2 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.3 °C | 88% | 7.4 °C | 9.4 | 9.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.4 °C | 88% | 7.5 °C | 9.5 | 9.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.4 °C | 89% | 7.6 °C | 9.6 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 9.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 9.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 9.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 9.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.8 °C | 86% | 7.6 °C | 10 | 9.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 9.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.1 °C | 85% | 7.7 °C | 10.3 | 9.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 9.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 10.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 10.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 10.7 °C | 82% | 7.8 °C | 11 | 10.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 10.8 °C | 81% | 7.7 °C | 11 | 10.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.9 °C | 81% | 7.8 °C | 11.2 | 10.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.1 °C | 80% | 7.7 °C | 11.3 | 10.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 11 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 10.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.4 °C | 78% | 7.7 °C | 11.6 | 11 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.4 °C | 78% | 7.7 °C | 11.6 | 10.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11.4 °C | 78% | 7.7 °C | 11.6 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 11.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 11.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 11.2 °C | 78% | 7.5 °C | 11.3 | 10.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11.2 °C | 77% | 7.3 °C | 11.3 | 10.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 10.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 10.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 10.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.4 °C | 77% | 7.5 °C | 11.5 | 11 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.4 °C | 77% | 7.6 °C | 11.6 | 10.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.5 °C | 78% | 7.8 °C | 11.8 | 10.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 11.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.4 °C | 81% | 8.2 °C | 11.8 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.1 °C | 82% | 8.2 °C | 11.5 | 10.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.9 °C | 83% | 8.1 °C | 11.3 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 10.7 °C | 84% | 8.1 °C | 11.1 | 10.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 10.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 10 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 10.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 10.1 °C | 84% | 7.6 °C | 10.3 | 10.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10 °C | 84% | 7.4 °C | 10.1 | 10 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.9 °C | 83% | 7.2 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10 °C | 81% | 6.9 °C | 10 | 10 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.2 °C | 77% | 6.3 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.2 °C | 74% | 5.7 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.1 °C | 74% | 5.7 °C | 10.1 | 9.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.1 °C | 73% | 5.4 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.9 °C | 73% | 5.3 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.7 °C | 74% | 5.3 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.5 °C | 74% | 5.1 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.4 °C | 75% | 5.2 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.3 °C | 74% | 4.9 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.1 °C | 75% | 4.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.9 °C | 76% | 4.9 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.4 °C | 77% | 4.6 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.2 °C | 77% | 4.4 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8 °C | 77% | 4.2 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.9 °C | 78% | 4.3 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.8 °C | 78% | 4.2 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.4 °C | 80% | 4.2 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.1 °C | 80% | 3.8 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.9 °C | 81% | 3.9 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.7 °C | 81% | 3.7 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.6 °C | 81% | 3.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.3 °C | 82% | 3.4 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.3 °C | 81% | 3.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.3 °C | 81% | 3.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.5 °C | 81% | 3.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.6 °C | 81% | 3.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.6 °C | 81% | 3.6 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.7 °C | 80% | 3.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.7 °C | 80% | 3.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.7 °C | 80% | 3.5 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.7 °C | 79% | 3.3 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.7 °C | 79% | 3.3 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.7 °C | 79% | 3.3 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.6 °C | 79% | 3.2 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.6 °C | 79% | 3.2 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.6 °C | 80% | 3.4 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.5 °C | 80% | 3.3 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6.5 °C | 80% | 3.3 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.4 °C | 80% | 3.2 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6.3 °C | 80% | 3.1 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.2 °C | 81% | 3.2 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.1 °C | 82% | 3.2 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.9 °C | 83% | 3.2 °C | 5.9 | 4.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.7 °C | 84% | 3.2 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.3 °C | 85% | 3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.8 °C | 83% | 2.2 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.9 °C | 82% | 2.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 5.1 °C | 81% | 2.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.3 °C | 80% | 2.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.6 °C | 79% | 2.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.9 °C | 78% | 2.3 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6.3 °C | 77% | 2.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 6.6 °C | 77% | 2.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 6.8 °C | 77% | 3 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.9 °C | 77% | 3.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.1 °C | 77% | 3.3 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.1 °C | 77% | 3.3 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.2 °C | 76% | 3.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.3 °C | 76% | 3.4 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.4 °C | 76% | 3.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0179 secondes
|
|
|