|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 5 avril 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.9 °C | -1.8 °C | 19 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.4 °C | 64% | -0.9 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 5.4 °C | 64% | -0.9 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.8 °C | 66% | -0.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.9 °C | 64% | -0.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 6.2 °C | 62% | -0.6 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.3 °C | 63% | -0.2 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.7 °C | 63% | 0.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7 °C | 62% | 0.2 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1012.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.3 °C | 60% | 0 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.6 °C | 59% | 0.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7.8 °C | 58% | 0.1 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.2 °C | 55% | -0.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.1 °C | 51% | -0.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.4 °C | 51% | -0.2 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (2 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.6 °C | 52% | 0.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1011.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10 °C | 51% | 0.3 °C | 10 | 10 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.4 °C | 49% | 0.1 °C | 10.4 | 10.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.7 °C | 47% | -0.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.1 °C | 48% | 0.5 °C | 11.1 | 11.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.7 °C | 48% | 1.1 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.2 °C | 47% | 1.2 °C | 12.2 | 12.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.7 °C | 47% | 1.7 °C | 12.7 | 12.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.1 °C | 48% | 2.3 °C | 13.1 | 13.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.4 °C | 49% | 2.9 °C | 13.4 | 13.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.7 °C | 48% | 2.9 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14 °C | 48% | 3.2 °C | 14 | 14 | | 1 km/h (8 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 14.2 °C | 48% | 3.3 °C | 14.2 | 14.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.5 °C | 47% | 3.3 °C | 14.5 | 14.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.8 °C | 47% | 3.6 °C | 14.8 | 14.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.3 °C | 47% | 4.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.7 °C | 45% | 3.8 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 16.1 °C | 45% | 4.2 °C | 16.1 | 16.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.2 °C | 45% | 4.3 °C | 16.2 | 16.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 16.4 °C | 43% | 3.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 16.8 °C | 41% | 3.5 °C | 16.8 | 16.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.8 °C | 41% | 3.5 °C | 16.8 | 16.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17 °C | 40% | 3.3 °C | 17 | 17 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.4 °C | 39% | 3.3 °C | 17.4 | 17.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.6 °C | 37% | 2.7 °C | 17.6 | 17.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.8 °C | 36% | 2.5 °C | 17.8 | 17.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.8 °C | 37% | 2.9 °C | 17.8 | 17.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.4 °C | 37% | 2.6 °C | 17.4 | 17.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17.5 °C | 36% | 2.3 °C | 17.5 | 17.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 17.6 °C | 38% | 3.1 °C | 17.6 | 17.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 17.7 °C | 38% | 3.2 °C | 17.7 | 17.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.4 °C | 35% | 1.8 °C | 17.4 | 17.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.2 °C | 37% | 2.4 °C | 17.2 | 17.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.2 °C | 33% | 0.8 °C | 17.2 | 17.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17 °C | 36% | 1.8 °C | 17 | 17 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 16.9 °C | 35% | 1.3 °C | 16.9 | 16.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17 °C | 37% | 2.2 °C | 17 | 17 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.7 °C | 36% | 1.6 °C | 16.7 | 16.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.4 °C | 34% | 0.5 °C | 16.4 | 16.4 | | 1 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16.3 °C | 31% | -0.9 °C | 16.3 | 16.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.4 °C | 31% | -0.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.2 °C | 34% | 0.3 °C | 16.2 | 16.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 16.1 °C | 31% | -1.1 °C | 16.1 | 16.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.9 °C | 31% | -1.2 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.8 °C | 30% | -1.8 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.6 °C | 31% | -1.5 °C | 15.6 | 15.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.1 °C | 32% | -1.5 °C | 15.1 | 15.1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.1 °C | 31% | -1.9 °C | 15.1 | 15.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.7 °C | 33% | -1.4 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.5 °C | 36% | -0.4 °C | 14.5 | 14.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 14.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.3 °C | 31% | -2.6 °C | 14.3 | 14.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.1 °C | 39% | 0.3 °C | 14.1 | 14.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 13.8 °C | 40% | 0.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 13.8 °C | 41% | 0.8 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 13.3 °C | 40% | -0 °C | 13.3 | 13.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 13 °C | 48% | 2.2 °C | 13 | 13 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.4 °C | 51% | 2.5 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.3 °C | 54% | 3.3 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.7 °C | 54% | 2.7 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.4 °C | 55% | 2.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.2 °C | 54% | 2.2 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.6 °C | 54% | 1.7 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10 °C | 54% | 1.1 °C | 10 | 10 | | 4 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.4 °C | 62% | 2.5 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.4 °C | 64% | 2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.7 °C | 64% | 1.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.7 °C | 70% | 1.6 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.7 °C | 76% | 1.8 °C | 5.7 | 5.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.4 °C | 77% | 1.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.6 °C | 77% | 1.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.3 °C | 87% | 1.3 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1014 hPa | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 0.9 °C | 94% | 0 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 0.1 °C | 96% | -0.5 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -0.8 °C | 95% | -1.5 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -1.7 °C | 94% | -2.5 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.7 °C | 93% | -2.7 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.6 °C | 94% | -2.4 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.6 °C | 93% | -2.6 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.4 °C | 93% | -2.4 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.2 °C | 93% | -2.2 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.1 °C | 93% | -2.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1 °C | 92% | -2.1 °C | -1 | -1 | | 0 km/h | 1014 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.8 °C | 92% | -1.9 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -0.6 °C | 92% | -1.7 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -0.4 °C | 92% | -1.5 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -0.3 °C | 92% | -1.4 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -0.1 °C | 91% | -1.4 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 0.3 °C | 92% | -0.9 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.4 °C | 92% | -0.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.4 °C | 92% | -0.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.9 °C | 90% | -0.6 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.7 °C | 90% | 0.2 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.9 °C | 88% | 0.1 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 2.2 °C | 87% | 0.3 °C | 2.2 | 2.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 3.3 °C | 85% | 1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 3.7 °C | 85% | 1.4 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 3.6 °C | 86% | 1.5 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 3.7 °C | 87% | 1.7 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0204 secondes
|
|
|