|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 4 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.9 °C | 7.2 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.8 °C | 75% | 6.6 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.8 °C | 75% | 6.6 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.7 °C | 74% | 6.3 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.6 °C | 75% | 6.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.7 °C | 75% | 6.5 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.8 °C | 74% | 6.4 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.9 °C | 73% | 6.3 °C | 10.9 | 10.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.9 °C | 73% | 6.3 °C | 10.9 | 10.9 | | 1 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.1 °C | 72% | 6.2 °C | 11.1 | 11.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.2 °C | 72% | 6.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 11.2 °C | 71% | 6.1 °C | 11.2 | 11.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.4 °C | 71% | 6.3 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.4 °C | 71% | 6.3 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.6 °C | 70% | 6.3 °C | 11.6 | 10.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 11.7 °C | 70% | 6.4 °C | 11.7 | 10.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 11.8 °C | 70% | 6.5 °C | 11.8 | 10.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 10.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 10.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.2 °C | 71% | 7.1 °C | 12.2 | 10.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 11.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.6 °C | 70% | 7.3 °C | 12.7 | 11.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.7 °C | 69% | 7.2 °C | 12.7 | 11.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12.9 °C | 68% | 7.1 °C | 12.9 | 11.8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.1 °C | 67% | 7.1 °C | 13.1 | 12.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 12.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.5 °C | 66% | 7.3 °C | 13.6 | 12.2 | | 14 km/h (32 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.5 °C | 66% | 7.3 °C | 13.6 | 12.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 12.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.7 °C | 65% | 7.2 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.6 °C | 67% | 7.6 °C | 13.8 | 12.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.2 °C | 68% | 7.4 °C | 13.3 | 11.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13 °C | 69% | 7.4 °C | 13.1 | 11.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11 | | 16 km/h (32 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11 | | 16 km/h (31 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.9 °C | 70% | 7.6 °C | 13.1 | 11.4 | | 15 km/h (34 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 11.3 | | 14 km/h (34 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.8 °C | 69% | 7.3 °C | 12.9 | 11.2 | | 15 km/h (32 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.1 °C | 68% | 7.3 °C | 13.2 | 11.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 11.8 | | 15 km/h (34 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.4 °C | 66% | 7.2 °C | 13.4 | 12.1 | | 14 km/h (32 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.7 °C | 65% | 7.2 °C | 13.7 | 12.7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.1 °C | 64% | 7.4 °C | 14.2 | 13.3 | | 11 km/h (27 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.1 °C | 64% | 7.4 °C | 14.2 | 13 | | 13 km/h (27 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.1 °C | 63% | 7.2 °C | 14.1 | 12.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.3 °C | 62% | 7.1 °C | 14.3 | 13.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.6 °C | 61% | 7.2 °C | 14.6 | 13.6 | | 13 km/h (32 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.1 °C | 59% | 7.2 °C | 15.1 | 14.5 | | 11 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.2 °C | 59% | 7.2 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h (29 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.4 °C | 58% | 7.2 °C | 15.4 | 14.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.6 °C | 58% | 7.4 °C | 15.7 | 14.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.7 °C | 58% | 7.5 °C | 15.8 | 14.9 | | 14 km/h (34 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.8 °C | 57% | 7.3 °C | 15.9 | 14.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.8 °C | 58% | 7.6 °C | 16 | 15.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.6 °C | 58% | 7.4 °C | 15.7 | 14.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.7 °C | 59% | 7.7 °C | 15.9 | 15.2 | | 11 km/h (31 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.4 °C | 60% | 7.7 °C | 15.6 | 14.8 | | 11 km/h (31 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.2 °C | 59% | 7.2 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h (34 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15 °C | 61% | 7.5 °C | 15.1 | 14.1 | | 13 km/h (34 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | 13.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 14.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | 14.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | 14.3 | | 10 km/h (26 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 14.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.6 °C | 63% | 7.6 °C | 14.8 | 14.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.3 °C | 64% | 7.6 °C | 14.5 | 13.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.1 °C | 65% | 7.6 °C | 14.3 | 13.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.7 °C | 67% | 7.7 °C | 13.9 | 12.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 12 | | 15 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.2 °C | 67% | 7.2 °C | 13.2 | 11.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.1 °C | 68% | 7.3 °C | 13.2 | 11.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 12.2 | | 10 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11.6 | | 11 km/h (32 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.5 °C | 71% | 7.4 °C | 12.6 | 11.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 11.1 | | 10 km/h (29 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11 °C | 76% | 6.9 °C | 11 | 10.8 | | 5 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 10.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.8 °C | 81% | 6.7 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.4 °C | 82% | 6.5 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.4 °C | 79% | 5.9 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.6 °C | 79% | 6.1 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 10.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 10.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 10.1 | | 3 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9 °C | 85% | 6.6 °C | 9 | 9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.1 °C | 87% | 6.1 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.4 °C | 85% | 5 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.8 °C | 84% | 5.3 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.6 °C | 78% | 6 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.1 °C | 84% | 6.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.6 °C | 86% | 5.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.5 °C | 86% | 5.3 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.5 °C | 85% | 5.1 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.4 °C | 85% | 5 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 8.3 °C | 83% | 5.6 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.1 °C | 80% | 5.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.2 °C | 81% | 6.1 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 8.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0241 secondes
|
|
|