|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 3 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.4 °C | 7.3 °C | 23 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 12.4 km | 9.7 °C | 94% | 8.8 °C | 10.4 | 9.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 12.9 km | 9.7 °C | 93% | 8.6 °C | 10.3 | 9.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1025 hPa | aucune |
23h42 | |   | 13.4 km | 9.8 °C | 93% | 8.7 °C | 10.4 | 9.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune |
23h36 | |   | 13.2 km | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 14.2 km | 10 °C | 92% | 8.8 °C | 10.7 | 9.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 17.6 km | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 9.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 18.7 km | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 9.1 | | 9 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20.4 km | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 9.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 22.3 km | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 9.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | 9.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 22.4 km | 10.3 °C | 90% | 8.7 °C | 10.9 | 9.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 26.5 km | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 9.6 | | 8 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 27.1 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 27.6 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.8 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.2 | | 10 km/h (12 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.7 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.2 | | 10 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 19.8 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.2 | | 10 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | | | | 1025.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | | | | 1025.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 25.1 km | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 9.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 26.7 km | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 9.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 9.8 | | 9 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 25.4 km | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 9.6 | | 10 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 24 km | 11 °C | 90% | 9.4 °C | 11.9 | 9.7 | | 10 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 25.1 km | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 10 | | 9 km/h (11 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 27.4 km | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 10.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 28.6 km | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 10.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 28.2 km | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 10.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 30.6 km | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | 10.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | 33.9 km | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 10.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 32.4 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 10.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 29.9 km | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 10.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 28.4 km | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 10.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 26.6 km | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 11 | | 9 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 24.3 km | 12 °C | 88% | 10.1 °C | 13.3 | 11.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 22.9 km | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 11.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 23.2 km | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 11.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 23.9 km | 12.1 °C | 88% | 10.2 °C | 13.4 | 11.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 24.6 km | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 11.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | 25.2 km | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 25.8 km | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 26.5 km | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025 hPa | aucune |
19h42 | |   | 27.1 km | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 11.6 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025 hPa | aucune |
19h36 | |   | 28.1 km | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 11.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 29.6 km | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 12.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
19h24 | |   | 30.9 km | 13.3 °C | 83% | 10.5 °C | 14.7 | 12.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 31.9 km | 13.4 °C | 83% | 10.6 °C | 14.9 | 12.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 33.3 km | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 12.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 34.9 km | 13.7 °C | 81% | 10.5 °C | 15.1 | 12.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
19h00 | |   | 37.2 km | 13.9 °C | 80% | 10.5 °C | 15.3 | 12.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.7 km | 14 °C | 80% | 10.6 °C | 15.5 | 12.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.7 km | 14.2 °C | 79% | 10.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 35.8 km | 14.3 °C | 79% | 10.7 °C | 15.8 | 13.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 33.9 km | 14.5 °C | 78% | 10.7 °C | 16 | 13.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 36.4 km | 14.6 °C | 78% | 10.8 °C | 16.2 | 13.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 33.6 km | 14.8 °C | 77% | 10.8 °C | 16.4 | 13.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
18h18 | |   | 33.7 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 14.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 39.5 km | 15 °C | 76% | 10.8 °C | 16.6 | 14.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 41.5 km | 15.2 °C | 75% | 10.8 °C | 16.8 | 14.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | 42.2 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 14.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 39.5 km | 15.4 °C | 74% | 10.8 °C | 17 | 14.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 43.3 km | 15.4 °C | 74% | 10.8 °C | 17 | 14.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 53.7 km | 15.6 °C | 73% | 10.8 °C | 17.2 | 14.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 54.5 km | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 15 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 50.5 km | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 15 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 44.9 km | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 14.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 36.8 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 15 | | 14 km/h (20 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 36.9 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 15 | | 14 km/h (20 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.8 km | 15.6 °C | 74% | 11 °C | 17.3 | 14.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
17h00 | 6/8 |   | 27.1 km | 15.7 °C | 74% | 11.1 °C | 17.4 | 15.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 31 km | 15.9 °C | 73% | 11.1 °C | 17.6 | 15.2 | | 13 km/h (16 km/h) | 1026 hPa | aucune |
16h48 | |   | 48 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 15.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 47.8 km | 16.2 °C | 73% | 11.4 °C | 18.1 | 16 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 40.7 km | 16.2 °C | 73% | 11.4 °C | 18.1 | 15.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 41.3 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 15.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 51 km | 16.4 °C | 72% | 11.3 °C | 18.2 | 16 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 39.9 km | 16.1 °C | 72% | 11 °C | 17.8 | 15.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 39.5 km | 16 °C | 74% | 11.4 °C | 17.9 | 15.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 39.3 km | 16 °C | 73% | 11.2 °C | 17.8 | 15.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 39.5 km | 16.1 °C | 72% | 11 °C | 17.8 | 15.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 39.1 km | 16.1 °C | 73% | 11.3 °C | 17.9 | 15.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 35.2 km | 16 °C | 73% | 11.2 °C | 17.8 | 15.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.4 km | 15.6 °C | 73% | 10.8 °C | 17.2 | 14.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.7 km | 15.7 °C | 73% | 10.9 °C | 17.3 | 15.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.7 km | 16.2 °C | 70% | 10.7 °C | 17.7 | 15.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 48.4 km | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 15.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 15.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 15.8 °C | 71% | 10.5 °C | 17.2 | 15.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 46.7 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 15.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 41.2 km | 15.4 °C | 73% | 10.6 °C | 16.9 | 14.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 33.6 km | 15.5 °C | 73% | 10.7 °C | 17 | 15.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 34.9 km | 15.3 °C | 76% | 11.1 °C | 17 | 15.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 45.6 km | 15.4 °C | 74% | 10.8 °C | 17 | 14.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune |
14h36 | |   | 44.1 km | 15.5 °C | 75% | 11.1 °C | 17.2 | 14.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.9 km | 15.5 °C | 73% | 10.7 °C | 17 | 14.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.9 km | 15.8 °C | 74% | 11.2 °C | 17.6 | 15.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 39.3 km | 15.7 °C | 77% | 11.7 °C | 17.7 | 15.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 37.9 km | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 14.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 38.6 km | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 34.2 km | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14 | | 8 km/h (20 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 33.3 km | 14.6 °C | 80% | 11.2 °C | 16.4 | 14.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 34.2 km | 14.6 °C | 83% | 11.7 °C | 16.6 | 14 | | 10 km/h (17 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 14.3 °C | 82% | 11.3 °C | 16.1 | 13.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 14.3 °C | 82% | 11.3 °C | 16.1 | 13.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 39.3 km | 14 °C | 82% | 11 °C | 15.7 | 12.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 35.8 km | 13.8 °C | 83% | 11 °C | 15.5 | 12.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 35.3 km | 13.9 °C | 82% | 10.9 °C | 15.5 | 12.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 29.6 km | 13.8 °C | 81% | 10.6 °C | 15.3 | 12.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 29.7 km | 13.9 °C | 82% | 10.9 °C | 15.5 | 13.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 14 °C | 85% | 11.5 °C | 15.9 | 13.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 29.9 km | 13.5 °C | 85% | 11 °C | 15.2 | 12.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.8 km | 13 °C | 89% | 11.2 °C | 14.8 | 12.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1028 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.8 km | 12.8 °C | 89% | 11 °C | 14.5 | 12 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune |
12h36 | |   | 25.9 km | 12.6 °C | 90% | 11 °C | 14.3 | 11.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 27.4 km | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 11.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.9 km | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 10.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.6 km | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 10.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.8 km | 11.4 °C | 93% | 10.3 °C | 12.7 | 10 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 21.1 km | 11.5 °C | 95% | 10.7 °C | 13 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 16.8 km | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | | | | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 16.4 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 10.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 13.3 km | 11.4 °C | 97% | 10.9 °C | 13 | 10.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 11.6 km | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 9.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 12.2 km | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 10 | | 10 km/h (16 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 10.4 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 11.1 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 11.3 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 10.6 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 9.7 km | 10.9 °C | 100% | 10.9 °C | 12.5 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 7.3 km | 10.7 °C | 100% | 10.7 °C | 12.2 | 9.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 4.4 km | 10.8 °C | 100% | 10.8 °C | 12.4 | 9.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 3 km | 10.7 °C | 100% | 10.7 °C | 12.2 | 8.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.8 km | 10.7 °C | 100% | 10.7 °C | 12.2 | 9.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 3 km | 10.6 °C | 100% | 10.6 °C | 12.1 | 9.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 2 km | 10.6 °C | 100% | 10.6 °C | 12.1 | 9.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 1.6 km | 10.5 °C | 100% | 10.5 °C | 11.9 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 1.4 km | 10.5 °C | 100% | 10.5 °C | 11.9 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 1.1 km | 10.3 °C | 100% | 10.3 °C | 11.6 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 1.2 km | 10.3 °C | 100% | 10.3 °C | 11.6 | 8.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 1.2 km | 10.2 °C | 100% | 10.2 °C | 11.5 | | | | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 1 km | 10.3 °C | 100% | 10.3 °C | 11.6 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.9 km | 10.1 °C | 100% | 10.1 °C | 11.4 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.8 km | 10.1 °C | 100% | 10.1 °C | 11.4 | | | | 1028.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.8 km | 10 °C | 100% | 10 °C | 11.2 | | | | 1028.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 0.6 km | 9.9 °C | 100% | 9.9 °C | 11.1 | | | | 1028.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.5 km | 9.9 °C | 100% | 9.9 °C | 11.1 | | | | 1028 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.5 km | 9.9 °C | 100% | 9.9 °C | 11.1 | | | | 1028.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.5 km | 9.9 °C | 100% | 9.9 °C | 11.1 | | | | 1027.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.4 km | 9.8 °C | 100% | 9.8 °C | 10.9 | 8.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.4 km | 9.7 °C | 100% | 9.7 °C | 10.8 | | | | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 0.3 km | 9.7 °C | 100% | 9.7 °C | 10.8 | | | | 1027.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.3 km | 9.6 °C | 100% | 9.6 °C | 10.6 | | | | 1027.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.2 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | 8.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.2 km | 9.5 °C | 100% | 9.5 °C | 10.5 | | | | 1027.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.2 km | 9.4 °C | 100% | 9.4 °C | 10.3 | | | | 1027.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.2 km | 9.3 °C | 100% | 9.3 °C | 10.2 | | | | 1027.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.2 km | 9.3 °C | 100% | 9.3 °C | 10.2 | 8.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.2 km | 9.2 °C | 100% | 9.2 °C | 10.1 | 8.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.2 km | 9.2 °C | 100% | 9.2 °C | 10.1 | 8.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 0.3 km | 9 °C | 100% | 9 °C | 9.8 | 8 | | 7 km/h (8 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.3 km | 9 °C | 100% | 9 °C | 9.8 | 8.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.3 km | 8.8 °C | 100% | 8.8 °C | 9.5 | 8.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.6 km | 8.7 °C | 100% | 8.7 °C | 9.3 | 8.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.9 km | 8.7 °C | 100% | 8.7 °C | 9.3 | 8.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.6 km | 8.6 °C | 100% | 8.6 °C | 9.2 | 8.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.3 km | 8.6 °C | 100% | 8.6 °C | 9.2 | 8.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.2 km | 8.5 °C | 100% | 8.5 °C | 9.1 | 8.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.2 km | 8.4 °C | 100% | 8.4 °C | 8.9 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.2 km | 8.4 °C | 100% | 8.4 °C | 8.9 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.1 km | 8.2 °C | 100% | 8.2 °C | 8.6 | 8.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.2 km | 8.2 °C | 100% | 8.2 °C | 8.6 | 8.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | | | | 1027.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.3 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | | | | 1027.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.3 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | | | | 1027.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.2 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.2 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.2 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 7.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.3 km | 7.7 °C | 100% | 7.7 °C | 7.9 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.2 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | | | (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
6h00 | 9/8 | | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 7.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 0.2 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 7.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
5h48 | |   | 0.1 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 7.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
5h42 | |   | 0.1 km | 7.4 °C | 100% | 7.4 °C | 7.5 | | | (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
5h36 | |   | 0.1 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | | | (2 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
5h30 | |   | 0.2 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | | | (2 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
