|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 9 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.2 °C | 0.1 °C | 30 km/h | 0.2 mm | 10 h 22 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 9.3 °C | 90% | 7.7 °C | 9.5 | 7.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 7.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 7.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 7.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 7.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | 7.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 7.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 7.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 7.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 9.6 °C | 89% | 7.9 °C | 9.9 | 7.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 9.4 °C | 88% | 7.5 °C | 9.5 | 7.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 9.4 °C | 88% | 7.5 °C | 9.5 | 7.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 7.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 9.3 °C | 88% | 7.4 °C | 9.4 | 7.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 9.4 °C | 88% | 7.5 °C | 9.5 | 7.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 7.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 9.9 °C | 87% | 7.8 °C | 10.2 | 8.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 10 °C | 87% | 7.9 °C | 10.3 | 8.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 9.9 °C | 87% | 7.8 °C | 10.2 | 8.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 10 °C | 87% | 7.9 °C | 10.3 | 8.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 8.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 10.1 °C | 86% | 7.9 °C | 10.4 | 8.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 8.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 8.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 8.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 8.9 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 10.5 °C | 87% | 8.4 °C | 11 | 8.8 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 10.4 °C | 88% | 8.5 °C | 11 | 8.6 | | 13 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 8.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 10.5 °C | 86% | 8.3 °C | 11 | 8.8 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 9.2 | | 11 km/h (12 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 11 °C | 85% | 8.6 °C | 11.6 | 9.6 | | 11 km/h (12 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 9.8 | | 11 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | 10.2 | | 11 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 10.4 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 10.7 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 12.5 °C | 80% | 9.1 °C | 13.3 | 11.2 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 12.9 °C | 80% | 9.5 °C | 13.9 | 11.7 | | 12 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 13.5 °C | 78% | 9.7 °C | 14.6 | 12.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 14.2 °C | 75% | 9.8 °C | 15.3 | 13.4 | | 11 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 14.1 | | 11 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 15.5 °C | 71% | 10.3 °C | 16.8 | 15.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 16 °C | 67% | 9.9 °C | 17.2 | 15.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 16.6 °C | 65% | 10 °C | 17.8 | 16.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 17.9 | 16.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 16.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 17.4 °C | 58% | 9 °C | 18.2 | 17 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 17.7 °C | 58% | 9.3 °C | 18.6 | 17.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 17.9 °C | 56% | 9 °C | 18.7 | 17.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 18.1 °C | 57% | 9.4 °C | 19 | 17.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 18.2 °C | 57% | 9.5 °C | 19.2 | 18.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 18.4 °C | 57% | 9.7 °C | 19.5 | 18.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 18.5 °C | 56% | 9.6 °C | 19.5 | 18.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 18.5 °C | 55% | 9.3 °C | 19.4 | 18.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 18.6 °C | 54% | 9.1 °C | 19.4 | 18.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 18.6 °C | 53% | 8.8 °C | 19.3 | 18.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 18.8 °C | 53% | 9 °C | 19.6 | 18.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 18.8 °C | 54% | 9.3 °C | 19.7 | 18.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 18.8 °C | 52% | 8.7 °C | 19.4 | 18.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 18.7 °C | 51% | 8.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 19 °C | 51% | 8.6 °C | 19.6 | 18.6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 18.8 °C | 52% | 8.7 °C | 19.4 | 18.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 19.1 °C | 52% | 9 °C | 19.9 | 18.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 19 °C | 51% | 8.6 °C | 19.6 | 18.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 19 °C | 52% | 8.9 °C | 19.7 | 19 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 19 °C | 51% | 8.6 °C | 19.6 | 18.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | 19 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 19.1 °C | 50% | 8.4 °C | 19.6 | 19.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 18.8 °C | 49% | 7.9 °C | 19.1 | 18.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 19 °C | 52% | 8.9 °C | 19.7 | 18.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 18.9 °C | 51% | 8.5 °C | 19.5 | 18.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 18.8 °C | 53% | 9 °C | 19.6 | 18.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 19 °C | 52% | 8.9 °C | 19.7 | 18.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 18.6 °C | 51% | 8.3 °C | 19.1 | 18.5 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 18.6 °C | 50% | 8 °C | 18.9 | 18.5 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 18.6 °C | 52% | 8.5 °C | 19.2 | 18.3 | | 15 km/h (25 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 18.3 °C | 53% | 8.5 °C | 18.9 | 17.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 18.2 °C | 53% | 8.5 °C | 18.8 | 17.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 18.1 °C | 53% | 8.4 °C | 18.6 | 17.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 18 °C | 53% | 8.3 °C | 18.5 | 17.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 17.9 °C | 54% | 8.5 °C | 18.5 | 17.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 17.8 °C | 56% | 8.9 °C | 18.5 | 17.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 17.7 °C | 56% | 8.8 °C | 18.4 | 17.2 | | 16 km/h (30 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 17.6 °C | 59% | 9.5 °C | 18.6 | 17 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 17.5 °C | 58% | 9.1 °C | 18.3 | 16.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 17.4 °C | 60% | 9.6 °C | 18.4 | 16.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 17.4 °C | 61% | 9.8 °C | 18.5 | 16.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 17.1 °C | 60% | 9.3 °C | 18 | 16.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 17.3 °C | 61% | 9.7 °C | 18.4 | 16.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 17.1 °C | 61% | 9.5 °C | 18.1 | 16.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 16.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 16.9 °C | 61% | 9.3 °C | 17.8 | 16.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 16.8 °C | 63% | 9.7 °C | 17.9 | 16.5 | | 11 km/h (22 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 16.5 °C | 63% | 9.4 °C | 17.4 | 16.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 16.3 °C | 62% | 9 °C | 17.1 | 15.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 16.3 °C | 65% | 9.7 °C | 17.4 | 15.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 15.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | 15.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 15.4 °C | 67% | 9.3 °C | 16.3 | 14.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 15.6 °C | 67% | 9.5 °C | 16.6 | 15.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 14.9 °C | 67% | 8.8 °C | 15.6 | 14.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 14.8 °C | 69% | 9.2 °C | 15.7 | 14 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 14.4 °C | 70% | 9 °C | 15.2 | 13.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 13.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 13.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 13.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 13.7 °C | 74% | 9.1 °C | 14.5 | 13.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 13.5 °C | 74% | 9 °C | 14.3 | 12.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 12.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.8 km | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 12.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 11.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 12 °C | 76% | 7.9 °C | 12.3 | 11.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 11.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 12 | 11.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.9 km | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 10.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.8 km | 11 °C | 80% | 7.7 °C | 11.2 | 10.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 9.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.8 km | 10.3 °C | 81% | 7.2 °C | 10.3 | 9.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 10 °C | 82% | 7.1 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 9.8 °C | 83% | 7 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 9.4 °C | 83% | 6.7 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19 km | 8.4 °C | 86% | 6.2 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.8 km | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.2 km | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.4 km | 7.5 °C | 91% | 6.1 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19 km | 7.1 °C | 95% | 6.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.9 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.6 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.8 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19 km | 4.5 °C | 99% | 4.4 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18 km | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 14.2 km | 2.8 °C | 98% | 2.5 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 11.9 km | 2.3 °C | 98% | 2 °C | 2.3 | | | (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13.7 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | 1.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 12.4 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 12.7 km | 1.1 °C | 97% | 0.7 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 14.7 km | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 16.2 km | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18.1 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 15.3 km | 0.5 °C | 96% | -0.1 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16.5 km | 1.3 °C | 97% | 0.9 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.1 km | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 15.1 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 14.9 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 15.4 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.3 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.5 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 15.9 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 15.2 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.5 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
7h00 | |   | 18 km | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 0.9 °C | 97% | 0.5 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 16.8 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 16.5 km | 0.7 °C | 97% | 0.3 °C | 0.7 | -0.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 16.9 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 17.8 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h24 | |   | 17.3 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h18 | |   | 16.6 km | 0.3 °C | 96% | -0.3 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h12 | |   | 18 km | 0.5 °C | 96% | -0.1 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h06 | |   | 19.3 km | 0.8 °C | 96% | 0.2 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune |
6h00 | |   | 19.2 km | 1.2 °C | 97% | 0.8 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 17.6 km | 1.2 °C | 97% | 0.8 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1024 hPa | aucune |
