|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.9 °C | -3.7 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.6 km | -5.3 °C | 96% | -5.8 °C | -5.3 | -9.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h48 | |   | 0.7 km | -5.4 °C | 96% | -5.9 °C | -5.4 | -10 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h42 | |   | 0.9 km | -5.4 °C | 96% | -5.9 °C | -5.4 | -10 | | 11 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h36 | |   | 1.7 km | -5.4 °C | 95% | -6.1 °C | -5.4 | -9.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 2.1 km | -5.4 °C | 95% | -6.1 °C | -5.4 | -9.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
23h24 | |   | 2.1 km | -5.3 °C | 95% | -6 °C | -5.3 | -10.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 2.3 km | -5.3 °C | 95% | -6 °C | -5.3 | -10.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 2.7 km | -5.3 °C | 94% | -6.1 °C | -5.3 | -9.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 3.3 km | -5.2 °C | 94% | -6 °C | -5.2 | -9.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 3.4 km | -5.1 °C | 93% | -6.1 °C | -5.1 | -9.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 3.5 km | -4.9 °C | 93% | -5.9 °C | -4.9 | -8.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 4 km | -4.8 °C | 93% | -5.8 °C | -4.8 | -8.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 4.1 km | -4.8 °C | 93% | -5.8 °C | -4.8 | -8.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 4.1 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -8.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | 4.2 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -8.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 4.3 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -7.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 4.4 km | -4.7 °C | 94% | -5.5 °C | -4.7 | -8.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 4.4 km | -4.8 °C | 94% | -5.6 °C | -4.8 | -9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 4.5 km | -4.9 °C | 93% | -5.9 °C | -4.9 | -9.1 | | 10 km/h (12 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 4.4 km | -4.9 °C | 93% | -5.9 °C | -4.9 | -9.1 | | 10 km/h (12 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 4.4 km | -4.9 °C | 93% | -5.9 °C | -4.9 | -8.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 4.3 km | -4.7 °C | 94% | -5.5 °C | -4.7 | -8.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 4.5 km | -4.9 °C | 93% | -5.9 °C | -4.9 | -8.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 4.6 km | -4.9 °C | 92% | -6 °C | -4.9 | -7.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 4.6 km | -4.6 °C | 92% | -5.7 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 4.6 km | -4.5 °C | 92% | -5.6 °C | -4.5 | -5.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 4.7 km | -4.3 °C | 92% | -5.4 °C | -4.3 | -5.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 4.8 km | -4.3 °C | 92% | -5.4 °C | -4.3 | -6.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 4.8 km | -4.1 °C | 92% | -5.2 °C | -4.1 | -7.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h00 | 6/8 |   | 5 km | -4.1 °C | 92% | -5.2 °C | -4.1 | -8.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 5.3 km | -4.1 °C | 92% | -5.2 °C | -4.1 | -9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 5.2 km | -4.2 °C | 92% | -5.3 °C | -4.2 | -9.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h42 | |   | 5.2 km | -4.1 °C | 92% | -5.2 °C | -4.1 | -8.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 5.2 km | -4 °C | 92% | -5.1 °C | -4 | -8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h30 | |   | 5 km | -4 °C | 92% | -5.1 °C | -4 | -8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
20h24 | |   | 5 km | -4 °C | 92% | -5.1 °C | -4 | -8.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 5.1 km | -4 °C | 91% | -5.3 °C | -4 | -8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 5.2 km | -3.8 °C | 91% | -5.1 °C | -3.8 | -7.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 5.3 km | -3.8 °C | 91% | -5.1 °C | -3.8 | -8.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 5.6 km | -3.8 °C | 91% | -5.1 °C | -3.8 | -7.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 5.9 km | -3.7 °C | 91% | -5 °C | -3.7 | -7.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1026 hPa | aucune |
19h48 | |   | 6.2 km | -3.8 °C | 90% | -5.2 °C | -3.8 | -7.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 6.6 km | -3.7 °C | 89% | -5.2 °C | -3.7 | -8.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 7 km | -3.6 °C | 89% | -5.2 °C | -3.6 | -8.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 7.3 km | -3.6 °C | 89% | -5.2 °C | -3.6 | -7.9 | | 11 km/h (20 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 7.4 km | -3.6 °C | 89% | -5.2 °C | -3.6 | -7.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 7.7 km | -3.5 °C | 89% | -5.1 °C | -3.5 | -7.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 7.9 km | -3.5 °C | 88% | -5.2 °C | -3.5 | -7.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 7.9 km | -3.5 °C | 88% | -5.2 °C | -3.5 | -8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
19h00 | |   | 7.4 km | -3.4 °C | 88% | -5.1 °C | -3.4 | -8.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 7.7 km | -3.3 °C | 88% | -5 °C | -3.3 | -8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 7.2 km | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | -7.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune |
18h42 | |   | 6.4 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 6.2 km | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 6 km | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 5.9 km | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -7.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 5.8 km | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -7.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 5.7 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 5.9 km | -3 °C | 88% | -4.7 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 6.2 km | -3 °C | 89% | -4.6 °C | -3 | -7.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 6.2 km | -3 °C | 89% | -4.6 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 6.1 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 6 km | -3 °C | 89% | -4.6 °C | -3 | -7.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 6.1 km | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 5.9 km | -2.9 °C | 88% | -4.6 °C | -2.9 | -6.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 6 km | -2.8 °C | 88% | -4.5 °C | -2.8 | -6.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 6.5 km | -2.9 °C | 89% | -4.5 °C | -2.9 | -7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 6.6 km | -3.2 °C | 87% | -5.1 °C | -3.2 | -7.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 6.7 km | -2.8 °C | 87% | -4.7 °C | -2.8 | -6.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 6.9 km | -2.7 °C | 86% | -4.7 °C | -2.7 | -5.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 7.3 km | -2.4 °C | 85% | -4.6 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 7.5 km | -2.3 °C | 84% | -4.6 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 7.5 km | -2.1 °C | 84% | -4.4 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 7.3 km | -2 °C | 84% | -4.3 °C | -2 | -4.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 7.4 km | -1.8 °C | 83% | -4.3 °C | -1.8 | -4.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 7.8 km | -1.6 °C | 82% | -4.3 °C | -1.6 | -4.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 7.9 km | -1.5 °C | 82% | -4.2 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 7.9 km | -1.4 °C | 82% | -4.1 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 7.7 km | -1.3 °C | 82% | -4 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 7.4 km | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 7.6 km | -1.2 °C | 83% | -3.7 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 7.8 km | -1.2 °C | 82% | -3.9 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8 km | -1.1 °C | 82% | -3.8 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 8 km | -1 °C | 81% | -3.8 °C | -1 | -4.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 7.2 km | -0.9 °C | 81% | -3.8 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 6.7 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (20 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 6.5 km | -0.9 °C | 81% | -3.8 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 6.3 km | -1.1 °C | 84% | -3.5 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 6.3 km | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 6 km | -1.2 °C | 85% | -3.4 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 5.5 km | -1.1 °C | 86% | -3.1 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 6 km | -1.5 °C | 86% | -3.5 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 6.6 km | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 6.5 km | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -5.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 6.6 km | -1.7 °C | 88% | -3.4 °C | -1.7 | -5.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6.6 km | -1.7 °C | 88% | -3.4 °C | -1.7 | -5.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 6.3 km | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 6.2 km | -2 °C | 89% | -3.6 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 5.9 km | -2 °C | 89% | -3.6 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 6.1 km | -2 °C | 89% | -3.6 °C | -2 | -6.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 5.3 km | -2 °C | 89% | -3.6 °C | -2 | -6.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 4.7 km | -1.9 °C | 90% | -3.3 °C | -1.9 | -6.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 4.8 km | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -6.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 4.9 km | -1.7 °C | 90% | -3.1 °C | -1.7 | -5.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 4.6 km | -1.7 °C | 90% | -3.1 °C | -1.7 | -5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 4.6 km | -1.8 °C | 91% | -3.1 °C | -1.8 | -4.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 4.5 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 4.5 km | -2.1 °C | 91% | -3.4 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 4.6 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 4.9 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 5 km | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026 hPa | aucune |
12h48 | |   | 4.7 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026 hPa | aucune |
12h42 | |   | 4.5 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 4.1 km | -2.6 °C | 93% | -3.6 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 3.8 km | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 3.7 km | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 3.5 km | -2.5 °C | 95% | -3.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 3.3 km | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 3.4 km | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -5.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 3.2 km | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -5.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 3.2 km | -2.8 °C | 96% | -3.3 °C | -2.8 | -6.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 3.1 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 3 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 2.9 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -7.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 2.8 km | -2.9 °C | 95% | -3.6 °C | -2.9 | -6.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 2.8 km | -2.9 °C | 96% | -3.4 °C | -2.9 | -6.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 2.7 km | -2.9 °C | 96% | -3.4 °C | -2.9 | -6.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 2.7 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -6.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 2.6 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -6.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 2.7 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 2.9 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -6.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 2.8 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.8 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 2.6 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 2.6 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 3 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 3.2 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.1 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -5.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 3.1 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 3.3 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -6.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 3.3 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 3.3 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 3.3 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 3.2 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1026 hPa | aucune |
9h30 | |   | 3.4 km | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -5.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
9h24 | |   | 3.5 km | -3.1 °C | 94% | -3.9 °C | -3.1 | -6.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 3.6 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -6.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026 hPa | aucune |
9h12 | |   | 3.5 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune |
9h06 | |   | 3.4 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 3.2 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 3.3 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -4.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 3.3 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 3.4 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 3.4 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 3.6 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 3.4 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 3.5 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3.5 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 3.8 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 | | 3.7 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 3.7 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h48 | |   | 3.7 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 3.7 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h36 | |   | 3.7 km | -3 °C | 94% | -3.8 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h30 | |   | 3.9 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.2 km | -2.9 °C | 94% | -3.7 °C | -2.9 | -5.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 4.2 km | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -6.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 4.2 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 4.2 km | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -5.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 4.2 km | -2.7 °C | 94% | -3.5 °C | -2.7 | -5.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 4.2 km | -2.7 °C | 94% | -3.5 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 4.3 km | -2.7 °C | 94% | -3.5 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 4.3 km | -2.7 °C | 94% | -3.5 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.4 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -5.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 4.4 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 4.2 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -5.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 4.4 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4.5 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -6.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.4 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
