|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 23 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.5 °C | 18.1 °C | 29 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 22.1 km | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 23.8 km | 20.2 °C | 78% | 16.2 °C | 24.8 | 20.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | 24.6 km | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | 24.6 km | 20.5 °C | 76% | 16.1 °C | 25.1 | 20.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 25.6 km | 20.7 °C | 75% | 16.1 °C | 25.3 | 20.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 26 km | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 26.8 km | 21.3 °C | 73% | 16.3 °C | 26 | 21.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 27 km | 21.5 °C | 73% | 16.5 °C | 26.3 | 21.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune |
23h06 | |   | 25.8 km | 21.5 °C | 72% | 16.2 °C | 26.1 | 21.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
23h00 | |   | 25.6 km | 21.7 °C | 72% | 16.4 °C | 26.5 | 21.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 25.8 km | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 27 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 27.9 km | 22.2 °C | 71% | 16.7 °C | 27.2 | 22.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 28.6 km | 22.3 °C | 71% | 16.8 °C | 27.3 | 22.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 29.2 km | 22.3 °C | 70% | 16.6 °C | 27.2 | 22.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 29.5 km | 22.5 °C | 70% | 16.8 °C | 27.5 | 22.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 29 km | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 29 km | 22.9 °C | 68% | 16.7 °C | 27.9 | 22.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 28.4 km | 23 °C | 68% | 16.8 °C | 28 | 23 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 28.5 km | 22.9 °C | 68% | 16.7 °C | 27.9 | 22.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 28.6 km | 23 °C | 67% | 16.5 °C | 27.8 | 23 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 29.9 km | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 6 km/h (7 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.5 km | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 30.5 km | 23.6 °C | 65% | 16.6 °C | 28.5 | 23.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 31.6 km | 23.7 °C | 65% | 16.7 °C | 28.7 | 23.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 31.9 km | 23.8 °C | 66% | 17.1 °C | 29.1 | 23.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h18 | |   | 32.3 km | 24.1 °C | 65% | 17.1 °C | 29.4 | 24.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 32.5 km | 24.3 °C | 64% | 17.1 °C | 29.6 | 24.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 33.7 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h00 | |   | 33.8 km | 24.8 °C | 61% | 16.8 °C | 29.8 | 24.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 33.6 km | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019 hPa | aucune |
20h48 | |   | 33.6 km | 25.2 °C | 61% | 17.1 °C | 30.5 | 25.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune |
20h42 | |   | 33 km | 25.3 °C | 60% | 17 °C | 30.5 | 25.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 34.2 km | 25.4 °C | 59% | 16.8 °C | 30.4 | 25.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 35.3 km | 25.4 °C | 58% | 16.5 °C | 30.2 | 25.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 34.3 km | 25.5 °C | 59% | 16.9 °C | 30.6 | 25.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 33.9 km | 25.4 °C | 59% | 16.8 °C | 30.4 | 25.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 34.3 km | 25.4 °C | 58% | 16.5 °C | 30.2 | 25.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 34.3 km | 25.5 °C | 58% | 16.6 °C | 30.4 | 25.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 35.1 km | 25.5 °C | 58% | 16.6 °C | 30.4 | 25.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 36.7 km | 25.6 °C | 57% | 16.4 °C | 30.4 | 25.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 35.7 km | 25.8 °C | 56% | 16.4 °C | 30.6 | 25.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 36 km | 25.9 °C | 55% | 16.2 °C | 30.5 | 25.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 35.7 km | 26.1 °C | 54% | 16.1 °C | 30.7 | 26.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 38.4 km | 26.3 °C | 54% | 16.2 °C | 30.9 | 26.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 39.4 km | 26.4 °C | 55% | 16.6 °C | 31.3 | 26.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 37.3 km | 26.6 °C | 54% | 16.5 °C | 31.4 | 26.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 35.5 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.4 km | 26.3 °C | 54% | 16.2 °C | 30.9 | 26.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 39.2 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 39.1 km | 26.4 °C | 54% | 16.3 °C | 31.1 | 26.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.8 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 34.9 km | 26.5 °C | 54% | 16.4 °C | 31.3 | 26.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 33.7 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 35.2 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 35.4 km | 25.9 °C | 54% | 15.9 °C | 30.3 | 25.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 34 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 34.1 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 36.8 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
18h00 | |   | 38.8 km | 26.4 °C | 54% | 16.3 °C | 31.1 | 26.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 35.9 km | 26.1 °C | 53% | 15.8 °C | 30.5 | 26.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 32.5 km | 26.7 °C | 52% | 16 °C | 31.2 | 26.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 30.6 km | 27.3 °C | 52% | 16.6 °C | 32.2 | 27.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 35.6 km | 27.3 °C | 53% | 16.9 °C | 32.4 | 27.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 37 km | 26.7 °C | 55% | 16.9 °C | 31.8 | 26.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 35 km | 26.4 °C | 55% | 16.6 °C | 31.3 | 26.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 39.2 km | 26.2 °C | 54% | 16.2 °C | 30.8 | 26.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h12 | |   | 34.1 km | 26 °C | 56% | 16.5 °C | 30.8 | 26 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h06 | |   | 30.2 km | 25.7 °C | 57% | 16.5 °C | 30.5 | 25.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h00 | |   | 30.3 km | 26 °C | 56% | 16.5 °C | 30.8 | 26 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 29.4 km | 25.9 °C | 55% | 16.2 °C | 30.5 | 25.9 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 26.4 °C | 55% | 16.6 °C | 31.3 | 26.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 27.6 km | 26.7 °C | 55% | 16.9 °C | 31.8 | 26.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.1 km | 26.2 °C | 55% | 16.4 °C | 31 | 26.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 27.7 km | 26.6 °C | 55% | 16.8 °C | 31.6 | 26.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 27.8 km | 26.6 °C | 56% | 17.1 °C | 31.9 | 26.6 | | 13 km/h (25 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 27.8 km | 26.3 °C | 57% | 17.1 °C | 31.6 | 26.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.8 km | 25.9 °C | 57% | 16.7 °C | 30.9 | 25.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 31.2 km | 25.6 °C | 59% | 17 °C | 30.8 | 25.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 37.2 km | 25.3 °C | 60% | 17 °C | 30.5 | 25.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.9 km | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 24.8 °C | 62% | 17 °C | 30 | 24.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 31.4 km | 24.6 °C | 62% | 16.8 °C | 29.6 | 24.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 30 km | 24.8 °C | 62% | 17 °C | 30 | 24.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 27.1 km | 24.7 °C | 62% | 16.9 °C | 29.8 | 24.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 27 km | 24.8 °C | 64% | 17.5 °C | 30.3 | 24.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.9 km | 24.6 °C | 64% | 17.3 °C | 30 | 24.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.9 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 27.6 km | 24.4 °C | 64% | 17.1 °C | 29.7 | 24.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 28.6 km | 24.6 °C | 63% | 17.1 °C | 29.9 | 24.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 25.7 km | 24.8 °C | 64% | 17.5 °C | 30.3 | 24.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 24.4 °C | 64% | 17.1 °C | 29.7 | 24.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 24.5 °C | 64% | 17.2 °C | 29.8 | 24.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 22.3 km | 24.3 °C | 64% | 17.1 °C | 29.6 | 24.3 | | 9 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 16.4 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 15.6 km | 24.7 °C | 65% | 17.7 °C | 30.4 | 24.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.2 km | 24.2 °C | 65% | 17.2 °C | 29.5 | 24.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.3 km | 24.1 °C | 66% | 17.3 °C | 29.5 | 24.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 27.2 km | 23.9 °C | 66% | 17.2 °C | 29.2 | 23.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 22.4 km | 23.7 °C | 67% | 17.2 °C | 29 | 23.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 23.3 km | 23.8 °C | 67% | 17.3 °C | 29.2 | 23.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 26.5 km | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | 24.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 33.3 km | 23.8 °C | 66% | 17.1 °C | 29.1 | 23.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 32.7 km | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 33.8 km | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 35.5 km | 24 °C | 59% | 15.5 °C | 28.2 | 24 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 29.9 km | 23.8 °C | 61% | 15.8 °C | 28.2 | 23.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 23.7 °C | 67% | 17.2 °C | 29 | 23.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 28.1 km | 23.6 °C | 62% | 15.9 °C | 28 | 23.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 27.9 km | 23.1 °C | 69% | 17.1 °C | 28.4 | 23.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 28.7 km | 23.1 °C | 70% | 17.3 °C | 28.5 | 23.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 29.7 km | 23 °C | 70% | 17.2 °C | 28.3 | 23 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 27.7 km | 23 °C | 69% | 17 °C | 28.2 | 23 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 26.7 km | 23 °C | 68% | 16.8 °C | 28 | 23 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 26.3 km | 22.9 °C | 69% | 16.9 °C | 28 | 22.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 24.8 km | 23 °C | 69% | 17 °C | 28.2 | 23 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 23.8 km | 23 °C | 70% | 17.2 °C | 28.3 | 23 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 25.3 km | 22.7 °C | 70% | 16.9 °C | 27.8 | 22.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 23.2 km | 22.7 °C | 71% | 17.2 °C | 28 | 22.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 22.8 °C | 71% | 17.3 °C | 28.2 | 22.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.9 km | 22.6 °C | 71% | 17.1 °C | 27.9 | 22.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 30.4 km | 22.6 °C | 72% | 17.3 °C | 28 | 22.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 32.1 km | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 26.8 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 32.6 km | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 32 km | 22.2 °C | 69% | 16.2 °C | 26.8 | 22.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 30.4 km | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.7 km | 22.3 °C | 68% | 16.1 °C | 26.9 | 22.3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 19.7 km | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 26.1 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 27.5 km | 22.1 °C | 71% | 16.6 °C | 27 | 22.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 28.3 km | 22 °C | 72% | 16.7 °C | 27 | 22 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 28.1 km | 22.1 °C | 72% | 16.8 °C | 27.1 | 22.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 25.2 km | 22 °C | 73% | 16.9 °C | 27.1 | 22 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 23 km | 22 °C | 73% | 16.9 °C | 27.1 | 22 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 24 km | 22.2 °C | 75% | 17.6 °C | 27.8 | 22.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.7 km | 22.1 °C | 75% | 17.5 °C | 27.6 | 22.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune |
10h06 | |   | 24.6 km | 21.8 °C | 76% | 17.4 °C | 27.3 | 21.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.8 km | 21.4 °C | 74% | 16.6 °C | 26.3 | 21.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.2 km | 21.4 °C | 76% | 17 °C | 26.6 | 21.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18 km | 21.9 °C | 76% | 17.5 °C | 27.4 | 21.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.3 km | 21.8 °C | 76% | 17.4 °C | 27.3 | 21.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.1 km | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18 km | 21.4 °C | 77% | 17.2 °C | 26.7 | 21.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 17.5 km | 21.4 °C | 78% | 17.4 °C | 26.9 | 21.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 17.3 km | 21.3 °C | 79% | 17.5 °C | 26.8 | 21.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 16.8 km | 21 °C | 81% | 17.6 °C | 26.6 | 21 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.1 km | 20.7 °C | 81% | 17.3 °C | 26.1 | 20.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 15.9 km | 20.5 °C | 81% | 17.1 °C | 25.8 | 20.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 15 km | 20.5 °C | 82% | 17.3 °C | 25.9 | 20.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13.8 km | 20.2 °C | 82% | 17 °C | 25.4 | 20.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 13.8 km | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 13.9 km | 20.1 °C | 84% | 17.3 °C | 25.5 | 20.1 | | 5 km/h (14 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 14.1 km | 19.9 °C | 86% | 17.5 °C | 25.4 | 19.9 | | 6 km/h (14 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.6 km | 19.5 °C | 86% | 17.1 °C | 24.8 | 19.5 | | 5 km/h (12 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 13.9 km | 19.6 °C | 88% | 17.6 °C | 25.2 | 19.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.1 km | 19.1 °C | 88% | 17.1 °C | 24.4 | 19.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 13.3 km | 18.9 °C | 90% | 17.2 °C | 24.2 | 18.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | 13 km | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 11.5 km | 18.6 °C | 93% | 17.4 °C | 24.1 | 18.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 10.6 km | 18.4 °C | 93% | 17.2 °C | 23.7 | 18.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 10.4 km | 18.3 °C | 94% | 17.3 °C | 23.7 | 18.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 9.6 km | 18.3 °C | 94% | 17.3 °C | 23.7 | 18.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 9.2 km | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 10 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 9.2 km | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 8.1 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 8.6 km | 18.2 °C | 95% | 17.4 °C | 23.7 | 18.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 8.6 km | 18.3 °C | 95% | 17.5 °C | 23.8 | 18.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 7.8 km | 18.3 °C | 95% | 17.5 °C | 23.8 | 18.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 7 km | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 6.7 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.3 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 5.6 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 5.8 km | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 7.9 km | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune |
6h12 | |   | 9.4 km | 18.2 °C | 93% | 17 °C | 23.4 | 18.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune |
