|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 11 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11 °C | 2.6 °C | 46 km/h | 2.6 mm | 3 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 59.3 km | 4.2 °C | 65% | -1.8 °C | 4.2 | -0.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 58.9 km | 4.3 °C | 65% | -1.7 °C | 4.3 | -0.2 | | 23 km/h (33 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 58.2 km | 4.4 °C | 65% | -1.6 °C | 4.4 | -0.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 58.5 km | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | -0 | | 25 km/h (40 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 59.4 km | 4.8 °C | 65% | -1.2 °C | 4.8 | 0 | | 27 km/h (40 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 4.9 °C | 64% | -1.3 °C | 4.9 | 0.1 | | 27 km/h (39 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 4.8 °C | 64% | -1.4 °C | 4.8 | 0.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 58.3 km | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 0.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 58.3 km | 5 °C | 63% | -1.5 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h (40 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 5 °C | 63% | -1.5 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h (40 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 0.5 | | 27 km/h (38 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h (42 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 5.1 °C | 61% | -1.8 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 5 °C | 63% | -1.5 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h (40 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (40 km/h) | 1031 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 5.3 °C | 61% | -1.6 °C | 5.3 | 0.6 | | 28 km/h (46 km/h) | 1031 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 5 °C | 63% | -1.5 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h (36 km/h) | 1031 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h (36 km/h) | 1031 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 5.1 °C | 61% | -1.8 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (35 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 0.6 | | 26 km/h (36 km/h) | 1031 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 5.5 °C | 60% | -1.7 °C | 5.5 | 0.8 | | 28 km/h (43 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 0.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 5.5 °C | 58% | -2.1 °C | 5.5 | 1 | | 26 km/h (40 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 5.3 °C | 60% | -1.8 °C | 5.3 | 0.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 5.3 °C | 58% | -2.3 °C | 5.3 | 0.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 1.3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 5.6 °C | 57% | -2.3 °C | 5.6 | 1.1 | | 26 km/h (40 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 6 °C | 55% | -2.4 °C | 6 | 1.4 | | 29 km/h (44 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 5.8 °C | 57% | -2.1 °C | 5.8 | 1.4 | | 26 km/h (41 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 5.9 °C | 56% | -2.2 °C | 5.9 | 1.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 1.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 5.9 °C | 55% | -2.5 °C | 5.9 | 1.5 | | 26 km/h (40 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 5.8 °C | 57% | -2.1 °C | 5.8 | 1.4 | | 26 km/h (40 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 5.6 °C | 58% | -2 °C | 5.6 | 1.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 5.5 °C | 61% | -1.4 °C | 5.5 | 1.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 1.5 | | 22 km/h (31 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 5.7 °C | 59% | -1.7 °C | 5.7 | 1.7 | | 22 km/h (29 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 5.9 °C | 58% | -1.7 °C | 5.9 | 1.9 | | 22 km/h (29 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 5.8 °C | 59% | -1.6 °C | 5.8 | 1.9 | | 21 km/h (27 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 6 °C | 57% | -1.9 °C | 6 | 2 | | 22 km/h (30 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 6.4 °C | 55% | -2 °C | 6.4 | 2.3 | | 24 km/h (33 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 6.3 °C | 56% | -1.8 °C | 6.3 | 2.4 | | 22 km/h (37 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 6 °C | 58% | -1.6 °C | 6 | 2.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 60 km | 6.2 °C | 57% | -1.7 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 6.5 °C | 56% | -1.7 °C | 6.5 | 2.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 6.2 °C | 56% | -1.9 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (35 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 6.5 °C | 57% | -1.4 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 6.7 °C | 56% | -1.5 °C | 6.7 | 3.3 | | 19 km/h (30 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | 60 km | 6.3 °C | 58% | -1.4 °C | 6.3 | 3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 6.6 °C | 59% | -0.9 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 7.2 °C | 56% | -1 °C | 7.2 | 3.9 | | 19 km/h (32 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 6.9 °C | 56% | -1.3 °C | 6.9 | 3.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 7 °C | 59% | -0.5 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 7.1 °C | 56% | -1.1 °C | 7.1 | 3.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 7.1 °C | 60% | -0.1 °C | 7.1 | 3.6 | | 20 km/h (30 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 7.2 °C | 55% | -1.2 °C | 7.2 | 3.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 56% | -1.1 °C | 7.1 | 3.6 | | 20 km/h (29 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 3.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h00 | |   | 60 km | 7.6 °C | 53% | -1.4 °C | 7.6 | 4.3 | | 20 km/h (30 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 60 km | 7.8 °C | 48% | -2.5 °C | 7.8 | 4.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 60 km | 7.7 °C | 47% | -2.9 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 60 km | 7.7 °C | 46% | -3.2 °C | 7.7 | 4.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 60 km | 7.8 °C | 45% | -3.4 °C | 7.8 | 4.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 60 km | 7.8 °C | 48% | -2.5 °C | 7.8 | 4.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 60 km | 8 °C | 47% | -2.6 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 60 km | 8 °C | 50% | -1.8 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 60 km | 8 °C | 46% | -2.9 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h (34 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 60 km | 8 °C | 45% | -3.2 °C | 8 | 4.7 | | 21 km/h (34 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 60 km | 8 °C | 44% | -3.5 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 60 km | 8.1 °C | 43% | -3.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 60 km | 8.4 °C | 42% | -3.8 °C | 8.4 | 5.3 | | 20 km/h (29 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 44.7 km | 8.8 °C | 41% | -3.8 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (29 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 35.8 km | 9.5 °C | 36% | -4.9 °C | 9.5 | 6.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 36 km | 9.7 °C | 38% | -4 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 36 km | 9.8 °C | 40% | -3.2 °C | 9.8 | 7 | | 20 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 34.8 km | 9.9 °C | 40% | -3.1 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 31.8 km | 10 °C | 39% | -3.3 °C | 10 | 7.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 30.5 km | 10.1 °C | 41% | -2.6 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 31.1 km | 10 °C | 41% | -2.7 °C | 10 | 7.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 31.5 km | 10.1 °C | 41% | -2.6 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (33 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 31.7 km | 10.3 °C | 39% | -3.1 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 32.1 km | 10.2 °C | 40% | -2.8 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (33 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 33.5 km | 10.3 °C | 41% | -2.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 24 km/h (33 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 35.3 km | 10.3 °C | 41% | -2.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 24 km/h (32 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 36.2 km | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 7.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 37.2 km | 10.3 °C | 44% | -1.4 °C | 10.3 | 7.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.9 km | 10.5 °C | 44% | -1.3 °C | 10.5 | 7.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 41.8 km | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 7.6 | | 22 km/h (37 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | 44.5 km | 10.4 °C | 48% | -0.2 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (37 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 45.8 km | 10.4 °C | 49% | 0.1 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (36 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 46 km | 10.4 °C | 51% | 0.7 °C | 10.4 | 7.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 46 km | 10.4 °C | 53% | 1.2 °C | 10.4 | 7.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 45.9 km | 10.4 °C | 55% | 1.7 °C | 10.4 | 7.8 | | 20 km/h (27 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 46.3 km | 10.6 °C | 55% | 1.9 °C | 10.6 | 8 | | 20 km/h (26 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 47.9 km | 10.6 °C | 55% | 1.9 °C | 10.6 | 8.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 49.2 km | 10.6 °C | 59% | 2.9 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 50.2 km | 10.8 °C | 58% | 2.9 °C | 10.8 | 8.8 | | 15 km/h (20 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 51.5 km | 10.9 °C | 57% | 2.7 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 53.5 km | 10.6 °C | 59% | 2.9 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 55.2 km | 10.4 °C | 64% | 3.9 °C | 10.4 | 8.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 53.9 km | 10.3 °C | 63% | 3.6 °C | 10.3 | 8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 53.4 km | 10.7 °C | 66% | 4.6 °C | 10.7 | 8.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 54.7 km | 10.4 °C | 64% | 3.9 °C | 10.4 | 8.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 56.5 km | 10.3 °C | 68% | 4.6 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 58.4 km | 10.1 °C | 69% | 4.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 55.9 km | 9.9 °C | 71% | 4.9 °C | 9.9 | 7.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 53 km | 9.4 °C | 75% | 5.2 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 53.8 km | 9.2 °C | 72% | 4.4 °C | 9.2 | 7.3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 55 km | 9.1 °C | 75% | 4.9 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 54.3 km | 8.8 °C | 75% | 4.6 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 52.5 km | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 50.2 km | 8.4 °C | 77% | 4.6 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.2 km | 8.4 °C | 80% | 5.1 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h30 | |   | 45 km | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h (22 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 42.9 km | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 5.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 45.6 km | 8.1 °C | 84% | 5.6 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 45.5 km | 8 °C | 84% | 5.5 °C | 8 | 5.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 51.2 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 49.6 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 50.7 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 8.4 °C | 87% | 6.4 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 5.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 8.1 °C | 88% | 6.2 °C | 8.1 | 5.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.8 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 6 | | 13 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.8 km | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 5.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.9 km | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.9 km | 7.7 °C | 90% | 6.2 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.2 km | 7.6 °C | 90% | 6.1 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 15.3 km | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1030.5 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 16.9 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 7.4 °C | 93% | 6.3 °C | 7.4 | 4.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 16 km | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 13.1 km | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 11.9 km | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 13 km | 7 °C | 94% | 6.1 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 16 km | 7.3 °C | 93% | 6.2 °C | 7.3 | 5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 16.9 km | 7.3 °C | 93% | 6.2 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 16.7 km | 7.2 °C | 93% | 6.1 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 13.7 km | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
9h54 | |   | 11.3 km | 7 °C | 93% | 5.9 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 11.1 km | 7 °C | 94% | 6.1 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 12.5 km | 7 °C | 95% | 6.3 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 8.8 km | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030 hPa | aucune |
9h30 | |   | 6.8 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 4.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1030 hPa | aucune |
9h24 | |   | 6.1 km | 6.6 °C | 96% | 6 °C | 6.6 | 3.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1030 hPa | 0.2 mm |
9h18 | |   | 4.8 km | 6.5 °C | 96% | 5.9 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1030 hPa | aucune |
9h12 | |   | 3.4 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (25 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 3.4 km | 5.9 °C | 97% | 5.5 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (21 km/h) | 1029.9 hPa | 0.2 mm |
9h00 | 8/8 | | 3.2 km | 5.7 °C | 95% | 5 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h (4 km/h) | 1029.8 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h |
8h54 | |   | 2.9 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | | | (2 km/h) | 1029.8 hPa | 0.2 mm |
8h48 | |   | 2.6 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | | | (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 2.6 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 2.7 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 3 km | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 3.3 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.3 hPa | 0.2 mm |
8h18 | |   | 3.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 3.6 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.9 hPa | 0.2 mm |
8h00 | 8/8 | | 3.8 km | 5.8 °C | 94% | 4.9 °C | 5.8 | 5.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.8 hPa | aucune 1.4 mm/1h |
7h54 | |   | 3.8 km | 5.7 °C | 95% | 5 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.8 hPa | 0.2 mm |
7h48 | |   | 3.6 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 4 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 4.2 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.4 hPa | 0.2 mm |
7h30 | |   | 3.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 3.3 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | 0.2 mm |
7h18 | |   | 2.9 km | 5.5 °C | 93% | 4.5 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | 0.2 mm |
7h12 | |   | 2.8 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.1 hPa | 0.4 mm |
7h06 | |   | 3.7 km | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028 hPa | 0.2 mm |
7h00 | 8/8 | | 3.7 km | 5.5 °C | 92% | 4.3 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.9 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
6h54 | |   | 3.4 km | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.7 hPa | 0.2 mm |
6h48 | |   | 4.2 km | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5.4 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 7.5 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | 0.2 mm |
6h30 | |   | 7.6 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 7.1 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1027.3 hPa | 0.2 mm |
6h18 | |   | 7.7 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 6.8 km | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 6.3 km | 5.9 °C | 89% | 4.2 °C | 5.9 | 4.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1027.2 hPa | 0.2 mm |
