|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 5 septembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.2 °C | 16.2 °C | 27 km/h | 1.2 mm | 9 h 15 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 21.4 °C | 75% | 16.8 °C | 26.4 | 21.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 19.9 km | 21.5 °C | 75% | 16.9 °C | 26.6 | 21.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | 44.4 km | 21.7 °C | 74% | 16.9 °C | 26.8 | 21.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h36 | |   | 43.1 km | 21.6 °C | 73% | 16.5 °C | 26.4 | 21.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.9 km | 21.4 °C | 75% | 16.8 °C | 26.4 | 21.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.9 km | 21.4 °C | 74% | 16.6 °C | 26.3 | 21.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 44.9 km | 21.1 °C | 77% | 16.9 °C | 26.2 | 21.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 46.7 km | 21 °C | 77% | 16.8 °C | 26 | 21 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 21.3 °C | 76% | 16.9 °C | 26.4 | 21.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 21.5 °C | 73% | 16.5 °C | 26.3 | 21.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 51.6 km | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 51.6 km | 22 °C | 71% | 16.5 °C | 26.8 | 22 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 52.6 km | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 53.6 km | 22.3 °C | 69% | 16.3 °C | 27 | 22.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h30 | |   | 53.2 km | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 22.8 °C | 68% | 16.6 °C | 27.7 | 22.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 50.7 km | 23.4 °C | 65% | 16.4 °C | 28.2 | 23.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 50.8 km | 23.4 °C | 65% | 16.4 °C | 28.2 | 23.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 52.3 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 13 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 19.7 km | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 18.9 km | 22.7 °C | 70% | 16.9 °C | 27.8 | 22.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 19.8 km | 23.1 °C | 68% | 16.9 °C | 28.2 | 23.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 52.6 km | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 23.7 °C | 65% | 16.7 °C | 28.7 | 23.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.7 km | 23.3 °C | 67% | 16.8 °C | 28.3 | 23.3 | | 17 km/h (22 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.3 km | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 19.7 km | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 19.5 km | 23.5 °C | 65% | 16.5 °C | 28.3 | 23.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 19.3 km | 24 °C | 64% | 16.8 °C | 29 | 24 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
20h48 | |   | 16.8 km | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 4.9 km | 23.9 °C | 65% | 16.9 °C | 29 | 23.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 4.7 km | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.7 km | 24.5 °C | 61% | 16.5 °C | 29.3 | 24.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 24.5 °C | 61% | 16.5 °C | 29.3 | 24.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 24.4 °C | 62% | 16.6 °C | 29.3 | 24.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 47 km | 24.4 °C | 64% | 17.1 °C | 29.7 | 24.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 53.7 km | 24.5 °C | 65% | 17.5 °C | 30 | 24.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.9 km | 24.9 °C | 65% | 17.9 °C | 30.7 | 24.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.8 km | 25.4 °C | 63% | 17.8 °C | 31.1 | 25.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 26.1 °C | 61% | 18 °C | 32 | 26.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19.9 km | 26.8 °C | 57% | 17.6 °C | 32.4 | 26.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.7 km | 27.2 °C | 52% | 16.5 °C | 32 | 27.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.9 km | 27.4 °C | 51% | 16.4 °C | 32.2 | 27.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 55.7 km | 27.6 °C | 51% | 16.6 °C | 32.5 | 27.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.9 km | 27.9 °C | 50% | 16.5 °C | 32.7 | 27.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 28.2 °C | 49% | 16.5 °C | 33 | 28.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 28.3 °C | 48% | 16.2 °C | 32.9 | 28.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 28.1 °C | 50% | 16.7 °C | 33.1 | 28.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 59.4 km | 27.8 °C | 54% | 17.6 °C | 33.4 | 27.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.9 km | 28.5 °C | 53% | 18 °C | 34.4 | 28.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.6 km | 28.7 °C | 52% | 17.9 °C | 34.5 | 28.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.6 km | 28.7 °C | 56% | 19.1 °C | 35.4 | 28.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 28.6 °C | 57% | 19.2 °C | 35.4 | 28.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 56.9 km | 29.8 °C | 54% | 19.5 °C | 36.8 | 29.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 46.4 km | 30.2 °C | 50% | 18.6 °C | 36.5 | 30.2 | | 6 km/h (17 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 29.8 °C | 46% | 16.9 °C | 34.9 | 29.8 | | 5 km/h (17 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.8 km | 29.2 °C | 53% | 18.6 °C | 35.5 | 29.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h00 | |   | 19.7 km | 28.8 °C | 53% | 18.3 °C | 34.9 | 28.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 19.9 km | 28.9 °C | 54% | 18.7 °C | 35.3 | 28.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 17.5 km | 29 °C | 53% | 18.5 °C | 35.3 | 29 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 17.4 km | 29 °C | 52% | 18.1 °C | 35 | 29 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.7 km | 28.9 °C | 53% | 18.4 °C | 35.1 | 28.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 47.5 km | 28.8 °C | 56% | 19.1 °C | 35.5 | 28.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 28.8 °C | 53% | 18.3 °C | 34.9 | 28.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 44.7 km | 28.8 °C | 53% | 18.3 °C | 34.9 | 28.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.8 km | 28.8 °C | 50% | 17.3 °C | 34.2 | 28.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19.8 km | 28.9 °C | 55% | 19 °C | 35.5 | 28.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 47.5 km | 28.9 °C | 57% | 19.5 °C | 35.9 | 28.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 49.5 km | 28.5 °C | 54% | 18.3 °C | 34.6 | 28.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 55.9 km | 28.6 °C | 58% | 19.5 °C | 35.6 | 28.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 51.6 km | 29.4 °C | 51% | 18.2 °C | 35.4 | 29.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.7 km | 29.4 °C | 52% | 18.5 °C | 35.7 | 29.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 18.8 km | 29 °C | 52% | 18.1 °C | 35 | 29 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.7 km | 28.7 °C | 60% | 20.2 °C | 36.3 | 28.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h18 | |   | 49.7 km | 28.5 °C | 55% | 18.6 °C | 34.8 | 28.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.3 km | 28.7 °C | 55% | 18.8 °C | 35.2 | 28.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 17.3 km | 28.6 °C | 50% | 17.2 °C | 33.9 | 28.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 17.8 km | 28.6 °C | 51% | 17.5 °C | 34.1 | 28.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.3 km | 28.6 °C | 50% | 17.2 °C | 33.9 | 28.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.7 km | 28.6 °C | 50% | 17.2 °C | 33.9 | 28.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.6 km | 28.5 °C | 49% | 16.7 °C | 33.5 | 28.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.4 km | 28.5 °C | 50% | 17.1 °C | 33.8 | 28.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18.7 km | 28.2 °C | 51% | 17.1 °C | 33.5 | 28.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 18.8 km | 27.9 °C | 53% | 17.4 °C | 33.4 | 27.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.2 km | 27.6 °C | 53% | 17.2 °C | 32.9 | 27.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 27.7 °C | 58% | 18.7 °C | 34.1 | 27.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 27.7 °C | 52% | 16.9 °C | 32.8 | 27.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.5 km | 27.5 °C | 54% | 17.4 °C | 33 | 27.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 27.3 °C | 50% | 16 °C | 31.8 | 27.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.2 km | 27.5 °C | 54% | 17.4 °C | 33 | 27.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 17.1 km | 27.5 °C | 56% | 17.9 °C | 33.3 | 27.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 16.1 km | 27.4 °C | 52% | 16.7 °C | 32.4 | 27.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 16.1 km | 27.2 °C | 54% | 17.1 °C | 32.5 | 27.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6.4 km | 27.1 °C | 59% | 18.4 °C | 33.3 | 27.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 5.9 km | 27.2 °C | 58% | 18.2 °C | 33.2 | 27.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 15.2 km | 26.9 °C | 56% | 17.4 °C | 32.4 | 26.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 14.7 km | 27 °C | 56% | 17.5 °C | 32.5 | 27 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 8.4 km | 26.9 °C | 60% | 18.5 °C | 33.2 | 26.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 6.5 km | 26.9 °C | 57% | 17.7 °C | 32.6 | 26.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 7.9 km | 27 °C | 59% | 18.3 °C | 33.1 | 27 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 9.6 km | 26.9 °C | 53% | 16.5 °C | 31.7 | 26.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 8 km | 27 °C | 55% | 17.2 °C | 32.3 | 27 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 7.6 km | 27.2 °C | 56% | 17.7 °C | 32.9 | 27.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 10.8 km | 26.9 °C | 54% | 16.8 °C | 31.9 | 26.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 10.3 km | 26.8 °C | 54% | 16.7 °C | 31.8 | 26.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h12 | |   | 14.7 km | 26.6 °C | 52% | 15.9 °C | 31 | 26.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 15.7 km | 26.5 °C | 58% | 17.6 °C | 32.1 | 26.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
13h00 | 9/8 |   | 16.9 km | 26.2 °C | 56% | 16.7 °C | 31.2 | 26.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 9.5 km | 25.7 °C | 56% | 16.3 °C | 30.4 | 25.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 10.8 km | 25.6 °C | 60% | 17.3 °C | 31 | 25.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.8 km | 25.6 °C | 61% | 17.5 °C | 31.1 | 25.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 13.5 km | 25.6 °C | 62% | 17.8 °C | 31.3 | 25.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 14.1 km | 25.3 °C | 61% | 17.2 °C | 30.6 | 25.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 10.9 km | 24.9 °C | 64% | 17.6 °C | 30.5 | 24.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 10.5 km | 24.9 °C | 64% | 17.6 °C | 30.5 | 24.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 16.8 km | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h06 | |   | 13 km | 24.6 °C | 65% | 17.6 °C | 30.2 | 24.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 5.3 km | 24.5 °C | 65% | 17.5 °C | 30 | 24.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 8.7 km | 24.6 °C | 64% | 17.3 °C | 30 | 24.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 12.2 km | 24.6 °C | 65% | 17.6 °C | 30.2 | 24.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 12.9 km | 24.4 °C | 67% | 17.9 °C | 30.2 | 24.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.3 km | 24.3 °C | 66% | 17.5 °C | 29.8 | 24.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.4 km | 24.1 °C | 68% | 17.8 °C | 29.8 | 24.1 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 18.8 km | 23.9 °C | 69% | 17.9 °C | 29.7 | 23.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.3 km | 24 °C | 71% | 18.4 °C | 30.2 | 24 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 50.1 km | 23.6 °C | 66% | 16.9 °C | 28.7 | 23.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.9 km | 23.9 °C | 65% | 16.9 °C | 29 | 23.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.7 km | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 45.3 km | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 3 km/h (9 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.7 km | 23.8 °C | 64% | 16.6 °C | 28.7 | 23.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.8 km | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.5 km | 22.9 °C | 70% | 17.1 °C | 28.2 | 22.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.6 km | 22.8 °C | 75% | 18.1 °C | 28.8 | 22.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.8 km | 22.3 °C | 75% | 17.7 °C | 28 | 22.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.8 km | 22.2 °C | 78% | 18.2 °C | 28.2 | 22.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 18 km | 21.9 °C | 80% | 18.3 °C | 28 | 21.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 13.9 km | 21.8 °C | 83% | 18.8 °C | 28.3 | 21.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.7 km | 21.1 °C | 81% | 17.7 °C | 26.8 | 21.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 13 km | 21 °C | 84% | 18.2 °C | 27 | 21 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 2 km | 20.7 °C | 85% | 18.1 °C | 26.7 | 20.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 2.2 km | 20.1 °C | 85% | 17.5 °C | 25.6 | 20.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.1 km | 20 °C | 86% | 17.6 °C | 25.6 | 20 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.4 km | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.5 km | 19.3 °C | 91% | 17.8 °C | 25 | 19.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.9 km | 18.8 °C | 89% | 16.9 °C | 23.9 | 18.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.5 km | 18.6 °C | 91% | 17.1 °C | 23.9 | 18.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.2 km | 18.7 °C | 91% | 17.2 °C | 24 | 18.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 18.5 km | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.5 km | 18.6 °C | 96% | 17.9 °C | 24.4 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.7 km | 18.3 °C | 97% | 17.8 °C | 24 | 18.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 17.5 km | 17.9 °C | 96% | 17.3 °C | 23.3 | 17.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 15.4 km | 17.9 °C | 97% | 17.4 °C | 23.4 | 17.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.6 km | 17.9 °C | 97% | 17.4 °C | 23.4 | 17.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 13.3 km | 18 °C | 98% | 17.7 °C | 23.7 | 18 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 10.9 km | 17.8 °C | 98% | 17.5 °C | 23.3 | 17.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 10.9 km | 17.3 °C | 98% | 17 °C | 22.5 | 17.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 10.8 km | 17.2 °C | 98% | 16.9 °C | 22.3 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 10.2 km | 17 °C | 98% | 16.7 °C | 22 | | | (2 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 9.1 km | 16.8 °C | 98% | 16.5 °C | 21.6 | | | (2 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 6.9 km | 16.7 °C | 98% | 16.4 °C | 21.5 | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 5.2 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 5.8 km | 16.4 °C | 97% | 15.9 °C | 20.8 | 16.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 6.5 km | 16.4 °C | 97% | 15.9 °C | 20.8 | 16.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 2.3 km | 16.4 °C | 97% | 15.9 °C | 20.8 | 16.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 2 km | 16.3 °C | 96% | 15.7 °C | 20.6 | 16.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.6 km | 16.6 °C | 97% | 16.1 °C | 21.2 | 16.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 9 km | 16.6 °C | 96% | 16 °C | 21.1 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 10.7 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 17 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12 km | 16.9 °C | 97% | 16.4 °C | 21.7 | 16.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 11.4 km | 16.8 °C | 97% | 16.3 °C | 21.5 | 16.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021 hPa | aucune |
6h36 | |   | 11.6 km | 16.7 °C | 97% | 16.2 °C | 21.3 | 16.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021 hPa | aucune |
6h30 | |   | 10.9 km | 16.7 °C | 97% | 16.2 °C | 21.3 | 16.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021 hPa | aucune |
6h24 | |   | 8.1 km | 16.6 °C | 97% | 16.1 °C | 21.2 | 16.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021 hPa | aucune |
6h18 | |   | 7 km | 16.8 °C | 97% | 16.3 °C | 21.5 | | | (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 7.9 km | 16.8 °C | 97% | 16.3 °C | 21.5 | | | (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 9.2 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 17 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
