|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 21 avril 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.8 °C | 9.7 °C | 23 km/h | 1.2 mm | 1 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 6.5 km | 13.3 °C | 92% | 12 °C | 15.5 | 11.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1004 hPa | aucune |
23h48 | |   | 3.8 km | 13.4 °C | 92% | 12.1 °C | 15.6 | 11.8 | | 17 km/h (23 km/h) | 1004 hPa | 0.2 mm |
23h42 | |   | 3.6 km | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 12.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1004.1 hPa | 0.6 mm |
23h36 | |   | 8.1 km | 13.7 °C | 90% | 12.1 °C | 15.9 | 13.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1004.4 hPa | 0.2 mm |
23h30 | |   | 7.7 km | 13.8 °C | 89% | 12 °C | 16 | 13.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 7.8 km | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 13.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 12.1 km | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 13.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 13.7 km | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 13.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 14.4 km | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 13.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 14.5 km | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 13.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1004.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 14.5 km | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 13.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 14.6 km | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 13.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 14.8 km | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 13.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 14.9 km | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 13.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 15.3 km | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 13.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 16.1 km | 14.5 °C | 85% | 12 °C | 16.7 | 13.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 17.5 km | 14.5 °C | 84% | 11.8 °C | 16.6 | 13.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.2 km | 14.5 °C | 84% | 11.8 °C | 16.6 | 13.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | 23 km | 14.5 °C | 82% | 11.5 °C | 16.4 | 13.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 26.2 km | 14.5 °C | 81% | 11.3 °C | 16.3 | 13.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 27.1 km | 14.3 °C | 80% | 10.9 °C | 15.9 | 13.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 27.3 km | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 13.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.4 km | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | 13.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 27.6 km | 14.2 °C | 81% | 11 °C | 15.9 | 13.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 26.2 km | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 18.1 km | 14.4 °C | 78% | 10.6 °C | 15.9 | 14.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 18.1 km | 14.4 °C | 78% | 10.6 °C | 15.9 | 14.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 29.8 km | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 27.6 km | 14.4 °C | 80% | 11 °C | 16.1 | 14.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 24.5 km | 14.5 °C | 79% | 10.9 °C | 16.1 | 14.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1004.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 25.5 km | 14.5 °C | 80% | 11.1 °C | 16.2 | 14.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 27.5 km | 14.6 °C | 79% | 11 °C | 16.3 | 14.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 29.3 km | 14.6 °C | 80% | 11.2 °C | 16.4 | 14.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.4 km | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.4 km | 14.7 °C | 80% | 11.3 °C | 16.5 | 14.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 32 km | 14.8 °C | 80% | 11.4 °C | 16.7 | 14.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 29.9 km | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 29.3 km | 15 °C | 79% | 11.4 °C | 16.9 | 14.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 31.6 km | 15.2 °C | 77% | 11.2 °C | 17 | 15 | | 8 km/h (13 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 32.4 km | 15.3 °C | 76% | 11.1 °C | 17 | 14.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1004.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 32.4 km | 15.4 °C | 75% | 11 °C | 17.1 | 14.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 33.6 km | 15.4 °C | 76% | 11.2 °C | 17.2 | 14.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 32.4 km | 15.5 °C | 75% | 11.1 °C | 17.2 | 15.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 31.9 km | 15.7 °C | 74% | 11.1 °C | 17.4 | 15.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 31.4 km | 15.8 °C | 74% | 11.2 °C | 17.6 | 15.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 17.6 km | 16 °C | 73% | 11.2 °C | 17.8 | 15.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 30.6 km | 16 °C | 73% | 11.2 °C | 17.8 | 15.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 30.9 km | 16.1 °C | 72% | 11 °C | 17.8 | 15.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 31.1 km | 16.3 °C | 72% | 11.2 °C | 18.1 | 16 | | 10 km/h (17 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 30 km | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1004.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 29.5 km | 16.8 °C | 69% | 11.1 °C | 18.5 | 16.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 30.6 km | 17.3 °C | 68% | 11.3 °C | 19.1 | 17.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 27.1 km | 17.5 °C | 67% | 11.3 °C | 19.3 | 17.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 22.2 km | 17.5 °C | 67% | 11.3 °C | 19.3 | 17.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 23.8 km | 17.2 °C | 69% | 11.5 °C | 19.1 | 16.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 28.2 km | 16.7 °C | 70% | 11.2 °C | 18.5 | 16.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 30 km | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.7 km | 16.7 °C | 68% | 10.8 °C | 18.3 | 16.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.7 km | 17.4 °C | 69% | 11.7 °C | 19.4 | 17.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 19.9 km | 17.4 °C | 67% | 11.2 °C | 19.2 | 17.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1004.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 17.4 km | 17.7 °C | 68% | 11.7 °C | 19.7 | 17.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.9 km | 17.6 °C | 69% | 11.8 °C | 19.7 | 17.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 27.2 km | 17.2 °C | 69% | 11.5 °C | 19.1 | 16.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 25.2 km | 16.8 °C | 72% | 11.7 °C | 18.8 | 16.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 27.3 km | 16.7 °C | 72% | 11.6 °C | 18.7 | 16.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 25.8 km | 16.6 °C | 69% | 10.9 °C | 18.2 | 16.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 25.3 km | 16.7 °C | 70% | 11.2 °C | 18.5 | 16.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 27.8 km | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 31.2 km | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 16.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 35.1 km | 16.8 °C | 69% | 11.1 °C | 18.5 | 16.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1005.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 16.6 °C | 72% | 11.5 °C | 18.5 | 16.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 16.6 °C | 71% | 11.3 °C | 18.4 | 16.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.2 km | 16.6 °C | 70% | 11.1 °C | 18.3 | 16.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 30.2 km | 16.6 °C | 71% | 11.3 °C | 18.4 | 16.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 29 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.6 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.7 km | 16.4 °C | 74% | 11.8 °C | 18.5 | 16.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.8 km | 16.4 °C | 71% | 11.1 °C | 18.1 | 16.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 27.1 km | 16.3 °C | 72% | 11.2 °C | 18.1 | 16.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 25.5 km | 16.3 °C | 75% | 11.9 °C | 18.4 | 16.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 23.2 km | 16.3 °C | 71% | 11 °C | 18 | 16.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1006 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.7 km | 16.4 °C | 72% | 11.3 °C | 18.2 | 16.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1006 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.7 km | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.4 km | 16.5 °C | 72% | 11.4 °C | 18.4 | 16.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 18.1 km | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 18.6 km | 16.5 °C | 70% | 11 °C | 18.2 | 16.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.7 km | 16.6 °C | 71% | 11.3 °C | 18.4 | 16.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.7 km | 16.8 °C | 71% | 11.5 °C | 18.7 | 16.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.1 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 18.5 km | 16.4 °C | 71% | 11.1 °C | 18.1 | 16.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.5 km | 16.8 °C | 75% | 12.3 °C | 19.1 | 16.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.9 km | 16.6 °C | 73% | 11.7 °C | 18.6 | 16.3 | | 11 km/h (20 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 17.8 km | 16.6 °C | 71% | 11.3 °C | 18.4 | 16.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 17.4 km | 16.7 °C | 74% | 12 °C | 18.9 | 16.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 17.3 km | 16.2 °C | 76% | 12 °C | 18.4 | 15.7 | | 12 km/h (22 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 17.4 km | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 15.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 18.7 km | 15.6 °C | 77% | 11.6 °C | 17.6 | 14.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 21.1 km | 15.5 °C | 79% | 11.9 °C | 17.6 | 14.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20.9 km | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 14.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 19.6 km | 14.9 °C | 82% | 11.9 °C | 17 | 14.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 18.9 km | 14.7 °C | 81% | 11.5 °C | 16.6 | 14.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1007 hPa | aucune |
13h48 | |   | 18.1 km | 14.6 °C | 81% | 11.4 °C | 16.5 | 14.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 17.3 km | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 14.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 16.4 km | 14.4 °C | 82% | 11.4 °C | 16.3 | 14 | | 8 km/h (14 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 17.3 km | 14.4 °C | 83% | 11.5 °C | 16.3 | 14 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 16.7 km | 14.3 °C | 83% | 11.4 °C | 16.2 | 13.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.3 km | 14.3 °C | 84% | 11.6 °C | 16.3 | 13.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.5 km | 14.2 °C | 83% | 11.4 °C | 16.1 | 13.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 14.1 km | 14.2 °C | 84% | 11.5 °C | 16.1 | 13.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 14.4 km | 14.1 °C | 84% | 11.4 °C | 16 | 13.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 14.8 km | 14.3 °C | 85% | 11.8 °C | 16.4 | 13.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 14.6 km | 14.2 °C | 85% | 11.7 °C | 16.2 | 13.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 12.5 km | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 14.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 12.6 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 13.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 12.4 km | 13.3 °C | 90% | 11.7 °C | 15.3 | 12.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 11.8 km | 13.1 °C | 91% | 11.7 °C | 15.1 | 12.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 11.6 km | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 11.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 10.9 km | 12.7 °C | 92% | 11.4 °C | 14.6 | 11.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 10 km | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 11.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 9.9 km | 12.5 °C | 93% | 11.4 °C | 14.4 | 11.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 9.4 km | 12.4 °C | 94% | 11.5 °C | 14.3 | 11.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 8.9 km | 12.2 °C | 94% | 11.3 °C | 14 | 11.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 8.7 km | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 11.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 8.2 km | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 11.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
11h30 | |   | 8.2 km | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 11.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 8.1 km | 11.8 °C | 94% | 10.9 °C | 13.4 | 11.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 7.8 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 11.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 7.9 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 11.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1008 hPa | aucune |
11h06 | |   | 8 km | 11.7 °C | 95% | 10.9 °C | 13.3 | 11.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1008 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 7.7 km | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 11 | | 7 km/h (10 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 7 km | 11.6 °C | 96% | 11 °C | 13.3 | 10.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 6.3 km | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 10.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 6.3 km | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 11.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 6.6 km | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 10.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 6.7 km | 11.5 °C | 97% | 11 °C | 13.2 | 10.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h24 | |   | 6 km | 11.4 °C | 97% | 10.9 °C | 13 | 11 | | 6 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h18 | |   | 5.5 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 10.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h12 | |   | 4.9 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 10.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h06 | |   | 4.9 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 10.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1008 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 5.5 km | 11.4 °C | 98% | 11.1 °C | 13.1 | 10.8 | | 7 km/h (10 km/h) | 1008.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | 5.6 km | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 10.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 5.4 km | 11.4 °C | 99% | 11.2 °C | 13.2 | 11 | | 6 km/h (9 km/h) | 1008 hPa | aucune |
9h42 | |   | 5.5 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 11.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 5.4 km | 11.3 °C | 99% | 11.1 °C | 13 | 10.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 5.2 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 4.6 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | 0.2 mm |
9h18 | |   | 4.4 km | 11.1 °C | 99% | 10.9 °C | 12.7 | 10.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 5.5 km | 11 °C | 99% | 10.8 °C | 12.6 | 10.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 6.2 km | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 6.4 km | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1008.1 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 5.9 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 10.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 5.9 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 10.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 6.4 km | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 10.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.9 km | 10.7 °C | 99% | 10.5 °C | 12.1 | 10.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 6.8 km | 10.7 °C | 99% | 10.5 °C | 12.1 | 10.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 6.3 km | 10.7 °C | 99% | 10.5 °C | 12.1 | | | (3 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 7.3 km | 10.6 °C | 99% | 10.4 °C | 12 | | | (2 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 8.7 km | 10.6 °C | 99% | 10.4 °C | 12 | | | (3 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 8.3 km | 10.6 °C | 99% | 10.4 °C | 12 | 10.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 8.3 km | 10.5 °C | 99% | 10.3 °C | 11.8 | 10 | | 6 km/h (8 km/h) | 1008.1 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 8.6 km | 10.5 °C | 99% | 10.3 °C | 11.8 | 10 | | 6 km/h (8 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 7.9 km | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 7.7 km | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 9.3 km | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 10 km | 10.4 °C | 99% | 10.2 °C | 11.7 | 10.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 10.4 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 10.1 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 10.7 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 10.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | 11.9 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 9.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 13.5 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 9.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 17.5 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | 10 | | 5 km/h (9 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 18.3 km | 10.2 °C | 99% | 10 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 18.4 km | 10.2 °C | 99% | 10 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.8 km | 10.2 °C | 99% | 10 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.9 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | | | (3 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.9 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | | | (2 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.1 km | 10.3 °C | 99% | 10.1 °C | 11.6 | | | (2 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
