|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 8 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.6 °C | 17.1 °C | 38 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 21.8 °C | 52% | 11.5 °C | 23.7 | 21.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 21.8 °C | 52% | 11.5 °C | 23.7 | 21.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 21.9 °C | 52% | 11.6 °C | 23.9 | 21.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 21.7 °C | 53% | 11.7 °C | 23.7 | 21.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 21.6 °C | 53% | 11.6 °C | 23.6 | 21.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 21.7 °C | 53% | 11.7 °C | 23.7 | 21.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 21.7 °C | 53% | 11.7 °C | 23.7 | 21.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 21.8 °C | 53% | 11.8 °C | 23.9 | 21.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 21.8 °C | 53% | 11.8 °C | 23.9 | 21.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 22.1 °C | 52% | 11.8 °C | 24.2 | 22.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 60 km | 22.1 °C | 52% | 11.8 °C | 24.2 | 22.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 22.3 °C | 51% | 11.7 °C | 24.3 | 22.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 22.4 °C | 51% | 11.8 °C | 24.5 | 22.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 22.6 °C | 50% | 11.6 °C | 24.6 | 22.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 22.7 °C | 50% | 11.7 °C | 24.7 | 22.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 22.9 °C | 50% | 11.9 °C | 25 | 22.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 22.9 °C | 50% | 11.9 °C | 25 | 22.9 | | 17 km/h (29 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
22h12 | |   | 60 km | 22.7 °C | 52% | 12.3 °C | 25 | 22.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 18.3 km | 22.2 °C | 54% | 12.4 °C | 24.6 | 22.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | 18.3 km | 22 °C | 54% | 12.3 °C | 24.3 | 22 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 21.7 °C | 56% | 12.5 °C | 24.1 | 21.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 22.1 °C | 55% | 12.6 °C | 24.6 | 22.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 22.5 °C | 53% | 12.4 °C | 24.9 | 22.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 23.3 °C | 49% | 12 °C | 25.5 | 23.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 24 °C | 48% | 12.3 °C | 26.3 | 24 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 23.9 °C | 48% | 12.2 °C | 26.2 | 23.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 24.5 °C | 47% | 12.4 °C | 26.9 | 24.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 24.7 °C | 46% | 12.3 °C | 27 | 24.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 60 km | 24.9 °C | 45% | 12.1 °C | 27.1 | 24.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 60 km | 25.2 °C | 45% | 12.4 °C | 27.6 | 25.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 25.1 °C | 47% | 13 °C | 27.8 | 25.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1011 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 24.7 °C | 47% | 12.6 °C | 27.2 | 24.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1011 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 24.7 °C | 46% | 12.3 °C | 27 | 24.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 60 km | 24.6 °C | 47% | 12.5 °C | 27 | 24.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 24.7 °C | 46% | 12.3 °C | 27 | 24.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 25.1 °C | 45% | 12.3 °C | 27.4 | 25.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 25.9 °C | 43% | 12.4 °C | 28.3 | 25.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.8 km | 25.9 °C | 44% | 12.7 °C | 28.5 | 25.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
20h00 | 6/8 |   | 59.8 km | 25.2 °C | 45% | 12.4 °C | 27.6 | 25.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 25.1 °C | 45% | 12.3 °C | 27.4 | 25.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 25.2 °C | 44% | 12.1 °C | 27.4 | 25.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 25.3 °C | 43% | 11.8 °C | 27.4 | 25.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 25.5 °C | 43% | 12 °C | 27.7 | 25.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 59.7 km | 25.6 °C | 44% | 12.4 °C | 28 | 25.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h24 | |   | 58.4 km | 25.5 °C | 43% | 12 °C | 27.7 | 25.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 55 km | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 56.1 km | 25.9 °C | 42% | 12 °C | 28.1 | 25.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 59 km | 25.8 °C | 41% | 11.5 °C | 27.7 | 25.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 60 km | 26.3 °C | 40% | 11.6 °C | 28.3 | 26.3 | | 13 km/h (28 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 26.4 °C | 40% | 11.7 °C | 28.4 | 26.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 59.5 km | 26.1 °C | 40% | 11.4 °C | 28 | 26.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 59.8 km | 26.4 °C | 39% | 11.3 °C | 28.2 | 26.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 26.5 °C | 40% | 11.8 °C | 28.6 | 26.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 53.3 km | 26.5 °C | 41% | 12.2 °C | 28.8 | 26.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 51.4 km | 26 °C | 41% | 11.7 °C | 28 | 26 | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 51.8 km | 26.1 °C | 42% | 12.2 °C | 28.4 | 26.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 55.2 km | 26 °C | 41% | 11.7 °C | 28 | 26 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 58.7 km | 26.1 °C | 41% | 11.8 °C | 28.2 | 26.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 59 km | 25.8 °C | 41% | 11.5 °C | 27.7 | 25.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.2 km | 25.9 °C | 40% | 11.3 °C | 27.7 | 25.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 59 km | 26.1 °C | 40% | 11.4 °C | 28 | 26.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 53 km | 26.1 °C | 40% | 11.4 °C | 28 | 26.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 55.1 km | 26.2 °C | 40% | 11.5 °C | 28.1 | 26.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
17h30 | |   | 46.3 km | 26.7 °C | 39% | 11.6 °C | 28.7 | 26.7 | | 17 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
17h24 | |   | 33.3 km | 26.5 °C | 39% | 11.4 °C | 28.4 | 26.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune |
17h18 | |   | 29.9 km | 26.7 °C | 37% | 10.8 °C | 28.3 | 26.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 28.2 km | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 18 km/h (25 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 28.2 km | 27.2 °C | 38% | 11.6 °C | 29.2 | 27.2 | | 17 km/h (25 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 41.4 km | 27 °C | 38% | 11.5 °C | 28.9 | 27 | | 20 km/h (32 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 60 km | 27.3 °C | 37% | 11.3 °C | 29.1 | 27.3 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 60 km | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 27.5 °C | 37% | 11.5 °C | 29.4 | 27.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 59.3 km | 27.1 °C | 38% | 11.6 °C | 29.1 | 27.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 57.3 km | 26.6 °C | 38% | 11.1 °C | 28.3 | 26.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 57.4 km | 26.1 °C | 38% | 10.7 °C | 27.6 | 26.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 26.5 °C | 37% | 10.6 °C | 28 | 26.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 60 km | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 27.3 °C | 36% | 10.9 °C | 28.9 | 27.3 | | 22 km/h (30 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 60 km | 27 °C | 36% | 10.7 °C | 28.5 | 27 | | 20 km/h (32 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 26.5 °C | 38% | 11 °C | 28.2 | 26.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 26.8 °C | 36% | 10.5 °C | 28.2 | 26.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 27.2 °C | 37% | 11.2 °C | 29 | 27.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 25.9 °C | 39% | 10.9 °C | 27.5 | 25.9 | | 20 km/h (28 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 60 km | 25.7 °C | 38% | 10.3 °C | 27 | 25.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 60 km | 26 °C | 38% | 10.6 °C | 27.5 | 26 | | 20 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 60 km | 25.8 °C | 39% | 10.8 °C | 27.4 | 25.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.9 km | 26.4 °C | 37% | 10.5 °C | 27.8 | 26.4 | | 20 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.9 km | 26.5 °C | 37% | 10.6 °C | 28 | 26.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1012 hPa | aucune |
15h00 | |   | 60 km | 25.3 °C | 39% | 10.3 °C | 26.6 | 25.3 | | 17 km/h (30 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 60 km | 25.1 °C | 39% | 10.2 °C | 26.4 | 25.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 57.8 km | 24.8 °C | 38% | 9.5 °C | 25.8 | 24.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 34.8 km | 25.4 °C | 39% | 10.4 °C | 26.8 | 25.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune |
14h36 | |   | 37 km | 24.3 °C | 40% | 9.8 °C | 25.4 | 24.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 55.3 km | 24.3 °C | 39% | 9.5 °C | 25.3 | 24.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 50.9 km | 24.4 °C | 40% | 9.9 °C | 25.6 | 24.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune |
14h18 | |   | 34.2 km | 24.4 °C | 40% | 9.9 °C | 25.6 | 24.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 23.5 km | 24.5 °C | 41% | 10.4 °C | 25.9 | 24.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 32.6 km | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 44.4 km | 24.1 °C | 41% | 10 °C | 25.3 | 24.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 58 km | 23.8 °C | 41% | 9.8 °C | 24.9 | 23.8 | | 10 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 57.9 km | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 54.3 km | 23.2 °C | 43% | 9.9 °C | 24.4 | 23.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 51.9 km | 23.1 °C | 42% | 9.5 °C | 24.1 | 23.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 54.1 km | 23.5 °C | 43% | 10.2 °C | 24.8 | 23.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 54.6 km | 23.4 °C | 44% | 10.4 °C | 24.8 | 23.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 48.1 km | 22.9 °C | 45% | 10.3 °C | 24.2 | 22.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 48.9 km | 22.5 °C | 44% | 9.6 °C | 23.5 | 22.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 54.7 km | 22.6 °C | 45% | 10.1 °C | 23.9 | 22.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 55.3 km | 22.5 °C | 45% | 10 °C | 23.7 | 22.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 58.9 km | 22.5 °C | 45% | 10 °C | 23.7 | 22.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 59.5 km | 22.1 °C | 47% | 10.3 °C | 23.4 | 22.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 56.4 km | 21.8 °C | 48% | 10.3 °C | 23.1 | 21.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 51.1 km | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 45 km | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 48.4 km | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
12h18 | |   | 54.3 km | 21.3 °C | 49% | 10.1 °C | 22.6 | 21.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 52.9 km | 21.4 °C | 48% | 9.9 °C | 22.6 | 21.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 51.8 km | 21.6 °C | 47% | 9.8 °C | 22.7 | 21.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 47.4 km | 21.5 °C | 48% | 10 °C | 22.7 | 21.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 47.2 km | 21.6 °C | 48% | 10.1 °C | 22.9 | 21.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.8 km | 21.6 °C | 48% | 10.1 °C | 22.9 | 21.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.8 km | 21.4 °C | 50% | 10.5 °C | 22.8 | 21.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 45 km | 21.3 °C | 49% | 10.1 °C | 22.6 | 21.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 32.9 km | 21.4 °C | 50% | 10.5 °C | 22.8 | 21.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 36.1 km | 21.5 °C | 50% | 10.6 °C | 23 | 21.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 37.9 km | 21.8 °C | 47% | 10 °C | 23 | 21.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 44.5 km | 22.1 °C | 44% | 9.3 °C | 23 | 22.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h06 | |   | 56.4 km | 22.3 °C | 44% | 9.5 °C | 23.3 | 22.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune |
11h00 | |   | 42.8 km | 22.1 °C | 45% | 9.6 °C | 23.1 | 22.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 45.8 km | 21.8 °C | 46% | 9.7 °C | 22.9 | 21.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 54.6 km | 21.4 °C | 46% | 9.3 °C | 22.3 | 21.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 45.1 km | 21.4 °C | 45% | 9 °C | 22.2 | 21.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 38.7 km | 21.3 °C | 46% | 9.2 °C | 22.2 | 21.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 50.7 km | 21.3 °C | 47% | 9.5 °C | 22.3 | 21.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 48.6 km | 21.3 °C | 47% | 9.5 °C | 22.3 | 21.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 42.3 km | 21.2 °C | 47% | 9.4 °C | 22.1 | 21.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 59.6 km | 21.2 °C | 47% | 9.4 °C | 22.1 | 21.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 53.9 km | 21.6 °C | 47% | 9.8 °C | 22.7 | 21.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 45.5 km | 21.6 °C | 46% | 9.5 °C | 22.6 | 21.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 44.9 km | 21.5 °C | 46% | 9.4 °C | 22.4 | 21.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 45.3 km | 21.4 °C | 45% | 9 °C | 22.2 | 21.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 46 km | 21.5 °C | 46% | 9.4 °C | 22.4 | 21.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune |
9h36 | |   | 54.3 km | 21.2 °C | 46% | 9.1 °C | 22 | 21.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 57.4 km | 21.3 °C | 47% | 9.5 °C | 22.3 | 21.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune |
9h24 | |   | 57.4 km | 21.3 °C | 47% | 9.5 °C | 22.3 | 21.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 57.6 km | 21.3 °C | 49% | 10.1 °C | 22.6 | 21.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 57.6 km | 20.7 °C | 49% | 9.6 °C | 21.7 | 20.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 55.9 km | 20.6 °C | 48% | 9.2 °C | 21.5 | 20.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 55.9 km | 20.5 °C | 50% | 9.7 °C | 21.6 | 20.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 58.9 km | 20.2 °C | 51% | 9.7 °C | 21.3 | 20.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 59.5 km | 19.9 °C | 51% | 9.5 °C | 20.9 | 19.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 60 km | 19.7 °C | 52% | 9.6 °C | 20.7 | 19.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 60 km | 19.7 °C | 51% | 9.3 °C | 20.6 | 19.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 60 km | 19.6 °C | 51% | 9.2 °C | 20.5 | 19.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 60 km | 19.6 °C | 50% | 8.9 °C | 20.3 | 19.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 60 km | 19.5 °C | 51% | 9.1 °C | 20.3 | 19.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 60 km | 19.4 °C | 51% | 9 °C | 20.2 | 19.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 60 km | 19.3 °C | 51% | 8.9 °C | 20 | 19.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 60 km | 19.2 °C | 52% | 9.1 °C | 20 | 19.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 59.9 km | 19.1 °C | 52% | 9 °C | 19.9 | 19.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 59.9 km | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | 19.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | 18.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 18.8 °C | 53% | 9 °C | 19.6 | 18.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 18.7 °C | 53% | 8.9 °C | 19.4 | 18.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 18.4 °C | 55% | 9.2 °C | 19.3 | 18.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 60 km | 18 °C | 57% | 9.3 °C | 18.9 | 18 | | 9 km/h (15 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 17.7 °C | 58% | 9.3 °C | 18.6 | 17.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 17.4 °C | 58% | 9 °C | 18.2 | 17.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 17.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 17.2 °C | 57% | 8.6 °C | 17.8 | 17.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 17.3 °C | 57% | 8.7 °C | 17.9 | 17.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 17.4 °C | 57% | 8.8 °C | 18.1 | 17.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 17.4 °C | 57% | 8.8 °C | 18.1 | 17.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 17.2 °C | 57% | 8.6 °C | 17.8 | 17.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 17.5 °C | 57% | 8.9 °C | 18.2 | 17.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 17.1 °C | 57% | 8.5 °C | 17.7 | 17.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
