|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 4 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.6 °C | 1.8 °C | 52 km/h | 3.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 9.1 °C | 95% | 8.3 °C | 9.6 | 5.7 | | 25 km/h (47 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 9.1 °C | 95% | 8.3 °C | 9.6 | 5.8 | | 24 km/h (47 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 16.7 km | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | 5.7 | | 23 km/h (43 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 15 km | 9 °C | 97% | 8.5 °C | 9.6 | 5.6 | | 25 km/h (45 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 13.8 km | 9 °C | 97% | 8.5 °C | 9.6 | 5.6 | | 25 km/h (45 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 17 km | 9 °C | 97% | 8.5 °C | 9.6 | 5.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 19.5 km | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | 5.5 | | 26 km/h (48 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 18.6 km | 9 °C | 97% | 8.5 °C | 9.6 | 5.5 | | 26 km/h (50 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h06 | |   | 18.9 km | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 5.6 | | 23 km/h (41 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 16.4 km | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 5.6 | | 23 km/h (43 km/h) | 1028.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | |   | 16.9 km | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 5.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 18.8 km | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 5.5 | | 24 km/h (46 km/h) | 1028.2 hPa | 0.2 mm |
22h42 | |   | 18.4 km | 8.8 °C | 98% | 8.5 °C | 9.4 | 5.3 | | 25 km/h (46 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 12.7 km | 8.8 °C | 99% | 8.7 °C | 9.4 | 5.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 10.3 km | 8.8 °C | 99% | 8.7 °C | 9.4 | 5.7 | | 21 km/h (41 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 10.2 km | 8.7 °C | 100% | 8.7 °C | 9.3 | 5.7 | | 19 km/h (33 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 7.8 km | 8.7 °C | 100% | 8.7 °C | 9.3 | 5.7 | | 19 km/h (41 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 6.3 km | 8.8 °C | 99% | 8.7 °C | 9.4 | 5.8 | | 20 km/h (41 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 6.4 km | 8.8 °C | 98% | 8.5 °C | 9.4 | 5.6 | | 22 km/h (41 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 6.1 km | 8.8 °C | 98% | 8.5 °C | 9.4 | 5.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1028.5 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 7.6 km | 8.8 °C | 97% | 8.3 °C | 9.3 | 5.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 7.2 km | 8.8 °C | 98% | 8.5 °C | 9.4 | 5.7 | | 21 km/h (39 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 6.6 km | 8.8 °C | 97% | 8.3 °C | 9.3 | 5.8 | | 20 km/h (39 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 6.8 km | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 5.6 | | 22 km/h (40 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 7.8 km | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 5.5 | | 23 km/h (44 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 6.6 km | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | 5.7 | | 21 km/h (44 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 6.3 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 5.6 | | 23 km/h (47 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 9.8 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.4 | | 27 km/h (47 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 17.6 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.3 | | 28 km/h (50 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 11.3 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.5 | | 26 km/h (50 km/h) | 1028.4 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 19 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.6 | | 24 km/h (48 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 16.9 km | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 5.3 | | 26 km/h (50 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 18.8 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 5.5 | | 26 km/h (50 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 9 °C | 91% | 7.6 °C | 9.2 | 5.4 | | 27 km/h (49 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 5.5 | | 24 km/h (49 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.9 km | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 5.6 | | 22 km/h (39 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 11 km | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 5.7 | | 21 km/h (38 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 8.2 km | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 5.5 | | 23 km/h (46 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 7.7 km | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 5.7 | | 21 km/h (40 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 6.8 km | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 5.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1028.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 11 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 5.8 | | 22 km/h (41 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19 km | 9.1 °C | 88% | 7.2 °C | 9.1 | 5.9 | | 23 km/h (43 km/h) | 1028.6 hPa | 0.2 mm |
19h42 | |   | 19.8 km | 9.1 °C | 88% | 7.2 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (43 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.8 km | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (43 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 5.7 | | 23 km/h (47 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (47 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (45 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 5.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 12.1 km | 8.9 °C | 88% | 7 °C | 8.9 | 5.4 | | 25 km/h (48 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 8.7 km | 8.9 °C | 88% | 7 °C | 8.9 | 5.6 | | 23 km/h (45 km/h) | 1028.5 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 12.1 km | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (47 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
18h48 | |   | 15.8 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 6 | | 23 km/h (47 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 9.3 °C | 83% | 6.6 °C | 9.3 | 6.1 | | 23 km/h (39 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 9.2 °C | 83% | 6.5 °C | 9.2 | 6 | | 23 km/h (44 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 9.2 °C | 83% | 6.5 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (44 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 5.8 | | 24 km/h (47 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 9 °C | 84% | 6.4 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h (50 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 9 °C | 83% | 6.3 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 5.3 | | 26 km/h (43 km/h) | 1029 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.9 °C | 84% | 6.3 °C | 8.9 | 5.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 5.6 | | 22 km/h (42 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 5.3 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 5.3 | | 25 km/h (41 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.1 | | 26 km/h (49 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.2 | | 25 km/h (49 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.4 | | 23 km/h (48 km/h) | 1029 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (48 km/h) | 1029 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 5.1 | | 24 km/h (45 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 4.9 | | 25 km/h (45 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (45 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (35 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (35 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.4 | | 20 km/h (38 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (38 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (36 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (38 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 5.2 | | 22 km/h (37 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5 | | 26 km/h (46 km/h) | 1029.4 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 20 km | 8.6 °C | 81% | 5.5 °C | 8.6 | 5 | | 25 km/h (47 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 4.9 | | 25 km/h (47 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.3 | | 21 km/h (44 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 8.4 °C | 83% | 5.7 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (44 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 14.1 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 4.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 11.7 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 4.8 | | 23 km/h (44 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (44 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 4.9 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.6 °C | 80% | 5.3 °C | 8.6 | 5.2 | | 23 km/h (46 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 8.6 °C | 79% | 5.2 °C | 8.6 | 5.1 | | 24 km/h (52 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 8.6 °C | 79% | 5.2 °C | 8.6 | 5 | | 26 km/h (52 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 8.6 °C | 78% | 5 °C | 8.6 | 5 | | 26 km/h (47 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 8.6 °C | 77% | 4.8 °C | 8.6 | 4.7 | | 29 km/h (49 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 4.9 | | 28 km/h (49 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 5.2 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 8.7 °C | 75% | 4.5 °C | 8.7 | 5.4 | | 23 km/h (38 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (41 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 5.3 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 5.3 | | 25 km/h (46 km/h) | 1029.8 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 20 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (45 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 8.8 °C | 74% | 4.4 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (45 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 8.8 °C | 75% | 4.6 °C | 8.8 | 5.4 | | 24 km/h (45 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 8.8 °C | 73% | 4.2 °C | 8.8 | 5.8 | | 20 km/h (39 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 5.6 | | 20 km/h (34 km/h) | 1030 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 8.5 °C | 76% | 4.5 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 8.3 °C | 77% | 4.5 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (35 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18.5 km | 8 °C | 81% | 4.9 °C | 8 | 4.6 | | 22 km/h (51 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 10.7 km | 7.9 °C | 81% | 4.8 °C | 7.9 | 4.2 | | 24 km/h (51 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 11.4 km | 8.2 °C | 77% | 4.4 °C | 8.2 | 4.9 | | 21 km/h (51 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 8.5 °C | 72% | 3.7 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (45 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 8.5 °C | 71% | 3.5 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (40 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 8.4 °C | 71% | 3.4 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (44 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 8.4 °C | 71% | 3.4 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h (46 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 8.4 °C | 71% | 3.4 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h (46 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 8.4 °C | 72% | 3.6 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h (42 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 8.5 °C | 72% | 3.7 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (45 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 8.4 °C | 72% | 3.6 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (41 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 8.4 °C | 73% | 3.8 °C | 8.4 | 5.2 | | 21 km/h (37 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.4 °C | 74% | 4 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (37 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 8.4 °C | 73% | 3.8 °C | 8.4 | 5.4 | | 19 km/h (36 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 8.2 °C | 75% | 4 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (34 km/h) | 1031 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 8.1 °C | 76% | 4.1 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (38 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 7.9 °C | 77% | 4.1 °C | 7.9 | 5 | | 17 km/h (38 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 7.8 °C | 77% | 4 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 79% | 4.3 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (29 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 7.6 °C | 80% | 4.4 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (29 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 7.4 °C | 81% | 4.4 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 7.2 °C | 83% | 4.5 °C | 7.2 | 4.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 20 km | 7 °C | 84% | 4.5 °C | 7 | 4.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1031.6 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 20 km | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 4.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 6.4 °C | 87% | 4.4 °C | 6.4 | 3.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 6.2 °C | 89% | 4.5 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 20 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 20 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1032 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (25 km/h) | 1032 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1032 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (22 km/h) | 1032 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 5.2 °C | 93% | 4.2 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 5.2 °C | 92% | 4 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 20 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.1 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 20 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 2.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 5 °C | 90% | 3.5 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 2.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 4.8 °C | 93% | 3.8 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 4.5 °C | 95% | 3.8 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 4.1 °C | 97% | 3.7 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 3.9 °C | 98% | 3.6 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 4 °C | 96% | 3.4 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 4.4 °C | 97% | 4 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h (22 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 3.7 °C | 100% | 3.7 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1032 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 3.2 °C | 100% | 3.2 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 2.9 °C | 100% | 2.9 °C | 2.9 | 0.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 20 km | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.6 km | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | 1.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | 1.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | 1.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | 1.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 2.9 °C | 100% | 2.9 °C | 2.9 | 0.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | 0.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 20 km | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
