|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 8 juin 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 30.9 °C | 12.9 °C | 43 km/h | 0 mm | 13 h 10 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 35.5 km | 20.2 °C | 69% | 14.3 °C | 23.7 | 20.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 35.6 km | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 20.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 36.6 km | 20.4 °C | 68% | 14.3 °C | 23.9 | 20.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 37.1 km | 20.1 °C | 68% | 14 °C | 23.4 | 20.1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 36.5 km | 20.4 °C | 66% | 13.8 °C | 23.6 | 20.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 36.2 km | 20.7 °C | 63% | 13.4 °C | 23.6 | 20.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 36.5 km | 20.9 °C | 61% | 13.1 °C | 23.7 | 20.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 37.3 km | 21.1 °C | 61% | 13.3 °C | 24 | 21.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 36.2 km | 21.1 °C | 60% | 13 °C | 23.8 | 21.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 35.6 km | 21.3 °C | 57% | 12.4 °C | 23.7 | 21.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 36.3 km | 21.7 °C | 55% | 12.3 °C | 24 | 21.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 35.9 km | 22.1 °C | 53% | 12.1 °C | 24.3 | 22.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 34.9 km | 22.4 °C | 51% | 11.8 °C | 24.5 | 22.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1009 hPa | aucune |
22h36 | |   | 34.7 km | 21.9 °C | 51% | 11.3 °C | 23.7 | 21.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 35 km | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 9 km/h (22 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 35.5 km | 22.2 °C | 57% | 13.3 °C | 25.1 | 22.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 35.7 km | 23.1 °C | 49% | 11.8 °C | 25.2 | 23.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 35.5 km | 23.5 °C | 47% | 11.5 °C | 25.4 | 23.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 35.6 km | 23.6 °C | 47% | 11.6 °C | 25.6 | 23.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 35.9 km | 23.7 °C | 45% | 11.1 °C | 25.4 | 23.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 35.4 km | 23.5 °C | 46% | 11.2 °C | 25.3 | 23.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 34.7 km | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 34.6 km | 23.5 °C | 46% | 11.2 °C | 25.3 | 23.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 35.8 km | 23.8 °C | 45% | 11.1 °C | 25.5 | 23.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 35.7 km | 23.9 °C | 45% | 11.2 °C | 25.7 | 23.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 33.9 km | 24.3 °C | 44% | 11.3 °C | 26.1 | 24.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 33.5 km | 24.6 °C | 44% | 11.5 °C | 26.5 | 24.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 32.5 km | 24.9 °C | 42% | 11.1 °C | 26.6 | 24.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 31.8 km | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 34.9 km | 25.3 °C | 42% | 11.5 °C | 27.2 | 25.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 34.3 km | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 16 km/h (21 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 32.4 km | 25.6 °C | 41% | 11.4 °C | 27.5 | 25.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 34.1 km | 25.7 °C | 42% | 11.8 °C | 27.8 | 25.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 33.5 km | 25.7 °C | 41% | 11.5 °C | 27.6 | 25.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 36.5 km | 25.8 °C | 42% | 11.9 °C | 27.9 | 25.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 38.2 km | 26 °C | 40% | 11.4 °C | 27.9 | 26 | | 12 km/h (17 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 36.7 km | 26.1 °C | 43% | 12.5 °C | 28.5 | 26.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 37.5 km | 26.4 °C | 42% | 12.5 °C | 28.8 | 26.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 40.8 km | 26.6 °C | 38% | 11.1 °C | 28.3 | 26.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 38.2 km | 27 °C | 39% | 11.9 °C | 29.1 | 27 | | 6 km/h (9 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 41 km | 27.3 °C | 39% | 12.1 °C | 29.5 | 27.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h48 | |   | 40.1 km | 27.4 °C | 35% | 10.6 °C | 28.9 | 27.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 42.3 km | 27.7 °C | 34% | 10.4 °C | 29.1 | 27.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 43.9 km | 28.2 °C | 35% | 11.3 °C | 30 | 28.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 41 km | 28.4 °C | 38% | 12.7 °C | 31 | 28.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 35.2 km | 28.1 °C | 35% | 11.2 °C | 29.9 | 28.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 34.9 km | 29.3 °C | 29% | 9.4 °C | 30.2 | 29.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 37.3 km | 29.4 °C | 33% | 11.4 °C | 31.3 | 29.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 36.2 km | 28.8 °C | 33% | 10.9 °C | 30.4 | 28.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 37.5 km | 28.8 °C | 31% | 10 °C | 30 | 28.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | |   | | | | | | | | |
18h48 | |   | 45.7 km | 30 °C | 32% | 11.5 °C | 31.9 | 30 | | 7 km/h (12 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 43.4 km | 30 °C | 32% | 11.5 °C | 31.9 | 30 | | 8 km/h (16 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 39.5 km | 30 °C | 29% | 10 °C | 31.2 | 30 | | 10 km/h (17 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 39.9 km | 30.1 °C | 28% | 9.6 °C | 31.1 | 30.1 | | 9 km/h (17 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 33.1 km | 30 °C | 26% | 8.4 °C | 30.5 | 30 | | 7 km/h (17 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 31.5 km | 29.4 °C | 29% | 9.5 °C | 30.4 | 29.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 39.3 km | 29.1 °C | 29% | 9.2 °C | 30 | 29.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 35.2 km | 29.4 °C | 29% | 9.5 °C | 30.4 | 29.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
18h00 | |   | 28.2 km | 29.2 °C | 29% | 9.3 °C | 30.1 | 29.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 31.3 km | 30.3 °C | 27% | 9.2 °C | 31.2 | 30.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 39.3 km | 30.3 °C | 26% | 8.7 °C | 30.9 | 30.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 54.9 km | 29.9 °C | 25% | 7.7 °C | 30.1 | 29.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 55.3 km | 29.8 °C | 30% | 10.4 °C | 31.2 | 29.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1008 hPa | aucune |
17h30 | |   | 56 km | 29.7 °C | 29% | 9.8 °C | 30.8 | 29.7 | | 14 km/h (32 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 18.6 km | 30.5 °C | 27% | 9.4 °C | 31.4 | 30.5 | | 8 km/h (22 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 18.4 km | 30.3 °C | 27% | 9.2 °C | 31.2 | 30.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 32.6 km | 30.1 °C | 27% | 9 °C | 30.9 | 30.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 29.3 km | 30.6 °C | 28% | 10 °C | 31.8 | 30.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 28.8 km | 30.6 °C | 26% | 8.9 °C | 31.3 | 30.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 28.7 km | 30.6 °C | 28% | 10 °C | 31.8 | 30.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 31.3 km | 30.4 °C | 28% | 9.8 °C | 31.5 | 30.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.9 km | 30.6 °C | 29% | 10.5 °C | 32 | 30.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 40.2 km | 30.8 °C | 28% | 10.2 °C | 32.1 | 30.8 | | 9 km/h (27 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 40.4 km | 30.6 °C | 25% | 8.3 °C | 31.1 | 30.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 40.2 km | 30.4 °C | 31% | 11.4 °C | 32.3 | 30.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 40 km | 30.4 °C | 27% | 9.3 °C | 31.3 | 30.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 40.1 km | 30.6 °C | 29% | 10.5 °C | 32 | 30.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 40.4 km | 30.2 °C | 26% | 8.6 °C | 30.8 | 30.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 40.4 km | 29.7 °C | 28% | 9.2 °C | 30.6 | 29.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 40.1 km | 30.1 °C | 26% | 8.5 °C | 30.7 | 30.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1009 hPa | aucune |
15h48 | |   | 39.1 km | 30.5 °C | 29% | 10.5 °C | 31.9 | 30.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009 hPa | aucune |
15h42 | |   | 38.4 km | 30.2 °C | 30% | 10.7 °C | 31.7 | 30.2 | | 10 km/h (22 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.8 km | 29.9 °C | 28% | 9.4 °C | 30.8 | 29.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.8 km | 29.7 °C | 31% | 10.8 °C | 31.3 | 29.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 38.8 km | 30.1 °C | 27% | 9 °C | 30.9 | 30.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 38.8 km | 30 °C | 30% | 10.5 °C | 31.4 | 30 | | 15 km/h (31 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.5 km | 30.1 °C | 29% | 10.1 °C | 31.4 | 30.1 | | 10 km/h (31 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 37.7 km | 30.3 °C | 27% | 9.2 °C | 31.2 | 30.3 | | 9 km/h (20 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | 37.3 km | 29.8 °C | 29% | 9.8 °C | 30.9 | 29.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1009.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.9 km | 30.1 °C | 30% | 10.6 °C | 31.6 | 30.1 | | 13 km/h (25 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.9 km | 29.5 °C | 29% | 9.6 °C | 30.5 | 29.5 | | 12 km/h (25 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.7 km | 29.8 °C | 27% | 8.8 °C | 30.5 | 29.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 34.1 km | 29.7 °C | 28% | 9.2 °C | 30.6 | 29.7 | | 14 km/h (28 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 34.2 km | 29.6 °C | 31% | 10.7 °C | 31.1 | 29.6 | | 14 km/h (32 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.8 km | 29.4 °C | 32% | 11 °C | 31.1 | 29.4 | | 12 km/h (32 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 34.4 km | 29.6 °C | 32% | 11.2 °C | 31.4 | 29.6 | | 9 km/h (22 km/h) | 1010 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.8 km | 29.5 °C | 34% | 12 °C | 31.7 | 29.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1010 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.8 km | 29.6 °C | 34% | 12.1 °C | 31.8 | 29.6 | | 12 km/h (27 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
14h00 | |   | 34.7 km | 29 °C | 33% | 11.1 °C | 30.7 | 29 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 33.8 km | 29.1 °C | 33% | 11.2 °C | 30.9 | 29.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 33.2 km | 28.4 °C | 33% | 10.6 °C | 29.9 | 28.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.8 km | 28.8 °C | 37% | 12.7 °C | 31.4 | 28.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 33.4 km | 28.8 °C | 35% | 11.8 °C | 30.9 | 28.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.9 km | 28.7 °C | 35% | 11.7 °C | 30.7 | 28.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.4 km | 28.9 °C | 38% | 13.2 °C | 31.7 | 28.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.4 km | 28.2 °C | 36% | 11.7 °C | 30.2 | 28.2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 33.3 km | 28 °C | 35% | 11.1 °C | 29.7 | 28 | | 13 km/h (31 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 33.4 km | 28 °C | 39% | 12.8 °C | 30.6 | 28 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 33.4 km | 27.7 °C | 41% | 13.2 °C | 30.5 | 27.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 33.5 km | 27.6 °C | 39% | 12.4 °C | 30 | 27.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 33.5 km | 27.6 °C | 41% | 13.2 °C | 30.4 | 27.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 33.1 km | 27.9 °C | 38% | 12.3 °C | 30.2 | 27.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 32.2 km | 27.4 °C | 41% | 13 °C | 30.1 | 27.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 32 km | 27.4 °C | 43% | 13.7 °C | 30.5 | 27.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1011 hPa | aucune |
12h24 | |   | 32.1 km | 27 °C | 41% | 12.6 °C | 29.5 | 27 | | 13 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 32 km | 26.9 °C | 43% | 13.3 °C | 29.8 | 26.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 31.9 km | 27 °C | 42% | 13 °C | 29.7 | 27 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 31.9 km | 26.8 °C | 44% | 13.5 °C | 29.8 | 26.8 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 32 km | 26.5 °C | 45% | 13.6 °C | 29.5 | 26.5 | | 12 km/h (43 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.7 km | 26.4 °C | 44% | 13.2 °C | 29.2 | 26.4 | | 13 km/h (43 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.6 km | 26 °C | 46% | 13.5 °C | 29 | 26 | | 11 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 31.6 km | 25.7 °C | 47% | 13.5 °C | 28.7 | 25.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 31.6 km | 25.6 °C | 47% | 13.4 °C | 28.5 | 25.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 31.5 km | 25.5 °C | 47% | 13.4 °C | 28.4 | 25.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 31.3 km | 24.9 °C | 49% | 13.4 °C | 27.8 | 24.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 31.4 km | 24.5 °C | 48% | 12.8 °C | 27.1 | 24.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 31.3 km | 24.7 °C | 49% | 13.3 °C | 27.6 | 24.7 | | 14 km/h (25 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 31.4 km | 24.6 °C | 49% | 13.2 °C | 27.4 | 24.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
11h00 | |   | 31.2 km | 24.3 °C | 49% | 12.9 °C | 27 | 24.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 24.3 °C | 53% | 14.1 °C | 27.6 | 24.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 23.7 °C | 50% | 12.7 °C | 26.3 | 23.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 29.6 km | 23.6 °C | 53% | 13.5 °C | 26.6 | 23.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 29.5 km | 23.2 °C | 54% | 13.4 °C | 26.1 | 23.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 29.4 km | 23 °C | 54% | 13.2 °C | 25.8 | 23 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 29.3 km | 22.6 °C | 55% | 13.1 °C | 25.4 | 22.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 29.1 km | 22.4 °C | 52% | 12.1 °C | 24.6 | 22.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1012 hPa | aucune |
10h12 | |   | 28.9 km | 22.1 °C | 54% | 12.4 °C | 24.5 | 22.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 29.2 km | 22 °C | 54% | 12.3 °C | 24.3 | 22 | | 12 km/h (20 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.8 km | 22.2 °C | 57% | 13.3 °C | 25.1 | 22.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.6 km | 21.9 °C | 56% | 12.7 °C | 24.5 | 21.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.7 km | 21.6 °C | 54% | 11.9 °C | 23.7 | 21.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 30.7 km | 21.6 °C | 56% | 12.4 °C | 24 | 21.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 30.8 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 30.9 km | 21.1 °C | 58% | 12.5 °C | 23.5 | 21.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.7 km | 20.9 °C | 59% | 12.6 °C | 23.4 | 20.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 31.4 km | 20.9 °C | 60% | 12.8 °C | 23.5 | 20.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 31.6 km | 20.5 °C | 63% | 13.2 °C | 23.3 | 20.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 31.7 km | 20.1 °C | 60% | 12.1 °C | 22.3 | 20.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
9h00 | |   | 31.8 km | 19.8 °C | 62% | 12.3 °C | 22.1 | 19.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 32 km | 19.7 °C | 64% | 12.7 °C | 22.3 | 19.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 32.1 km | 19.3 °C | 64% | 12.3 °C | 21.6 | 19.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 32.2 km | 19 °C | 64% | 12 °C | 21.2 | 19 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 32.3 km | 18.8 °C | 66% | 12.3 °C | 21.1 | 18.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.9 km | 18.5 °C | 65% | 11.8 °C | 20.6 | 18.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 19.9 km | 18.3 °C | 66% | 11.8 °C | 20.4 | 18.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 31.8 km | 18.3 °C | 67% | 12.1 °C | 20.5 | 18.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 32 km | 18.1 °C | 69% | 12.3 °C | 20.4 | 18.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 32.2 km | 17.8 °C | 70% | 12.3 °C | 20.1 | 17.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 32.3 km | 17.5 °C | 68% | 11.5 °C | 19.4 | 17.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 32.4 km | 17.2 °C | 71% | 11.9 °C | 19.3 | 17.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 32.3 km | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 16.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 32.3 km | 16.4 °C | 74% | 11.8 °C | 18.5 | 16.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 32.4 km | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 32.7 km | 15.5 °C | 78% | 11.7 °C | 17.5 | 15.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | 33 km | 15.1 °C | 80% | 11.7 °C | 17.1 | 15 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 33.2 km | 14.9 °C | 81% | 11.7 °C | 16.9 | 14.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
7h12 | |   | 33.3 km | 14.7 °C | 81% | 11.5 °C | 16.6 | 14.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 33.3 km | 14.5 °C | 82% | 11.5 °C | 16.4 | 14.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 33.5 km | 14.4 °C | 81% | 11.2 °C | 16.2 | 14.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 33.7 km | 14.3 °C | 81% | 11.1 °C | 16 | 14.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h48 | |   | 32.4 km | 14.1 °C | 80% | 10.7 °C | 15.6 | 13.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h42 | |   | 30 km | 13.7 °C | 82% | 10.7 °C | 15.2 | 12.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h36 | |   | 28.7 km | 13.3 °C | 83% | 10.5 °C | 14.7 | 12.2 | | 12 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 24.3 km | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 12 | | 10 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h24 | |   | 27 km | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 12.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h18 | |   | 31.9 km | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 12.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune |
6h12 | |   | 31.4 km | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 12.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 32.6 km | 12.9 °C | 82% | 9.9 °C | 14.1 | 12.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
