|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 29 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.3 °C | 10.4 °C | 28 km/h | 9.4 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h48 | | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h42 | | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 10.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h36 | | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 10.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h30 | | 10.5 °C | 98% | 10.2 °C | 11.8 | 10.5 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h24 | | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h18 | | 10.6 °C | 98% | 10.3 °C | 11.9 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h12 | | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h06 | | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h00 | | 10.8 °C | 99% | 10.6 °C | 12.3 | 10.8 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
22h54 | | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.8 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h48 | | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.6 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h42 | | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
22h36 | | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h30 | | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h24 | | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h18 | | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 11 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h12 | | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h06 | | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h00 | | 11 °C | 97% | 10.5 °C | 12.4 | 11 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
21h54 | | 11.2 °C | 98% | 10.9 °C | 12.8 | 11.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
21h48 | | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 10.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h42 | | 11.1 °C | 95% | 10.3 °C | 12.4 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h36 | | 11.3 °C | 95% | 10.5 °C | 12.7 | 11.3 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
21h30 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
21h24 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h18 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.2 | | 5 km/h (10 km/h) | | 0.2 mm |
21h12 | | 11.4 °C | 94% | 10.5 °C | 12.8 | 11.4 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h06 | | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 11.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
21h00 | | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 11.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | 0.2 mm 1 mm/1h |
20h54 | | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 11.7 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
20h48 | | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 11.7 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h42 | | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 11.3 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h36 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 11.7 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
20h30 | | 11.8 °C | 95% | 11 °C | 13.5 | 11.4 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h24 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.8 | | 10 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm |
20h18 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 10.6 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
20h12 | | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 11 | | 9 km/h (13 km/h) | | 0.2 mm |
20h06 | | 12 °C | 94% | 11.1 °C | 13.7 | 11.1 | | 9 km/h (12 km/h) | | 0.4 mm |
20h00 | | 12.1 °C | 94% | 11.2 °C | 13.9 | 12 | | 5 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
19h54 | | 12.2 °C | 93% | 11.1 °C | 13.9 | 12.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | 0.2 mm |
19h48 | | 12.2 °C | 94% | 11.3 °C | 14 | 12.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h42 | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h36 | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h30 | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
19h24 | | 12.4 °C | 93% | 11.3 °C | 14.2 | 12.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
19h18 | | 12.4 °C | 92% | 11.1 °C | 14.1 | | | (4 km/h) | | aucune |
19h12 | | 12.3 °C | 93% | 11.2 °C | 14.1 | 12.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h06 | | 12.3 °C | 92% | 11 °C | 14 | 12.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h00 | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 12.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
18h54 | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 12.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h48 | | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 12.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h42 | | 12.4 °C | 92% | 11.1 °C | 14.1 | 12.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h36 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 12.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | 0.2 mm |
18h30 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 12.5 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
18h24 | | 12.5 °C | 93% | 11.4 °C | 14.4 | 12.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | 0.2 mm |
18h18 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 12.5 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h12 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 12.5 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
18h06 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 11.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
18h00 | | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 11.5 | | 10 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm 0.8 mm/1h |
17h54 | | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 11.6 | | 10 km/h (13 km/h) | | 0.2 mm |
17h48 | | 12.7 °C | 92% | 11.4 °C | 14.6 | 12.3 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
17h42 | | 12.9 °C | 91% | 11.5 °C | 14.8 | 12.9 | | 4 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
17h36 | | 13.1 °C | 88% | 11.2 °C | 14.9 | 13.1 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h30 | | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | 13 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
17h24 | | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 13 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
17h18 | | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 12.8 | | 7 km/h (12 km/h) | | 0.2 mm |
17h12 | | 13.2 °C | 85% | 10.7 °C | 14.7 | 13 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
17h06 | | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 12.8 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
17h00 | | 13.2 °C | 83% | 10.4 °C | 14.6 | 12.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 12.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h48 | | 13.1 °C | 85% | 10.6 °C | 14.6 | 12.4 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h42 | | 12.9 °C | 88% | 11 °C | 14.6 | 12.1 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h36 | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 11.9 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h30 | | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 11.7 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h24 | | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | 11.5 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
16h18 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.3 | | 14 km/h (21 km/h) | | 0.2 mm |
16h12 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.2 | | 15 km/h (24 km/h) | | aucune |
16h06 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.1 | | 16 km/h (25 km/h) | | aucune |
16h00 | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 11.2 | | 17 km/h (25 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h |
15h54 | | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 11.5 | | 15 km/h (25 km/h) | | 0.2 mm |
15h48 | | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | 12.1 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h42 | | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 11.9 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
15h36 | | 13.3 °C | 85% | 10.8 °C | 14.9 | 11.8 | | 15 km/h (23 km/h) | | 0.2 mm |
15h30 | | 13.3 °C | 85% | 10.8 °C | 14.9 | 12.1 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h24 | | 13.1 °C | 86% | 10.8 °C | 14.7 | 11.9 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h18 | | 13 °C | 87% | 10.9 °C | 14.6 | 11.8 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h12 | | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 11.5 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h06 | | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 11.1 | | 14 km/h (24 km/h) | | 0.2 mm |
15h00 | | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 10.9 | | 15 km/h (26 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h |
14h54 | | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 10.8 | | 17 km/h (26 km/h) | | 0.2 mm |
14h48 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 10.9 | | 18 km/h (28 km/h) | | aucune |
14h42 | | 12.9 °C | 86% | 10.6 °C | 14.4 | 11.2 | | 17 km/h (26 km/h) | | 0.2 mm |
14h36 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 10.9 | | 18 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h30 | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 10.8 | | 18 km/h (27 km/h) | | aucune |
14h24 | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 11.1 | | 15 km/h (27 km/h) | | aucune |
14h18 | | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 11.1 | | 15 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h12 | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 11 | | 16 km/h (25 km/h) | | 0.2 mm |
14h06 | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 10.9 | | 17 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h00 | | 12.8 °C | 85% | 10.3 °C | 14.1 | 11 | | 17 km/h (26 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h |
13h54 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11 | | 17 km/h (26 km/h) | | 0.2 mm |
13h48 | | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11 | | 17 km/h (26 km/h) | | aucune |
13h42 | | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 11 | | 16 km/h (24 km/h) | | aucune |
13h36 | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 11 | | 16 km/h (25 km/h) | | 0.2 mm |
13h30 | | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 10.9 | | 16 km/h (26 km/h) | | aucune |
13h24 | | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11 | | 15 km/h (26 km/h) | | aucune |
13h18 | | 12.6 °C | 88% | 10.7 °C | 14.1 | 11.1 | | 14 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm |
13h12 | | 12.5 °C | 87% | 10.4 °C | 13.9 | 11 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h06 | | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | 10.9 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h00 | | 12.5 °C | 86% | 10.2 °C | 13.8 | 10.9 | | 15 km/h (23 km/h) | | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
12h54 | | 12.6 °C | 85% | 10.1 °C | 13.9 | 11 | | 15 km/h (23 km/h) | | 0.2 mm |
12h48 | | 12.7 °C | 85% | 10.2 °C | 14 | 11.1 | | 15 km/h (28 km/h) | | aucune |
12h42 | | 12.8 °C | 83% | 10 °C | 14 | 11 | | 17 km/h (28 km/h) | | aucune |
12h36 | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 11.5 | | 14 km/h (27 km/h) | | aucune |
12h30 | | 12.9 °C | 84% | 10.3 °C | 14.2 | 11.4 | | 15 km/h (28 km/h) | | 0.2 mm |
12h24 | | 13 °C | 83% | 10.2 °C | 14.3 | 11.5 | | 15 km/h (28 km/h) | | aucune |
12h18 | | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 11.6 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h12 | | 13 °C | 83% | 10.2 °C | 14.3 | 11.4 | | 16 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h06 | | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 11.5 | | 15 km/h (27 km/h) | | aucune |
12h00 | | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 11.4 | | 15 km/h (27 km/h) | | aucune 0.8 mm/1h |
11h54 | | 12.7 °C | 83% | 9.9 °C | 13.9 | 11.3 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
11h48 | | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 11.7 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
11h42 | | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | 0.2 mm |
11h36 | | 12.5 °C | 89% | 10.7 °C | 14 | 11.7 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h30 | | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 11.9 | | 7 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm |
11h24 | | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 12.2 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
11h18 | | 12.1 °C | 90% | 10.5 °C | 13.5 | 12.1 | | 3 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
11h12 | | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 12 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
11h06 | | 11.8 °C | 93% | 10.7 °C | 13.3 | 11.8 | | 4 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm |
11h00 | | 11.7 °C | 93% | 10.6 °C | 13.2 | 11.3 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune 1.4 mm/1h |
10h54 | | 11.7 °C | 93% | 10.6 °C | 13.2 | 11.6 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
10h48 | | 11.5 °C | 94% | 10.6 °C | 13 | 11.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
10h42 | | 11.4 °C | 94% | 10.5 °C | 12.8 | 11.2 | | 5 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
10h36 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.2 | | 5 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
10h30 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.2 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
10h24 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | 0.2 mm |
10h18 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | 0.2 mm |
10h12 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 11.4 | | 2 km/h (4 km/h) | | 0.2 mm |
10h06 | | 11.3 °C | 95% | 10.5 °C | 12.7 | | | (3 km/h) | | 0.2 mm |
10h00 | | 11.3 °C | 95% | 10.5 °C | 12.7 | 11.3 | | 2 km/h (6 km/h) | | 0.2 mm 1.2 mm/1h |
9h54 | | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 11.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | 0.2 mm |
9h48 | | 11.2 °C | 95% | 10.4 °C | 12.6 | 11 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune |
9h42 | | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 10.9 | | 5 km/h (7 km/h) | | 0.2 mm |
9h36 | | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 10.6 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h30 | | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
9h24 | | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 11.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
9h18 | | 11.1 °C | 94% | 10.2 °C | 12.4 | 11.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | 0.2 mm |
9h12 | | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 10.8 | | 5 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
9h06 | | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 10.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h00 | | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 10.4 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
8h54 | | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 10.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h48 | | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.6 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h42 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.2 | | 6 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
8h36 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.2 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h30 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 9.9 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h24 | | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 10.3 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h18 | | 10.8 °C | 95% | 10 °C | 12 | 10.8 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h12 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
8h06 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
8h00 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
7h54 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
7h48 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
7h42 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
7h36 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | | | (3 km/h) | | aucune |
7h30 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | | | (3 km/h) | | aucune |
7h24 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | | | (3 km/h) | | aucune |
7h18 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | | | (3 km/h) | | aucune |
7h12 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h06 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h00 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
6h54 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h48 | | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h42 | | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | 0.2 mm |
6h36 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.2 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
6h30 | | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h24 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h18 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | | | (5 km/h) | | aucune |
6h12 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h06 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 2 km/h (5 km/h) | | 0.2 mm |
6h00 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 10.5 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h48 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h42 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | | | (3 km/h) | | aucune |
5h36 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h30 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h24 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | 0.2 mm |
5h18 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h12 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h06 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h00 | | 10.6 °C | 97% | 10.1 °C | 11.9 | 10.6 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h48 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h42 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h36 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | | | (4 km/h) | | 0.2 mm |
4h30 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | | | (5 km/h) | | aucune |
4h24 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h18 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h12 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | | | (5 km/h) | | aucune |
4h06 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.6 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h00 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.3 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
3h54 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.1 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h48 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.8 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h42 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h36 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.8 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h30 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 10.3 | | 5 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm |
3h24 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h18 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h12 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
3h06 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h00 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.2 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 9.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h48 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 9.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h42 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h36 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.6 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
2h30 | | 10.6 °C | 96% | 10 °C | 11.8 | 9.8 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
2h24 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 9.6 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
2h18 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 9.6 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
2h12 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 10.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h06 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h00 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
1h54 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h48 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 9.9 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
1h42 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.2 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
1h36 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.5 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h30 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h24 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 9.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | 0.2 mm |
1h18 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.5 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h12 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h06 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.5 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h00 | | 10.7 °C | 95% | 9.9 °C | 11.9 | 10.5 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
