|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 27 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.6 °C | 9.2 °C | 42 km/h | 6.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 7.9 | | 15 km/h (34 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.1 °C | 89% | 8.4 °C | 10.6 | 8.2 | | 13 km/h (32 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 8.1 | | 13 km/h (32 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 10 °C | 88% | 8.1 °C | 10.4 | 7.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 998.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.6 | | 11 km/h (29 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 8.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 8.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 8.8 | | 11 km/h (29 km/h) | 997.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.4 °C | 87% | 8.3 °C | 10.9 | 9.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.6 °C | 86% | 8.4 °C | 11.1 | 9.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 997.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 9.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 9.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 10.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 11 | | 6 km/h (15 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 10.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 996.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 11.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 996.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 11.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.4 °C | 82% | 9.4 °C | 13.3 | 11.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 996.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.7 °C | 81% | 9.5 °C | 13.7 | 11.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 996.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.1 °C | 78% | 9.4 °C | 14 | 12.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.4 °C | 81% | 10.2 °C | 14.7 | 12.4 | | 11 km/h (29 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 12.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 995.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.9 °C | 81% | 10.7 °C | 15.4 | 13 | | 11 km/h (29 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.2 °C | 80% | 10.8 °C | 15.8 | 13.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.3 °C | 81% | 11.1 °C | 16 | 13.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 994.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14.2 °C | 82% | 11.2 °C | 16 | 13.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 994.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 14.4 °C | 82% | 11.4 °C | 16.3 | 13.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 994.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.2 °C | 83% | 11.4 °C | 16.1 | 13.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 993.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | 13 | | 11 km/h (23 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.4 °C | 83% | 10.6 °C | 14.9 | 12.2 | | 13 km/h (29 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.6 °C | 84% | 11 °C | 15.3 | 12.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13 °C | 86% | 10.7 °C | 14.5 | 12 | | 11 km/h (23 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12 | | 10 km/h (21 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 12.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 993.1 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
17h50 |   | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 11.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 14.3 | 12.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 14.3 | 11.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 11.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13 °C | 90% | 11.4 °C | 14.9 | 12 | | 11 km/h (21 km/h) | 992.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.9 °C | 90% | 11.3 °C | 14.7 | 11.7 | | 12 km/h (29 km/h) | 992.6 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.6 mm/h |
16h50 |   | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 11.5 | | 15 km/h (34 km/h) | 993.1 hPa | 0.2 mm | -- |
16h40 |   | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | 11.9 | | 13 km/h (34 km/h) | 993.4 hPa | 0.2 mm | -- |
16h30 |   | 13.6 °C | 86% | 11.3 °C | 15.4 | 13.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 992.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.1 °C | 85% | 11.6 °C | 16.1 | 13.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 992.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 13.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 992.4 hPa | aucune 1 mm/1h | 12.4 mm/h |
15h50 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 13.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 992.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13.1 °C | 94% | 12.2 °C | 15.4 | 13.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 992.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 12.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 992 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.6 °C | 94% | 10.7 °C | 13.1 | 11.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 991.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.2 °C | 94% | 10.3 °C | 12.5 | 11 | | 5 km/h (10 km/h) | 991.8 hPa | 1 mm | -- |
15h00 |   | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 993.8 hPa | 0.8 mm 1.8 mm/1h | 4.8 mm/h |
14h50 |   | 11 °C | 92% | 9.8 °C | 12.1 | 10.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 994.1 hPa | 0.4 mm | -- |
14h40 |   | 11.1 °C | 92% | 9.9 °C | 12.3 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 994 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 11.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 993.4 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 11.4 °C | 92% | 10.2 °C | 12.7 | 11.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 993 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 11.7 °C | 91% | 10.3 °C | 13 | 11.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 11.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 993.7 hPa | aucune 2 mm/1h | 18.2 mm/h |
13h50 |   | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 11.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 993.6 hPa | 1 mm | -- |
13h40 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 12.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 993.8 hPa | 1 mm | -- |
13h30 |   | 15.1 °C | 86% | 12.8 °C | 17.7 | 14.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 993.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15.2 °C | 85% | 12.7 °C | 17.8 | 14.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.3 °C | 85% | 12.8 °C | 17.9 | 15.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 15.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 993.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.6 °C | 86% | 13.3 °C | 18.5 | 15.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.1 °C | 89% | 13.3 °C | 18 | 14.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.6 °C | 89% | 12.8 °C | 17.2 | 13.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.1 °C | 91% | 12.7 °C | 16.7 | 13.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 13.7 °C | 92% | 12.4 °C | 16.1 | 13.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 13.1 °C | 92% | 11.8 °C | 15.2 | 12.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 993.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 12.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 993.9 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 12.6 °C | 91% | 11.2 °C | 14.4 | 11.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 993.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 11.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 11.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 10.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.3 °C | 91% | 10.9 °C | 13.9 | 10.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 993.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 10.5 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 12.3 °C | 91% | 10.9 °C | 13.9 | 10.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 10.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 13.6 | 10.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.9 °C | 91% | 10.5 °C | 13.3 | 10 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.7 °C | 92% | 10.4 °C | 13.1 | 9.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 11.5 °C | 92% | 10.3 °C | 12.8 | 9.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.4 °C | 92% | 10.2 °C | 12.7 | 9.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.4 °C | 92% | 10.2 °C | 12.7 | 9.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.3 °C | 93% | 10.2 °C | 12.6 | 9.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.8 °C | 93% | 9.7 °C | 11.9 | 8.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 8.6 | | 16 km/h (31 km/h) | 993.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 8.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.5 °C | 94% | 9.6 °C | 11.5 | 8.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 8.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 8.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10.1 °C | 94% | 9.2 °C | 11 | 8.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 8 | | 13 km/h (24 km/h) | 993.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 7.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 7.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 7.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 7.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 993.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 7.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 993.5 hPa | 0.2 mm | -- |
6h30 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.4 | | 12 km/h (26 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 7.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 7.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 993.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 7.7 | | 11 km/h (24 km/h) | 994 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 994 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 7.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 11 km/h (26 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 994.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 7.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 994.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 8.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 994.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 8.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 994.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 8.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 994.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | 8.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 994.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 8.1 | | 8 km/h (19 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 995 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 995.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 995.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 995.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 995.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 996.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 996.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 8.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 996.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 8.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 997.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | 9 | | 5 km/h (13 km/h) | 997 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.7 °C | 93% | 8.6 °C | 10.3 | 9.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 997.1 hPa | aucune 3.2 mm/1h | 10.4 mm/h |
1h50 |   | 9.9 °C | 93% | 8.8 °C | 10.6 | 9.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 997.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 9.1 | | 8 km/h (26 km/h) | 997.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h30 |   | 10.4 °C | 93% | 9.3 °C | 11.3 | 8.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 997.7 hPa | 0.6 mm | -- |
1h20 |   | 10.7 °C | 93% | 9.6 °C | 11.7 | 8.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 998.2 hPa | 1.2 mm | -- |
1h10 |   | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 9.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 998.5 hPa | 1.2 mm | -- |
1h00 |   | 10.9 °C | 92% | 9.7 °C | 12 | 10.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 998.7 hPa | 0.8 mm 1.2 mm/1h | 4.8 mm/h |
0h50 |   | 10.9 °C | 92% | 9.7 °C | 12 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 998.5 hPa | 0.4 mm | -- |
0h40 |   | 10.8 °C | 92% | 9.6 °C | 11.8 | 10.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 10.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 997.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 10.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11 °C | 91% | 9.6 °C | 12 | 10.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 997.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0176 secondes
|
|
|