|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 6 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.9 °C | 8.1 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 16.9 °C | 53% | 7.3 °C | 17 | 16.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 16.6 °C | 54% | 7.2 °C | 16.6 | 16.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 16.6 °C | 54% | 7.2 °C | 16.6 | 16.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 59.9 km | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 17 | | 8 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 59.2 km | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 16.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 59 km | 17 °C | 56% | 8.2 °C | 17.4 | 17 | | 7 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 59.7 km | 17.5 °C | 51% | 7.2 °C | 17.5 | 17.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.6 km | 17.7 °C | 50% | 7.1 °C | 17.7 | 17.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 59.3 km | 17.5 °C | 51% | 7.2 °C | 17.5 | 17.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h00 | |   | 57.6 km | 17.5 °C | 52% | 7.5 °C | 17.6 | 17 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 54.1 km | 17.7 °C | 52% | 7.7 °C | 17.9 | 17.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 52.3 km | 17.6 °C | 52% | 7.6 °C | 17.8 | 17.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 51.5 km | 17.7 °C | 52% | 7.7 °C | 17.9 | 17.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 40.9 km | 17.7 °C | 52% | 7.7 °C | 17.9 | 17.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 42.6 km | 17.9 °C | 51% | 7.6 °C | 18.1 | 17.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 53 km | 18 °C | 51% | 7.7 °C | 18.2 | 17.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 55.9 km | 18.3 °C | 50% | 7.7 °C | 18.5 | 18.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 59.6 km | 18.7 °C | 47% | 7.2 °C | 18.7 | 18.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 59.4 km | 18.3 °C | 48% | 7.1 °C | 18.3 | 18.3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h00 | |   | 59.1 km | 17.8 °C | 51% | 7.5 °C | 17.9 | 17.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 58.7 km | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 16.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 52.7 km | 17.9 °C | 55% | 8.7 °C | 18.5 | 17.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 48.4 km | 17.5 °C | 57% | 8.9 °C | 18.2 | 17.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 52.1 km | 17.9 °C | 52% | 7.9 °C | 18.2 | 17.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 54.7 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 17.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 52.5 km | 18.9 °C | 54% | 9.4 °C | 19.8 | 18.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 51.8 km | 19.4 °C | 48% | 8.1 °C | 19.8 | 19.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 47.6 km | 19.6 °C | 47% | 8 °C | 19.9 | 19.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 46.8 km | 19.5 °C | 48% | 8.2 °C | 19.9 | 19.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h00 | |   | 39.9 km | 19.8 °C | 52% | 9.7 °C | 20.9 | 19.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 40.6 km | 20.2 °C | 46% | 8.2 °C | 20.6 | 20.2 | | 14 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 52.7 km | 20.4 °C | 42% | 7 °C | 20.4 | 20.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h42 | |   | 53.5 km | 20.6 °C | 42% | 7.2 °C | 20.6 | 20.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 52.6 km | 20 °C | 45% | 7.7 °C | 20.2 | 20 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 57.4 km | 20.7 °C | 51% | 10.2 °C | 22 | 20.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h24 | |   | 60 km | 21.5 °C | 39% | 7 °C | 21.5 | 21.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 21.7 °C | 39% | 7.1 °C | 21.7 | 21.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 21.8 °C | 36% | 6.1 °C | 21.8 | 21.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 22.6 °C | 34% | 5.9 °C | 22.6 | 22.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 23.2 °C | 32% | 5.6 °C | 23.2 | 23.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 59.1 km | 23.1 °C | 31% | 5 °C | 23.1 | 23.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1014 hPa | aucune |
19h48 | |   | 59.1 km | 22.5 °C | 37% | 7.1 °C | 22.5 | 22.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 22.9 °C | 34% | 6.2 °C | 22.9 | 22.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 22.4 °C | 40% | 8.1 °C | 22.8 | 22.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune |
19h30 | |   | 58.3 km | 22.7 °C | 37% | 7.3 °C | 22.8 | 22.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 58.3 km | 24.2 °C | 43% | 10.8 °C | 25.8 | 24.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 24.8 °C | 44% | 11.7 °C | 26.8 | 24.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 25.7 °C | 41% | 11.5 °C | 27.6 | 25.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 26 °C | 27% | 5.5 °C | 26 | 26 | | 7 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 60 km | 26.3 °C | 27% | 5.8 °C | 26.3 | 26.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 26.5 °C | 27% | 6 °C | 26.5 | 26.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 26.6 °C | 27% | 6.1 °C | 26.6 | 26.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 56.5 km | 26.6 °C | 30% | 7.6 °C | 26.8 | 26.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 52.5 km | 26.4 °C | 30% | 7.4 °C | 26.5 | 26.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 58 km | 26.8 °C | 28% | 6.8 °C | 26.8 | 26.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 58 km | 26.9 °C | 28% | 6.8 °C | 26.9 | 26.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 56.3 km | 27.2 °C | 27% | 6.6 °C | 27.2 | 27.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 56.3 km | 27.2 °C | 28% | 7.1 °C | 27.2 | 27.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h06 | |   | 56.3 km | 26.9 °C | 26% | 5.8 °C | 26.9 | 26.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 55 km | 26.7 °C | 28% | 6.7 °C | 26.7 | 26.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 56.9 km | 26.8 °C | 31% | 8.2 °C | 27.2 | 26.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h48 | |   | 42.8 km | 27.4 °C | 30% | 8.3 °C | 27.9 | 27.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h42 | |   | 41.7 km | 27.8 °C | 29% | 8.1 °C | 28.2 | 27.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 42.8 km | 28.1 °C | 29% | 8.4 °C | 28.6 | 28.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 46.1 km | 28.6 °C | 24% | 6 °C | 28.6 | 28.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h24 | |   | 46.6 km | 28.6 °C | 25% | 6.6 °C | 28.6 | 28.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 41.1 km | 28.7 °C | 22% | 4.9 °C | 28.7 | 28.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 30.3 km | 28.3 °C | 24% | 5.8 °C | 28.3 | 28.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h06 | |   | 45.5 km | 28.6 °C | 23% | 5.4 °C | 28.6 | 28.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | 56.1 km | 28.7 °C | 28% | 8.4 °C | 29.2 | 28.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 57.9 km | 28.8 °C | 27% | 7.9 °C | 29.1 | 28.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h48 | |   | 43.5 km | 29 °C | 25% | 7 °C | 29 | 29 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 36.9 km | 29.1 °C | 24% | 6.5 °C | 29.1 | 29.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 31.2 km | 29.5 °C | 26% | 8 °C | 29.8 | 29.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h30 | |   | 43.7 km | 29.7 °C | 21% | 5 °C | 29.7 | 29.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 41.2 km | 29.6 °C | 21% | 5 °C | 29.6 | 29.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h18 | |   | 42.4 km | 29.3 °C | 30% | 9.9 °C | 30.5 | 29.3 | | 10 km/h (22 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 56.8 km | 29.7 °C | 20% | 4.3 °C | 29.7 | 29.7 | | 8 km/h (22 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 55.4 km | 29.9 °C | 26% | 8.3 °C | 30.4 | 29.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 54.1 km | 29.7 °C | 24% | 7 °C | 29.7 | 29.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 42.2 km | 29.7 °C | 28% | 9.2 °C | 30.6 | 29.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 38.5 km | 29.8 °C | 20% | 4.4 °C | 29.8 | 29.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 37 km | 29.9 °C | 21% | 5.2 °C | 29.9 | 29.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 32.3 km | 29.7 °C | 23% | 6.3 °C | 29.7 | 29.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 37.5 km | 29.6 °C | 27% | 8.6 °C | 30.2 | 29.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 29.3 km | 29.6 °C | 21% | 5 °C | 29.6 | 29.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 44.4 km | 29.7 °C | 20% | 4.3 °C | 29.7 | 29.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 56.3 km | 29.7 °C | 20% | 4.3 °C | 29.7 | 29.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 54.2 km | 29.6 °C | 25% | 7.5 °C | 29.7 | 29.6 | | 6 km/h (17 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 51.4 km | 29.8 °C | 23% | 6.4 °C | 29.8 | 29.8 | | 5 km/h (17 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 47.9 km | 29.6 °C | 24% | 6.9 °C | 29.6 | 29.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 43.2 km | 29.1 °C | 18% | 2.4 °C | 29.1 | 29.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014 hPa | aucune |
14h42 | |   | 30.5 km | 28.7 °C | 21% | 4.2 °C | 28.7 | 28.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 27 km | 28.5 °C | 25% | 6.6 °C | 28.5 | 28.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 27.1 km | 28.1 °C | 26% | 6.8 °C | 28.1 | 28.1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 27.6 km | 27.7 °C | 25% | 5.9 °C | 27.7 | 27.7 | | 20 km/h (32 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 28.1 km | 27.7 °C | 27% | 7 °C | 27.7 | 27.7 | | 19 km/h (29 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 28.5 km | 28.2 °C | 25% | 6.3 °C | 28.2 | 28.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 38.7 km | 27.7 °C | 32% | 9.5 °C | 28.7 | 27.7 | | 11 km/h (22 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 53.1 km | 27.6 °C | 33% | 9.9 °C | 28.8 | 27.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 46.5 km | 27.5 °C | 26% | 6.3 °C | 27.5 | 27.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 45.5 km | 27.7 °C | 23% | 4.7 °C | 27.7 | 27.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 50.4 km | 27.9 °C | 22% | 4.2 °C | 27.9 | 27.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 41.5 km | 27.5 °C | 22% | 3.9 °C | 27.5 | 27.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 35.7 km | 27.4 °C | 25% | 5.6 °C | 27.4 | 27.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 30.3 km | 27 °C | 25% | 5.3 °C | 27 | 27 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015 hPa | aucune |
13h18 | |   | 25.3 km | 27 °C | 23% | 4.1 °C | 27 | 27 | | 14 km/h (23 km/h) | 1015 hPa | aucune |
13h12 | |   | 25.7 km | 26.8 °C | 24% | 4.5 °C | 26.8 | 26.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 26.7 km | 26.8 °C | 25% | 5.1 °C | 26.8 | 26.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 27.3 km | 26.8 °C | 28% | 6.8 °C | 26.8 | 26.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 28 km | 26.5 °C | 28% | 6.5 °C | 26.5 | 26.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 28.3 km | 26.2 °C | 26% | 5.2 °C | 26.2 | 26.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 28 km | 26.3 °C | 30% | 7.3 °C | 26.4 | 26.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 28.7 km | 26 °C | 29% | 6.6 °C | 26 | 26 | | 16 km/h (22 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 30.3 km | 25.9 °C | 30% | 7 °C | 25.9 | 25.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 31.8 km | 25.7 °C | 31% | 7.3 °C | 25.8 | 25.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 35.6 km | 25.3 °C | 30% | 6.5 °C | 25.3 | 25.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 42.2 km | 25.1 °C | 31% | 6.8 °C | 25.1 | 25.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 50 km | 24.9 °C | 31% | 6.6 °C | 24.9 | 24.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | 52.8 km | 24.9 °C | 35% | 8.4 °C | 25.4 | 24.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 52.4 km | 24.4 °C | 36% | 8.4 °C | 24.9 | 24.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.7 km | 24 °C | 38% | 8.8 °C | 24.7 | 24 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
11h42 | |   | 53.2 km | 23.9 °C | 37% | 8.3 °C | 24.4 | 23.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 51.6 km | 23.4 °C | 39% | 8.7 °C | 24 | 23.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 50.7 km | 23.1 °C | 42% | 9.5 °C | 24.1 | 23.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 53.7 km | 22.7 °C | 42% | 9.1 °C | 23.5 | 22.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 54.7 km | 22.5 °C | 45% | 10 °C | 23.7 | 22.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 49.5 km | 22.1 °C | 45% | 9.6 °C | 23.1 | 22.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 52.6 km | 21.7 °C | 46% | 9.6 °C | 22.7 | 21.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 44.7 km | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 46.5 km | 20.8 °C | 50% | 10 °C | 22 | 20.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h48 | |   | 40.5 km | 20.6 °C | 51% | 10.1 °C | 21.9 | 20.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 42.6 km | 20 °C | 57% | 11.2 °C | 21.8 | 20 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | 45 km | 19.4 °C | 56% | 10.4 °C | 20.8 | 19.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 48.6 km | 19 °C | 55% | 9.7 °C | 20.1 | 19 | | 6 km/h (12 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 53 km | 18.8 °C | 56% | 9.8 °C | 19.9 | 18.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 47.7 km | 18.4 °C | 58% | 10 °C | 19.6 | 18.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 45.7 km | 17.9 °C | 59% | 9.8 °C | 19 | 17.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 46.6 km | 17.7 °C | 60% | 9.8 °C | 18.8 | 17.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 53.8 km | 17.5 °C | 60% | 9.6 °C | 18.5 | 17.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 52.4 km | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 50.7 km | 16.8 °C | 68% | 10.9 °C | 18.4 | 16.8 | | 4 km/h (12 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 54.8 km | 16.1 °C | 69% | 10.4 °C | 17.5 | 16.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 39.7 km | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | 15.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 37.5 km | 15.3 °C | 70% | 9.9 °C | 16.5 | 15.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 46.5 km | 14.8 °C | 71% | 9.6 °C | 15.8 | 14.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 47.1 km | 14.2 °C | 73% | 9.4 °C | 15.1 | 14.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 51.4 km | 13.9 °C | 75% | 9.5 °C | 14.9 | 13.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h06 | |   | 48.8 km | 13.7 °C | 75% | 9.3 °C | 14.6 | 13.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 51 km | 13.3 °C | 77% | 9.4 °C | 14.2 | 12.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 41.7 km | 13.1 °C | 77% | 9.2 °C | 14 | 12.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 37.7 km | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 12.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 34.8 km | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 11.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h36 | |   | 35.7 km | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 11.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 28.8 km | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 11 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 28.8 km | 11.9 °C | 79% | 8.4 °C | 12.4 | 10.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 29.1 km | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 10.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 36.6 km | 11.5 °C | 80% | 8.2 °C | 11.9 | 10.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 42 km | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 9.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h00 | |   | 44.5 km | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | 9.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 42.5 km | 11.1 °C | 82% | 8.1 °C | 11.5 | 9.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | 36.1 km | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 9.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 35.4 km | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 8.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 40 km | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 38.8 km | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 8.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 45.7 km | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 8.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 46.2 km | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 42 km | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 7.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h06 | |   | 45.5 km | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 7.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | 49.4 km | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 7.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 48.6 km | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 50 km | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 49.6 km | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 48.1 km | 9.9 °C | 86% | 7.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 48.9 km | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 7.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 49.2 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 47.1 km | 9 °C | 88% | 7.1 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 46.2 km | 9.4 °C | 87% | 7.3 °C | 9.5 | 8.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
