|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 30 mars 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.7 °C | 5.4 °C | 102 km/h | 15.2 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | | 6.4 °C | 67% | 0.7 °C | 6.4 | 1.6 | | 32 km/h (86 km/h) | | aucune |
22 h | | 6.7 °C | 65% | 0.6 °C | 6.7 | 2.4 | | 27 km/h (59 km/h) | | aucune |
21 h | | 7.1 °C | 65% | 1 °C | 7.1 | 3.2 | | 24 km/h (57 km/h) | | aucune |
20 h | | 7.9 °C | 62% | 1.1 °C | 7.9 | 4.2 | | 24 km/h (54 km/h) | | aucune |
19 h | | 9 °C | 61% | 1.9 °C | 9 | 6.2 | | 18 km/h (36 km/h) | | aucune |
18 h | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (46 km/h) | | aucune |
17 h | | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (33 km/h) | | aucune |
16 h | | 9.9 °C | 78% | 6.2 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h (46 km/h) | | aucune |
15 h | | 10.2 °C | 84% | 7.6 °C | 10.4 | 8.5 | | 12 km/h (30 km/h) | | aucune |
14 h | | 8.3 °C | 93% | 7.2 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (23 km/h) | | 0.4 mm |
13 h | | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (12 km/h) | | 1 mm |
12 h | | 6.5 °C | 95% | 5.8 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (15 km/h) | | 0.4 mm |
11 h | | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (10 km/h) | | aucune |
10 h | | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (14 km/h) | | 0.4 mm |
9 h | | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (44 km/h) | | 2.6 mm |
8 h | | 6.3 °C | 86% | 4.1 °C | 6.3 | 2 | | 26 km/h (67 km/h) | | 1.6 mm |
7 h | | 8.4 °C | 71% | 3.4 °C | 8.4 | 4.5 | | 28 km/h (102 km/h) | | aucune |
6 h | | 8.6 °C | 68% | 3 °C | 8.6 | 4.6 | | 31 km/h (73 km/h) | | aucune |
5 h | | 8.6 °C | 70% | 3.4 °C | 8.6 | 4.5 | | 32 km/h (83 km/h) | | aucune |
4 h | | 9.2 °C | 65% | 3 °C | 9.2 | 4.9 | | 39 km/h (84 km/h) | | aucune |
3 h | | 10 °C | 58% | 2.1 °C | 10 | 5.7 | | 43 km/h (94 km/h) | | aucune |
2 h | | 10 °C | 59% | 2.3 °C | 10 | 5.9 | | 40 km/h (85 km/h) | | aucune |
1 h | | 9.7 °C | 62% | 2.8 °C | 9.7 | 5.5 | | 40 km/h (85 km/h) | | aucune |
0 h | | 9.6 °C | 61% | 2.4 °C | 9.6 | 5.9 | | 31 km/h (64 km/h) | | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0118 secondes
|
|
|