• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 3h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Mont-Aigoual (30) 51 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023
Pointe de Chassiron (17) 50 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 49 km/h
Carteret (50) 44 km/h
Cap Gris-Nez (62) 44 km/h
La Rochelle - Aerodrome (17) 43 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Clermont-Ferrand (63) 42 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Lyon - Saint-Exupéry (69) 41 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Poitiers (86) 41 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Leucate (11) 39 km/h
Boulogne (62) 39 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Biscarrosse (40) 37 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Cap Béar (66) 37 km/h
Cap Ferret (33) 35 km/h
La Roche-sur-Yon (85) 33 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Lyon - Bron (69) 31 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Cazaux (33) 31 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Ouessant (29) 31 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Pointe de Socoa (64) 30 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Pointe du Roc - Granville (50) 30 km/h
Ambérieu (01) 30 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Cap de la Hève (76) 28 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Pointe du Raz (29) 28 km/h
Albi (81) 27 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Cap de la Hague (50) 27 km/h
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 27 km/h 130 km/h21/05/1994162 km/h27/12/1999
Tarbes (65) 27 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Bordeaux (33) 26 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Limoges (87) 26 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Lons-le-Saunier (39) 26 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Auch (32) 26 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Le Dramont (83) 25 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Rochefort Saint-Agnant (17) 25 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 24 km/h
Langres (52) 24 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Mâcon (71) 23 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Biarritz (64) 23 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Nantes (44) 23 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Ploudalmezeau (29) 22 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Agen (47) 22 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Roanne (42) 21 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Aurillac (15) 21 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Béziers Cap d'Agde (34) 21 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Angoulême - Brie Champniers (16) 21 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Dieppe (76) 21 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Alistro (2B) 21 km/h
Ajaccio - La Parata (2A) 20 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Ile de Bréhat (22) 20 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Le Touquet (62) 20 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Niort (79) 20 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Saint-Dizier (52) 20 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Lanvéoc (29) 19 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Château-Chinon (58) 19 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Guéret Saint-Laurent (23) 19 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 19 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Sète (34) 19 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Cherbourg (50) 19 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Mont-Saint-Vincent (71) 19 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Saint-Quentin (02) 19 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Pointe Saint-Mathieu (29) 19 km/h 94 km/h05/05/2015193 km/h02/11/2023
Ile de Batz (29) 18 km/h 104 km/h22/05/1984195 km/h02/11/2023
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 18 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Toulouse-Blagnac (31) 18 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Nice (06) 18 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Le Luc - Cannet des Maures (83) 18 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Cap Camarat (83) 18 km/h 112 km/h16/05/2012162 km/h28/01/1994
Saint-Etienne (42) 17 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Abbeville (80) 17 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Pointe de Chemoulin (44) 17 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Rouen (76) 17 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Roissy (95) 17 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Brignogan (29) 17 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h02/11/2023
Dunkerque (59) 17 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Nancy - Ochey (54) 16 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Ile du Levant (83) 16 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Rodez (12) 16 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Calvi (2B) 16 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Pointe de Penmarch (29) 15 km/h
Brive-Laroche (19) 15 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Port-en-Bessin (14) 15 km/h 114 km/h11/05/2020144 km/h26/12/1999
Le Havre - Octeville (76) 15 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Perpignan (66) 15 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Solenzara - Base aérienne (2B) 15 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Montauban (82) 15 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Porquerolles (83) 15 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Vigie du Homet (50) 15 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Albert-Bray (80) 15 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Mont-de-Marsan (40) 14 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Valence (26) 14 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Vichy (03) 14 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Le Talut - Belle-Ile (56) 14 km/h 139 km/h08/05/2019186 km/h01/10/2020
Dax (40) 14 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Landivisiau (29) 14 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Cap Pertusato (2A) 14 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Deauville (14) 14 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Ile de Groix (56) 14 km/h 115 km/h27/05/2007180 km/h04/01/1998
Formiguères (66) 14 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Martigues - Cap Couronne (13) 14 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Antibes (06) 14 km/h 102 km/h13/05/2020148 km/h30/01/1986
Belfort-Dorans (90) 14 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Cambrai / Epinoy (62) 14 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Lille (59) 14 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Châlons-en-Champagne (51) 13 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Paris - Montsouris (75) 13 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Bergerac (24) 13 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Millau - Soulobres (12) 13 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Saint-Brieuc (22) 13 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Avord (18) 12 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Porto-Vecchio (2A) 12 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Cognac (16) 12 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 12 km/h 150 km/h05/05/2019184 km/h28/10/2012
Saint-Auban (04) 12 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Toulouse-Francazal (31) 12 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Bastia (2B) 12 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Aubenas - Lanas (07) 12 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Bourges (18) 12 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Lannion (22) 12 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Villacoublay (78) 11 km/h 87 km/h14/05/2015151 km/h26/12/1999
Ile Rousse (2B) 11 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Mende - Chabrits (48) 11 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Brest (29) 11 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Cap Sagro (2B) 11 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Lorient (56) 11 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Strasbourg (67) 11 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Luxeuil (70) 11 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Saint-Girons (09) 11 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Le Puy - Loudes (43) 11 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Quimper (29) 10 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Colmar (68) 10 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Caen (14) 10 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Hyères (83) 10 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Carpentras (84) 10 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Cannes (06) 10 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Tours (37) 10 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 10 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Melun (77) 10 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Annecy (74) 10 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Istres (13) 10 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Muret (31) 10 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Beauvais (60) 10 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Carcassonne (11) 10 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Montpellier (34) 10 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Nîmes - Courbessac (30) 10 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Laval (53) 10 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Bagnères-de-Luchon (31) 10 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Marignane (13) 9 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Le Bourget (93) 9 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Rennes (35) 9 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Cap Cépet (83) 9 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Dinard (35) 9 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Saint-Nazaire (44) 9 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Troyes (10) 9 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Figari (2A) 9 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Pau (64) 9 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Dole-Tavaux (39) 9 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Dijon / Longvic (21) 8 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Gourdon (46) 8 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Besançon (25) 8 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Pontoise - Cormeilles (95) 8 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Orly (91) 8 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Bourg-Saint-Maurice (73) 8 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Metz-Nancy-Lorraine (57) 8 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Angers-Marcé (49) 8 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Bâle / Mulhouse (68) 8 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Châteauroux (36) 7 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
Le Mans (72) 7 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Angers-Beaucouzé (49) 7 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Orange (84) 7 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Embrun (05) 7 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Toulon (83) 7 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Avignon (84) 6 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Blois (41) 6 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Brive-Souillac (19) 6 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011
Trappes (78) 6 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Aix-en-Provence (13) 6 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 6 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Ploumanac'h (22) 6 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Vannes-Séné (56) 6 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Orléans (45) 5 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Nîmes - Garons (30) 5 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Chamonix-Mont-Blanc (74) 5 km/h 79 km/h27/05/2008149 km/h28/04/2012
Epinal (88) 5 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Briançon (05) 5 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 5 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Chartres (28) 5 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Toussus-le-Noble (78) 5 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Charleville-Mézières (08) 5 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Salon-de-Provence (13) 4 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Nancy - Essey (54) 4 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Calais / Marck (62) 4 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Reims-Prunay (51) 4 km/h
Metz (57) 4 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Alençon (61) 4 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Nevers (58) 4 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Montélimar (26) 3 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Romorantin (41) 3 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Châteaudun (28) 3 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Auxerre-Perrigny (89) 3 km/h
Evreux (27) 2 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact