• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Belleville-sur-Meuse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Belleville-sur-Meuse ( 55430 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0015.812.510.58.86.35447679951467----81 %1013554 dam2805
16:0014.712.210.48.96.854076399114630.4 mm--89 %1013554 dam2775
17:0014.511.810.18.96.753876198914610.2 mm--91 %1013554 dam2820
18:0013.611.5108.66.353675998614580.6 mm--95 %1013554 dam2887
19:0013.311.49.98.55.953375698314540.2 mm--94 %1012554 dam2861
20:0013.111.610.38.86.552775097814500.2 mm--96 %1012554 dam2847
21:0013.211.610.39.3752074397114440.7 mm--96 %1011554 dam2748
22:0013.111.810.69.5751673996714402.5 mm--98 %1010554 dam2779
23:0013.211.610.29.37.450973296014331.4 mm--96 %1009554 dam2817
Jeu
30
Dernier quartier
00:001311.610.69.87.850172595314271 mm--96 %1009553 dam2815
01:001311.610.79.8849671994814222.1 mm--97 %1008553 dam2738
02:001311.710.79.88.449371694514191.6 mm--98 %1008552 dam2645
03:00139.88.28749471594214140.5 mm--98 %1007552 dam2440
04:0012.69.88.28749471594214140.1 mm--97 %1008552 dam2440
05:0011.79.88.2874947159421414----96 %1008552 dam2440
06:0010.68.67.36.65.14967169411410----96 %1008550 dam2350
07:0010.48.67.36.65.14967169411410----96 %1008550 dam2350
08:0010.68.67.36.65.14967169411410----95 %1008550 dam2350
09:0011.310.68.77.64.55017239491418----93 %1009549 dam2177
10:0012.210.68.77.64.55017239491418----91 %1009549 dam2177
11:0013.610.68.77.64.55017239491418----86 %1009549 dam2177
12:0015.212.410.38.75.44997229501421----77 %1008549 dam2317
13:0015.412.410.38.75.449972295014210.4 mm--82 %1008549 dam2317
14:001512.410.38.75.449972295014210.7 mm--86 %1008549 dam2317
15:0014.911.910.49.15.949772094814191.1 mm--91 %1008548 dam2271
16:0014.211.910.49.15.949772094814190.6 mm--91 %1008548 dam2271
17:001411.910.49.15.949772094814190.3 mm--86 %1008548 dam2271
18:00141210.59.25.350172495214230.2 mm--89 %1008547 dam2242
19:0013.81210.59.25.35017249521423----89 %1008547 dam2242
20:0013.61210.59.25.350172495214230.1 mm--90 %1008547 dam2242
21:0012.811108.25.251473796414340.7 mm--92 %1009547 dam2177
22:001211108.25.251473796414340.6 mm--96 %1010547 dam2177
23:0011.711108.25.25147379641434----98 %1010547 dam2177
Ven
31
00:0011.69.68.37.44.75207429681437----98 %1011547 dam2154
01:0011.49.68.37.44.752074296814370.1 mm--98 %1011547 dam2154
02:0011.29.68.37.44.75207429681437----97 %1011547 dam2154
03:0010.78.886.63.85237449701438----97 %1012547 dam2086
04:0010.38.886.63.85237449701438----98 %1012547 dam2086
05:0010.38.886.63.85237449701438----98 %1012547 dam2086
06:0010.48.97.86.53.75317529781445----98 %1012547 dam2070
07:0010.48.97.86.53.75317529781445----98 %1012547 dam2070
08:0010.78.97.86.53.75317529781445----98 %1013547 dam2070
09:00119.98.674.153775898514530.1 mm--97 %1013547 dam2132
10:0011.49.98.674.153775898514530.1 mm--96 %1013547 dam2132
11:0012.49.98.674.15377589851453----94 %1013547 dam2132
12:0013.911.59.48.25.254176399014600.2 mm--90 %1013548 dam2230
13:001411.59.48.25.254176399014600.7 mm--90 %1013548 dam2230
14:0014.311.59.48.25.25417639901460----85 %1013548 dam2230
15:0015.312.210.28.55.454476799514650.3 mm--84 %1013549 dam2269
16:0014.112.210.28.55.454476799514650.9 mm--88 %1013549 dam2269
17:0014.712.210.28.55.454476799514650.1 mm--83 %1013549 dam2269
18:0014.612.1108.75.95497729991470----83 %1014549 dam2332
19:0014.612.1108.75.95497729991470----79 %1014549 dam2332
20:0014.312.1108.75.95497729991470----82 %1014549 dam2332
21:0013.310.4108.95.955978110091480----86 %1015549 dam2379
22:0012.210.4108.95.955978110091480----91 %1015549 dam2379
23:0011.610.4108.95.955978110091480----94 %1016549 dam2379
Sam
01
00:0010.810.59.48.7656478610131484----96 %1016549 dam2390
01:0010.410.59.48.7656478610131484----97 %1016549 dam2390
02:0010.110.59.48.7656478610131484----98 %1016549 dam2390
03:001010.49.18.55.956778910161487----99 %1016549 dam2390
04:0010.110.49.18.55.956778910161487----99 %1016549 dam2390
05:0010.210.49.18.55.956778910161487----99 %1017549 dam2390
06:0010.110.39.38.25.957779910261497----99 %1017550 dam2447
07:0010.210.39.38.25.957779910261497----99 %1018550 dam2447
08:0010.710.39.38.25.957779910261497----97 %1018550 dam2447
09:0011.710.29.58.45.458580610341504----95 %1018550 dam2541
10:0012.610.29.58.45.458580610341504----94 %1019550 dam2541
11:0013.610.29.58.45.458580610341504----91 %1019550 dam2541
12:0014.312.210.28.85.758781110381510----86 %1019552 dam2664
13:0015.212.210.28.85.758781110381510----83 %1019552 dam2664
14:001612.210.28.85.758781110381510----79 %1018552 dam2664
15:0016.9119.38.37.359081210401512----77 %1018553 dam2798
16:0016.7119.38.37.3590812104015120.1 mm--75 %1018553 dam2798
17:0016.5119.38.37.3590812104015120.1 mm--82 %1018553 dam2798
18:0014.6119.38.37.359081210401512----83 %1019553 dam2798
19:0014.7119.38.37.359081210401512----82 %1019553 dam2798
20:0014119.38.37.359081210401512----85 %1019553 dam2798
21:0013.510.49.79.47.659481610441518----88 %1019554 dam2978
22:0013.110.49.79.47.659481610441518----90 %1020554 dam2978
23:0012.810.49.79.47.659481610441518----92 %1020554 dam2978
Dim
02
00:0012.510.49.79.47.659481610441518----95 %1020554 dam2978
01:0012.410.49.79.47.659481610441518----98 %1020554 dam2978
02:0012.210.49.79.47.659481610441518----98 %1020554 dam2978
03:0012.110.910.19.47.859481710451519----99 %1020555 dam3036
04:0012.110.910.19.47.859481710451519----99 %1019555 dam3036
05:0012.110.910.19.47.859481710451519----99 %1019555 dam3036
06:001210.910.19.47.859481710451519----99 %1020555 dam3036
07:0012.110.910.19.47.8594817104515190.1 mm--99 %1020555 dam3036
08:0012.410.910.19.47.859481710451519----98 %1020555 dam3036
09:0012.81210.79.67.860582810571531----98 %1020556 dam3060
10:0013.21210.79.67.860582810571531----96 %1021556 dam3060
11:0013.61210.79.67.860582810571531----94 %1021556 dam3060
12:00141210.79.67.860582810571531----94 %1021556 dam3060
13:0014.81210.79.67.860582810571531----92 %1021556 dam3060
14:0015.61210.79.67.860582810571531----90 %1021556 dam3060
15:0016.514.81312.49.760382810591537----87 %1020558 dam3200
16:0017.414.81312.49.760382810591537----83 %1020558 dam3200
17:0017.614.81312.49.760382810591537----80 %1020558 dam3200
18:0018.114.81312.49.760382810591537----79 %1020558 dam3200
19:001814.81312.49.760382810591537----79 %1020558 dam3200
20:0017.514.81312.49.760382810591537----82 %1020558 dam3200

 Météo Belleville-sur-Meuse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meuse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Belleville-sur-Meuse ( Meuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Belleville-sur-Meuse : Latitude N 49°11' / Longitude E 5°24' / Altitude : 197 m
Altitude du point du modèle : 305 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact