• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Melun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Melun ( 77000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:0015.818.116.514.411.454677410071488----98 %1012561 dam3320
04:0015.518.116.514.611.454377210041486----98 %1012561 dam3344
05:0015.618.116.61511.554176910021483----98 %1012561 dam3385
06:0015.418.116.815.411.85377659991481----97 %1011561 dam3337
07:0015.616.915.514.110.8541768100014800.6 mm--96 %1012561 dam3324
08:0015.816.715.414.210.9545772100414850.8 mm--97 %1013560 dam3249
09:0016.116.815.814.811.6540768100014810.4 mm--97 %1012561 dam3400
10:0016.817.115.815125377649971479----96 %1012561 dam3392
11:0017.717.316.315.612.35347619951477----95 %1011562 dam3454
12:0019.616.315.614.212.15387659971479----90 %1012562 dam3492
13:0021.316.11514.812.75377649961479----83 %1011562 dam3497
14:0022.817.415.514.413.15367649961480----76 %1011563 dam3443
15:0023.519.317.41613.553476399714820.1 mm--73 %1011563 dam3479
16:002419.317.41613.553476399714820.2 mm--75 %1010563 dam3479
17:0023.419.317.41613.553476399714820.2 mm--77 %1010563 dam3479
18:0022.519.417.715.812.453276199514790.7 mm--84 %1010563 dam3500
19:0022.719.417.715.812.45327619951479----84 %1010563 dam3500
20:0021.419.417.715.812.45327619951479----88 %1010563 dam3500
21:0020.716.815.714.912.3540767100014820.1 mm--90 %1011561 dam3397
22:0019.716.815.714.912.354076710001482----92 %1011561 dam3397
23:0018.716.815.714.912.354076710001482----95 %1012561 dam3397
Mer
19
00:001814.614.414.212.953976599714790.1 mm--97 %1012561 dam3334
01:0017.814.614.414.212.95397659971479----97 %1012561 dam3334
02:0017.214.614.414.212.95397659971479----96 %1012561 dam3334
03:0016.614.213.312.910.753976599614760.2 mm--96 %1013560 dam3388
04:0016.314.213.312.910.753976599614760.2 mm--97 %1013560 dam3388
05:0016.114.213.312.910.75397659961476----96 %1013560 dam3388
06:0015.812.912.71210.154877210031481----96 %1013559 dam3304
07:0015.712.912.71210.154877210031481----96 %1013559 dam3304
08:0015.712.912.71210.1548772100314810.1 mm--96 %1014559 dam3304
09:0015.812.311.711.710.2561785101414930.2 mm--95 %1014559 dam3288
10:0015.712.311.711.710.2561785101414930.3 mm--95 %1015559 dam3288
11:0015.812.311.711.710.2561785101414930.5 mm--94 %1015559 dam3288
12:0015.812.612.61311.7563787101814980.7 mm--94 %1015560 dam3410
13:0016.212.612.61311.7563787101814981.2 mm--94 %1016560 dam3410
14:0015.912.612.61311.7563787101814981.6 mm--95 %1015560 dam3410
15:0017.113.512.411.711.157079510251504----91 %1015559 dam3279
16:0017.913.512.411.711.1570795102515040.2 mm--88 %1016559 dam3279
17:0017.713.512.411.711.1570795102515040.2 mm--89 %1016559 dam3279
18:0017.814.413.41311571796102715080.9 mm--91 %1016559 dam3387
19:0017.914.413.41311571796102715080.1 mm--91 %1016559 dam3387
20:0017.914.413.4131157179610271508----89 %1016559 dam3387
21:0017.714.813.913.711.258280710391520----89 %1016559 dam3355
22:001714.813.913.711.258280710391520----92 %1017559 dam3355
23:0016.314.813.913.711.258280710391520----94 %1017559 dam3355
Jeu
20
00:001614.814.513.310.758681310441524----94 %1018559 dam3329
01:0015.914.814.513.310.7586813104415240.2 mm--95 %1018559 dam3329
02:0015.914.814.513.310.7586813104415240.3 mm--95 %1018559 dam3329
03:0015.915.615.413.611.3580807103915200.3 mm--95 %1018559 dam3384
04:0015.815.615.413.611.358080710391520----95 %1017559 dam3384
05:0015.715.615.413.611.358080710391520----96 %1017559 dam3384
06:0015.515.914.213.411.157880410361516----96 %1017560 dam3410
07:0015.615.914.213.411.157880410361516----96 %1017560 dam3410
08:001615.914.213.411.157880410361516----96 %1017560 dam3410
09:0016.416.415.213.812.458080710391520----97 %1017560 dam3402
10:001716.415.213.812.458080710391520----97 %1017560 dam3402
11:0018.116.415.213.812.458080710391520----95 %1017560 dam3402
12:0019.416.115.91512.657680310361518----90 %1017562 dam3550
13:0020.716.115.91512.657680310361518----84 %1017562 dam3550
14:002216.115.91512.657680310361518----79 %1016562 dam3550
15:0023.218.816.614.912.756779510291511----74 %1015564 dam3558
16:0023.918.816.614.912.756779510291511----69 %1015564 dam3558
17:0024.218.816.614.912.756779510291511----68 %1014564 dam3558
18:002418.717.116.113.555378210161501----69 %1014565 dam3563
19:0023.418.717.116.113.555378210161501----72 %1013565 dam3563
20:0022.418.717.116.113.5553782101615010.1 mm--80 %1013565 dam3563
21:0021.518.316.815.612.755177910131497----85 %1013563 dam3544
22:0020.418.316.815.612.7551779101314971.2 mm--92 %1013563 dam3544
23:0019.918.316.815.612.7551779101314972.9 mm--94 %1013563 dam3544
Ven
21
00:0019.415.714.814.112.3542769100114844.4 mm--95 %1013562 dam3515
01:0018.915.714.814.112.3542769100114841.7 mm--96 %1012562 dam3515
02:0018.415.714.814.112.3542769100114841.9 mm--96 %1012562 dam3515
03:0018.114.613.512.610.652775398414631.4 mm--96 %1012560 dam3365
04:0017.614.613.512.610.652775398414630.1 mm--94 %1011560 dam3365
05:0016.314.613.512.610.65277539841463----93 %1012560 dam3365
06:0015.814.613.512.610.65277539841463----92 %1011560 dam3365
07:0015.614.613.512.610.652775398414630.1 mm--94 %1011560 dam3365
08:0015.814.613.512.610.652775398414630.8 mm--97 %1011560 dam3365
09:0016.313.412.511.49546770100014771.4 mm--97 %1011558 dam3033
10:0016.613.412.511.49546770100014772.9 mm--97 %1012558 dam3033
11:0016.713.412.511.49546770100014773.9 mm--96 %1012558 dam3033
12:0016.613.412.511.49546770100014772.4 mm--96 %1013558 dam3033
13:0016.813.412.511.49546770100014771 mm--95 %1013558 dam3033
14:0017.313.412.511.4954677010001477----91 %1013558 dam3033
15:0018.115.313.311.17.75417669961471----88 %1013558 dam3060
16:0018.715.313.311.17.754176699614710.4 mm--89 %1013558 dam3060
17:0018.215.313.311.17.754176699614710.3 mm--88 %1013558 dam3060
18:001915.313.311.17.754176699614710.1 mm--88 %1012558 dam3060
19:0019.115.313.311.17.75417669961471----81 %1012558 dam3060
20:0018.515.313.311.17.75417669961471----74 %1012558 dam3060
21:0017119.98.86.353575798514570.2 mm--77 %1013552 dam2660
22:0014.2119.98.86.353575798514570.9 mm--88 %1013552 dam2660
23:0013.6119.98.86.353575798514570.8 mm--93 %1013552 dam2660
Sam
22
Pleine lune
00:0013.2119.98.86.353575798514571 mm--94 %1013552 dam2660
01:0013.5119.98.86.353575798514571 mm--95 %1013552 dam2660
02:0013.6119.98.86.353575798514571 mm--95 %1012552 dam2660
03:001410.28.87.24.353775998514530.6 mm--95 %1012550 dam2212
04:0013.910.28.87.24.35377599851453----93 %1012550 dam2212
05:0013.310.28.87.24.35377599851453----91 %1012550 dam2212
06:0012.610.28.87.24.35377599851453----93 %1013550 dam2212
07:0012.910.28.87.24.35377599851453----93 %1013550 dam2212
08:0013.310.28.87.24.353775998514530.1 mm--92 %1013550 dam2212

 Météo Melun - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Melun ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Melun : Latitude N 48°33' / Longitude E 2°40' / Altitude : 55 m
Altitude du point du modèle : 89 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact