• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cesson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cesson ( 77240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
11
15:0014.910.18.36.42.758280310281494----65 %1018541 dam1858
16:0016.510.38.46.72.958180310281495----56 %1018542 dam1894
17:0016.810.48.46.72.9583805103114970.1 mm--65 %1018542 dam1895
18:0015.910.48.46.62.9583804103014970.2 mm--69 %1018542 dam1918
19:0015.210.28.56.83583805103114970.2 mm--75 %1018543 dam1925
20:0014.610.38.76.93.258480610321498----75 %1019543 dam1947
21:0014.1108.56.7358780810341500----75 %1019543 dam1926
22:0012.9108.26.32.859281310391505----79 %1020543 dam1899
23:0011.9108.26.22.859581610421507----83 %1020544 dam1912
Mer
12
00:0011.19.87.85.82.559881910441509----86 %1020544 dam1923
01:0010.29.37.45.42.160082110461510----92 %1021543 dam1931
02:009.88.975.22.360082010451509----92 %1021543 dam1917
03:009.48.36.752.359781710421506----85 %1021543 dam1861
04:0098.36.752.359781710421506----83 %1021543 dam1861
05:008.68.36.752.359781710421506----84 %1021543 dam1861
06:008.28.26.54.71.760382210461510----84 %1021543 dam1795
07:008.48.26.54.71.760382210461510----83 %1021543 dam1795
08:009.78.26.54.71.760382210461510----78 %1022543 dam1795
09:0011.68.36.24.41.560982910531516----75 %1022543 dam1800
10:0013.68.36.24.41.560982910531516----69 %1022543 dam1800
11:0015.18.36.24.41.560982910531516----58 %1022543 dam1800
12:0016.310.78.56.32.160782810541519----53 %1022544 dam1852
13:0017.210.78.56.32.160782810541519----49 %1021544 dam1852
14:0018.210.78.56.32.160782810541519----46 %1021544 dam1852
15:0018.912.410.283.760182410511519----43 %1021545 dam2003
16:0018.912.410.283.760182410511519----41 %1020545 dam2003
17:0019.212.410.283.760182410511519----39 %1020545 dam2003
18:0019.513.2118.84.359681910471516----36 %1019546 dam2048
19:0019.413.2118.84.359681910471516----36 %1019546 dam2048
20:0018.813.2118.84.359681910471516----38 %1019546 dam2048
21:001811.79.97.93.860482610531522----43 %1019547 dam2075
22:0016.611.79.97.93.860482610531522----48 %1020547 dam2075
23:0014.911.79.97.93.8604826105315220.1 mm--66 %1021547 dam2075
Jeu
13
00:0013.911.810.18.14.260182310501519----80 %1021549 dam2056
01:0013.311.810.18.14.260182310501519----85 %1021549 dam2056
02:0012.811.810.18.14.260182310501519----88 %1020549 dam2056
03:0011.911.39.984.359381610431512----93 %1020550 dam2049
04:0011.411.39.984.359381610431512----95 %1020550 dam2049
05:0010.811.39.984.359381610431512----97 %1020550 dam2049
06:0010.59.79.47.74.159081210381506----95 %1020551 dam2328
07:0010.79.79.47.74.159081210381506----84 %1020551 dam2328
08:0011.69.79.47.74.159081210381506----74 %1020551 dam2328
09:0012.9108.67.64.358981110371505----65 %1020553 dam2729
10:0014.4108.67.64.358981110371505----58 %1019553 dam2729
11:0016.3108.67.64.358981110371505----52 %1019553 dam2729
12:0018.813.811.59.34.758380610351505----44 %1019555 dam3196
13:0020.213.811.59.34.758380610351505----38 %1018555 dam3196
14:0021.213.811.59.34.758380610351505----34 %1017555 dam3196
15:0021.71613.711.56.956779210221496----33 %1017557 dam3300
16:0022.11613.711.56.956779210221496----32 %1016557 dam3300
17:0022.31613.711.56.956779210221496----34 %1015557 dam3300
18:0022.917.315.1138.455478110111488----32 %1014557 dam3204
19:0022.317.315.1138.455478110111488----30 %1014557 dam3204
20:0021.717.315.1138.455478110111488----30 %1013557 dam3204
21:0020.817.315.212.98.454677310041480----29 %1013558 dam2812
22:002017.315.212.98.454677310041480----28 %1013558 dam2812
23:0019.217.315.212.98.454677310041480----29 %1013558 dam2812
Ven
14
Premier quartier
00:0018.615.914.112.17.55337599891464----31 %1012559 dam3312
01:0017.915.914.112.17.55337599891464----35 %1012559 dam3312
02:0017.415.914.112.17.55337599891464----37 %1011559 dam3312
03:0016.513.611.69.56.352074397214440.5 mm--58 %1011558 dam3162
04:0015.213.611.69.56.352074397214440.1 mm--76 %1010558 dam3162
05:0014.813.611.69.56.352074397214440.2 mm--80 %1010558 dam3162
06:0013.69.7109.37.451373596314360.9 mm--82 %1010557 dam3291
07:0012.99.7109.37.451373596314360.1 mm--86 %1010557 dam3291
08:0012.89.7109.37.45137359631436----88 %1010557 dam3291
09:0013.111.311.310.98.95117359641440----89 %1010558 dam3336
10:0013.511.311.310.98.951173596414400.2 mm--91 %1010558 dam3336
11:0013.911.311.310.98.951173596414400.3 mm--95 %1010558 dam3336
12:0014.913.512.110.68.251473896814430.1 mm--95 %1010559 dam3349
13:0016.113.512.110.68.251473896814430.1 mm--93 %1010559 dam3349
14:0016.813.512.110.68.251473896814430.1 mm--90 %1009559 dam3349
15:0018.515.914.113.210.14937199501429----85 %1009559 dam3008
16:0018.815.914.113.210.149371995014290.2 mm--80 %1009559 dam3008
17:0019.215.914.113.210.14937199501429----76 %1008559 dam3008
18:002115.914.113.210.14937199501429----73 %1007559 dam3008
19:0020.315.914.113.210.149371995014290.2 mm--79 %1007559 dam3008
20:0019.315.914.113.210.149371995014290.1 mm--81 %1006559 dam3008
21:0018.513.211.810.374827079351409----79 %1006554 dam2479
22:0017.813.211.810.374827079351409----81 %1006554 dam2479
23:0017.313.211.810.374827079351409----82 %1006554 dam2479
Sam
15
00:0017.213.211.810.374827079351409----83 %1006554 dam2479
01:0016.513.211.810.3748270793514090.4 mm--87 %1006554 dam2479
02:001613.211.810.374827079351409----85 %1006554 dam2479
03:0015.310.48.46.63.15027239491416----81 %1006549 dam1881
04:0014.510.48.46.63.15027239491416----80 %1006549 dam1881
05:0013.810.48.46.63.15027239491416----80 %1006549 dam1881
06:0013.610.48.46.63.15027239491416----79 %1007549 dam1881
07:0013.610.48.46.63.15027239491416----76 %1008549 dam1881
08:0014.110.48.46.63.15027239491416----68 %1009549 dam1881
09:0014.913.911.69.44.85207449731443----63 %1009552 dam2105
10:001613.911.69.44.85207449731443----56 %1010552 dam2105
11:0017.313.911.69.44.85207449731443----49 %1010552 dam2105
12:0018.713.911.69.44.85207449731443----44 %1010552 dam2105
13:0019.713.911.69.44.85207449731443----41 %1010552 dam2105
14:0020.113.911.69.44.85207449731443----40 %1010552 dam2105
15:0020.614.412.21065217469751447----39 %1010552 dam2359
16:0020.914.412.21065217469751447----39 %1010552 dam2359
17:002014.412.21065217469751447----43 %1010552 dam2359
18:0019.614.412.21065217469751447----44 %1010552 dam2359
19:0020.114.412.21065217469751447----45 %1010552 dam2359
20:001914.412.21065217469751447----50 %1010552 dam2359

 Météo Cesson - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cesson ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cesson : Latitude N 48°34' / Longitude E 2°36' / Altitude : 71 m
Altitude du point du modèle : 86 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact