• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Wellin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Wellin ( 6920 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
01
15:0014.311.710.49.36.958480710351508----96 %1018554 dam2870
16:0014.812.2119.77586809103815110.1 mm--96 %1018555 dam2852
17:0015.412.711.5107.2588812104115140.2 mm--95 %1018555 dam2852
18:0015.213.111.810.47.5589814104315170.1 mm--95 %1019556 dam2901
19:001512.911.810.58591815104415181.8 mm--96 %1019556 dam2930
20:0014.412.411.510.27.5594818104715211.4 mm--97 %1019556 dam2996
21:0014.112.11110.17.6597821105015240.1 mm--97 %1020555 dam3041
22:0013.711.710.810.18600823105215260.5 mm--97 %1020555 dam3022
23:0013.411.410.710.28.1602825105315280.3 mm--98 %1021555 dam3057
Dim
02
00:0013.111.110.4108.4602825105415290.2 mm--98 %1021556 dam3075
01:0012.810.910.310.18.7603825105415300.2 mm--98 %1021555 dam3078
02:0012.510.710.110.18.9604826105515300.2 mm--99 %1021555 dam3058
03:0012.410.29.19.38.6606828105615310.2 mm--98 %1021555 dam2994
04:0012.310.29.19.38.6606828105615310.1 mm--99 %1021555 dam2994
05:0012.210.29.19.38.6606828105615310.1 mm--98 %1021555 dam2994
06:00129.58.510.37.9611833106015350.2 mm--98 %1022554 dam2956
07:0011.89.58.510.37.9611833106015350.1 mm--98 %1022554 dam2956
08:0011.89.58.510.37.9611833106015350.1 mm--98 %1022554 dam2956
09:00129.78.49.38.861984010671542----97 %1023554 dam2889
10:0012.39.78.49.38.8619840106715420.1 mm--96 %1023554 dam2889
11:0012.99.78.49.38.861984010671542----94 %1023554 dam2889
12:0013.611.59.37.89.661884110671542----92 %1023555 dam2882
13:0014.111.59.37.89.661884110671542----88 %1023555 dam2882
14:0015.811.59.37.89.661884110671542----77 %1022555 dam2882
15:0017.213.611.49.28.561583910681541----73 %1022555 dam2988
16:0017.413.611.49.28.561583910681541----71 %1022555 dam2988
17:0017.513.611.49.28.561583910681541----72 %1022555 dam2988
18:0017.113.110.99.17.161383710651537----72 %1021556 dam3175
19:0016.613.110.99.17.161383710651537----70 %1021556 dam3175
20:0015.913.110.99.17.161383710651537----77 %1021556 dam3175
21:0014.710.79.38.38.561583710641537----75 %1022555 dam3197
22:0013.910.79.38.38.561583710641537----77 %1022555 dam3197
23:0012.810.79.38.38.561583710641537----81 %1022555 dam3197
Lun
03
00:0011.88.37.879.661083010561529----83 %1022555 dam3097
01:0011.48.37.879.661083010561529----84 %1022555 dam3097
02:00118.37.879.661083010561529----86 %1022555 dam3097
03:0010.97.877.58.860182110471519----86 %1022555 dam3140
04:0010.57.877.58.860182110471519----89 %1022555 dam3140
05:0010.27.877.58.860182110471519----90 %1021555 dam3140
06:00107.45.87.51059781710411514----90 %1021555 dam3176
07:009.97.45.87.51059781710411514----90 %1021555 dam3176
08:0010.37.45.87.51059781710411514----90 %1021555 dam3176
09:0011.196.96.19.259881810431514----86 %1021555 dam3183
10:0012.396.96.19.259881810431514----80 %1021555 dam3183
11:0013.596.96.19.259881810431514----76 %1021555 dam3183
12:0014.311.18.96.87.559781810441514----72 %1020556 dam3408
13:001511.18.96.87.559781810441514----68 %1020556 dam3408
14:0015.311.18.96.87.559781810441514----64 %1020556 dam3408
15:0015.111.89.77.8759081310401510----65 %1019556 dam3387
16:0014.811.89.77.8759081310401510----73 %1019556 dam3387
17:0015.211.89.77.8759081310401510----75 %1019556 dam3387
18:0015.312.510.595.958580810361507----77 %1018556 dam3320
19:0015.412.510.595.958580810361507----78 %1018556 dam3320
20:0015.112.510.595.958580810361507----82 %1018556 dam3320
21:0014.612.510.89.16.458380610341506----87 %1018556 dam3214
22:0013.712.510.89.16.458380610341506----88 %1018556 dam3214
23:0012.912.510.89.16.458380610341506----92 %1018556 dam3214
Mar
04
00:0012.512.510.79.56.357279610241497----94 %1018555 dam3155
01:0012.412.510.79.56.357279610241497----94 %1017555 dam3155
02:0012.412.510.79.56.357279610241497----94 %1017555 dam3155
03:0012.41210.79.26.156078310111483----94 %1016554 dam3015
04:0012.11210.79.26.156078310111483----95 %1016554 dam3015
05:0011.81210.79.26.156078310111483----96 %1015554 dam3015
06:0011.712.210.596.255377610041476----96 %1015553 dam2841
07:0012.112.210.596.255377610041476----94 %1015553 dam2841
08:0013.112.210.596.255377610041476----90 %1015553 dam2841
09:0013.711.6108.96.65477699971469----87 %1014554 dam2668
10:0014.311.6108.96.65477699971469----85 %1014554 dam2668
11:0014.111.6108.96.654776999714690.3 mm--88 %1014554 dam2668
12:0013.613.311.49.97.153776299014640.5 mm--92 %1014555 dam2898
13:0014.113.311.49.97.15377629901464----93 %1013555 dam2898
14:0016.213.311.49.97.15377629901464----86 %1012555 dam2898
15:0017.71614.112.295237499801457----79 %1012558 dam2871
16:0018.91614.112.295237499801457----75 %1011558 dam2871
17:00191614.112.295237499801457----75 %1011558 dam2871
18:0018.41614.112.295237499801457----75 %1010558 dam2871
19:0018.21614.112.295237499801457----79 %1010558 dam2871
20:0017.51614.112.2952374998014570.1 mm--83 %1010558 dam2871
21:0016.613.812.110.785217469751450----85 %1010557 dam3022
22:0015.813.812.110.785217469751450----87 %1010557 dam3022
23:001513.812.110.785217469751450----91 %1011557 dam3022
Mer
05
00:0014.713.812.110.785217469751450----89 %1011557 dam3022
01:0014.513.812.110.785217469751450----88 %1011557 dam3022
02:0014.313.812.110.785217469751450----90 %1010557 dam3022
03:0014.310.68.67.47.35207419681439----89 %1010554 dam2732
04:0013.410.68.67.47.35207419681439----90 %1010554 dam2732
05:0012.610.68.67.47.35207419681439----92 %1010554 dam2732
06:0012.410.68.67.47.35207419681439----91 %1011554 dam2732
07:0012.210.68.67.47.35207419681439----91 %1011554 dam2732
08:0012.810.68.67.47.35207419681439----87 %1011554 dam2732
09:0013.512.910.78.75.65357589861457----82 %1011550 dam2225
10:0014.312.910.78.75.65357589861457----77 %1011550 dam2225
11:0014.912.910.78.75.65357589861457----76 %1011550 dam2225
12:001412.910.78.75.653575898614570.1 mm--83 %1012550 dam2225
13:0014.112.910.78.75.653575898614570.1 mm--85 %1012550 dam2225
14:0016.112.910.78.75.65357589861457----73 %1012550 dam2225
15:0017.413.611.59.34.955878210101480----66 %1012551 dam2150
16:0016.713.611.59.34.955878210101480----65 %1013551 dam2150
17:0016.913.611.59.34.955878210101480----53 %1013551 dam2150
18:0016.913.611.59.34.955878210101480----49 %1014551 dam2150
19:0016.313.611.59.34.955878210101480----52 %1014551 dam2150
20:0015.313.611.59.34.955878210101480----55 %1015551 dam2150

 Météo Wellin - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Wellin ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Wellin : Latitude N 50°04' / Longitude E 5°07' / Altitude : 240 m
Altitude du point du modèle : 316 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact