• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sisteron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sisteron ( 04200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:57 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
21:0013.617.215.814.312.58.33135347609911467----67 %1012552 dam2521
22:001316.815.414.112.48.23155367629921468----66 %1012552 dam2495
23:0012.116.114.613.412.18.13225427679971473----67 %1013552 dam2476
Sam
18
00:0011.615.41412.711.67.93215417659951470----68 %1013552 dam2477
01:0011.115.113.712.411.37.83205407649931467----70 %1013552 dam2485
02:0010.214.813.412.311.27.83205407639931467----71 %1013552 dam2480
03:009.51412.611.711.37.83215407639921466----70 %1013551 dam2468
04:008.913.111.710.911.57.93205387619891464----72 %1013551 dam2458
05:007.912.310.910.211.57.93215387609891463----76 %1013551 dam2456
06:007.211.810.49.711.683215387609881463----77 %1013551 dam2463
07:007.811.4109.411.483235407619891464----81 %1013551 dam2475
08:0010.211.910.59.711.383225397609891463----76 %1013551 dam2483
09:0013.214.312.811.511.88.13205397639921467----69 %1012552 dam2488
10:0016.617.41614.412.48.33175387649951470----55 %1012553 dam2493
11:0018.218.817.415.813.48.73155377649961473----48 %1012553 dam2498
12:0018.919.417.916.3149.23155377659971475----50 %1012553 dam2502
13:0019.419.818.416.714.49.63135367649961475----49 %1011553 dam2520
14:0019.720.118.71714.79.93125357639961475----48 %1011553 dam2547
15:0019.419.818.416.714.49.73115347629941473----52 %1011553 dam2586
16:0018.819.317.816.213.89.43105337619931471----58 %1011553 dam2652
17:0018.118.717.315.613.39.23115337609921470----63 %1011554 dam2724
18:0017.418.416.915.3138.93125347619921469----67 %1011554 dam2780
19:0016.718.116.61512.88.73135357629931470----69 %1011554 dam2778
20:0015.617.616.214.612.48.53155377639941471----75 %1012554 dam2776
21:0014.117.115.614.112.28.33205417679971473----79 %1012554 dam2764
22:001316.41513.611.98.23235447699991475----83 %1013554 dam2767
23:0012.716.114.713.311.78.232554577110011476----82 %1013554 dam2793
Dim
19
00:0012.415.814.413.111.58.132554577010001475----80 %1013554 dam2836
01:0011.715.41412.811.48.13245447689981473----80 %1013554 dam2868
02:0010.814.713.312.311.38.13245437679971471----80 %1013554 dam2919
03:009.813.812.411.511.38.23235427659941469----82 %1013554 dam2946
04:008.212.611.210.611.48.43235407629911466----88 %1013554 dam2950
05:007.311.710.39.811.38.73225397609891464----88 %1013553 dam2941
06:007.111.39.99.411.38.83235397609891464----86 %1013553 dam2947
07:008.111.19.79.211.493245417619901465----86 %1013553 dam2950
08:0010.211.710.39.411.49.23235407619901466----82 %1013554 dam2949
09:0012.713.612.210.911.89.43215407639921468----75 %1012554 dam2943
10:0015.21614.61312.49.63185387639931470----68 %1012555 dam2939
11:0017.618.316.915.313.29.83145367639941471----57 %1011556 dam2942
12:0019.319.918.516.914.510.23095327609921471----47 %1011556 dam2952
13:0020.42119.517.915.610.93045287569891470----44 %1010557 dam2974
14:0021.121.720.318.716.311.52995247539871469----43 %1010558 dam2994
15:0021.522.320.819.216.912.12945187489821465----42 %1009558 dam3000
16:0021.722.621.219.617.312.52895147449781462----42 %1008559 dam3008
17:0021.622.921.419.817.512.82855107419751459----40 %1008559 dam3023
18:0021.322.821.419.817.612.82845097409741458----41 %1008559 dam3038
19:0020.622.621.119.617.312.62855107409741458----46 %1008559 dam3028
20:001921.820.318.816.712.22875127419751458----57 %1008559 dam3024
21:001620.118.717.215.311.32935177459781460----71 %1009558 dam3081
22:0014.61917.516.314.8112985217489811462----81 %1010557 dam3054
23:0014.418.316.915.714.510.73015247519831463----81 %1010557 dam2986
Lun
20
00:0014.117.716.31513.910.33015237499811460----81 %1010557 dam2951
01:0013.717.215.814.513.39.93005217479781457----81 %1010556 dam2936
02:001316.815.41412.99.72995207469771455----83 %1010556 dam2923
03:0012.416.114.713.412.79.72975187439731452----83 %1010556 dam2945
04:0011.915.514.112.812.69.82955157409701448----83 %1010556 dam2948
05:0011.315.113.712.412.49.92945147389681446----85 %1009556 dam2930
06:0010.514.813.412.212.39.72955147389681446----88 %1010556 dam2935
07:0011.114.513.11212.39.42975167409701447----88 %1010555 dam2922
08:0013.31513.512.212.49.32975177419711448----83 %1010555 dam2903
09:0015.81715.51412.69.52955167429731450----74 %1009556 dam2916
10:0017.718.717.315.713.59.92905137409721450----63 %1009557 dam2980
11:0019.320.118.617.114.810.32855097379691449----54 %1008557 dam3022
12:0020.321.119.618.115.7112805057339671448----51 %1007558 dam3031
13:002121.720.218.716.311.52775017319651447----52 %1007558 dam3067
14:0021.322.120.619.116.7122744997289631446----51 %1007559 dam3084
15:0021.222.320.819.31712.22714967269601444----50 %1006559 dam3098
16:002122.320.819.31712.32694947249591442----50 %1006559 dam3080
17:0020.622.120.619.216.912.32694947249581441----52 %1006559 dam3072
18:002021.720.218.716.5122694937239571440----57 %1006559 dam3103
19:0018.420.51917.515.311.12714957249571438--0.5 mm68 %1006558 dam3124
20:0017.119.618.116.714.610.62754987269591439--0.7 mm74 %1007557 dam3007
21:001518.116.715.213.69.82825047319621441--1 mm85 %1008556 dam2976
22:0013.917.215.814.413.19.72855077339641442--0.8 mm92 %1008556 dam2939
23:0013.216.615.213.812.89.52885097349651443----93 %1009555 dam2858
Mar
21
00:0012.916.314.913.512.69.22865067329621440----95 %1008555 dam2700
01:0012.71614.513.112.28.82845047299601436----96 %1008554 dam2659
02:0012.415.41412.611.78.52845047299591435----98 %1008554 dam2639
03:0012.114.913.51211.18.32825027269561431----98 %1008554 dam2701
04:0012.114.513.111.610.782815017259541428----96 %1008553 dam2768
05:0011.514.112.611.210.67.72804997239521426----97 %1008553 dam2723
06:0010.913.311.910.510.57.52815007239511426----98 %1008552 dam2692
07:0011.21311.510.110.37.42825007239511425----97 %1008552 dam2694
08:0012.213.612.210.710.17.42804997229501424----94 %1008552 dam2687

 Météo Sisteron - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sisteron ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sisteron : Latitude N 44°12' / Longitude E 5°56' / Altitude : 483 m
Altitude du point du modèle : 646 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact