• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Audinghen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Audinghen ( 62179 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:54 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
16
03:0012.213.712.611.19.46.12614797029301402----82 %1006549 dam2353
04:0011.713.412.4119.362584766999271398----83 %1005549 dam2317
05:0011.81312.210.89.362544736969241395----84 %1005549 dam2309
06:0011.712.611.910.695.72554736969241394----86 %1005549 dam2243
07:0012.412.111.410.28.65.22574756979251395----88 %1005548 dam2175
08:0012.611.410.79.584.725847569792413930.2 mm--92 %1006548 dam2137
09:001311.110.39.27.84.725847569692313920.2 mm--93 %1006548 dam2135
10:0013.51110.29.27.84.82584756979231393----93 %1006548 dam2133
11:0013.510.910.29.17.84.92594766979241393----93 %1006548 dam2124
12:00141110.39.285.12594766989241394----91 %1006548 dam2116
13:0015.311.610.59.48.25.42594766989251394----86 %1006548 dam2154
14:0015.71210.69.485.32604776999261395----84 %1006548 dam2258
15:0015.912.210.79.485.32604776999261396----84 %1006548 dam2354
16:0015.412.210.89.58.25.42594776999261396----87 %1006549 dam2388
17:0015.712.410.99.78.45.72594776999261396----85 %1006549 dam2447
18:0015.612.5119.88.55.82594776999261397----84 %1006549 dam2477
19:0015.312.511.1108.75.92604777009271397----83 %1006549 dam2496
20:0014.612.411.310.18.762604787009281398----84 %1006549 dam2510
21:0012.912.411.510.28.75.92634807039301400----92 %1006549 dam2497
22:0011.212.511.510.28.75.92664847069331403----92 %1006549 dam2495
23:0010.612.611.610.28.65.82694867099361406----93 %1007549 dam2481
Ven
17
00:0010.312.711.610.18.45.72704887109371407----92 %1007549 dam2463
01:0010.212.811.69.98.15.62724897129391408----92 %1007548 dam2427
02:0010.112.911.59.67.75.62744927149411410----90 %1007548 dam2406
03:001012.911.39.27.35.52764947169431411----88 %1008548 dam2386
04:0010.412.810.98.76.75.62774957179431411----87 %1008548 dam2389
05:0010.312.610.58.36.65.82774947169411411----86 %1008548 dam2398
06:0010.512.310.186.85.92794967179431413----88 %1008548 dam2408
07:001211.99.87.97.15.82845017229471417----92 %1009548 dam2399
08:0014.211.89.787.35.62885047259511421----87 %1009548 dam2400
09:001511.99.88.17.35.62915087299551425----76 %1009548 dam2416
10:0015.612.1108.17.35.62955127339581428----74 %1010548 dam2438
11:0015.912.210.18.27.25.62985157369621431----74 %1010548 dam2452
12:001612.310.18.37.55.73005177389641434----75 %1010548 dam2476
13:0015.912.210.18.88.25.83025197409661437----75 %1011548 dam2500
14:001612.210.39.48.763035207429691439----74 %1011549 dam2524
15:0016.112.410.89.99.16.23045227449711442----74 %1011549 dam2538
16:0016.412.711.410.59.56.53055227459721443----72 %1011549 dam2552
17:0016.51311.810.89.76.73055237459731445----72 %1011549 dam2575
18:0016.313.212.211.19.96.83055237469741446----72 %1011550 dam2595
19:001613.412.511.3106.83065247489761448----74 %1011550 dam2612
20:0015.313.712.811.4106.83075267499771449----77 %1011550 dam2631
21:0014.11412.911.49.96.83085277509781450----85 %1011550 dam2646
22:0012.414.21311.49.96.93095287519791451----87 %1011550 dam2675
23:001214.31311.49.873105297529811453----87 %1012551 dam2698
Sam
18
00:0011.914.312.911.29.66.93105297539811453----88 %1012550 dam2695
01:0011.914.212.8119.46.63105297529801452----89 %1012550 dam2670
02:0012.114.112.710.89.16.33105297529801451----88 %1012550 dam2637
03:0012.81412.610.79.36.13095287519791451----84 %1011550 dam2609
04:0012.913.912.610.79.163085267509781449----83 %1011550 dam2597
05:0012.713.512.510.78.86.13065257489761447----87 %1011550 dam2568
06:0012.213.112.210.68.96.23065257489761447----93 %1011550 dam2514
07:0012.412.711.910.59.36.13075257489761448--0.6 mm95 %1011550 dam2455
08:0012.712.611.710.29.16.13085267499771448----95 %1012550 dam2396
09:0013.512.211.4108.66.23105287509781449----94 %1012550 dam2361
10:0013.811.911.19.88.56.131252975297914500.3 mm--94 %1012550 dam2360
11:0013.611.6119.78.5631353075298014500.6 mm--95 %1012550 dam2370
12:0013.111.410.99.78.5631353075298014510.8 mm--95 %1012550 dam2375
13:0012.911.210.89.68.5631353075297914500.6 mm--95 %1012550 dam2368
14:00131110.69.68.6631353075297914500.5 mm--95 %1012550 dam2363
15:0013.210.910.69.88.86.131252975197814490.4 mm--94 %1012550 dam2361
16:0013.710.910.910.39.26.330952674897614480.3 mm--94 %1012550 dam2355
17:0014.611.211.310.79.66.53075247479751447----92 %1011551 dam2353
18:0014.811.311.5119.86.63065237469751447----92 %1011551 dam2343
19:0014.211.111.911.310.16.73065247479761448----92 %1011550 dam2340
20:001310.812.211.710.46.83075257489771450----92 %1012550 dam2337
21:0011.611.212.611.910.56.73075257499771450----95 %1012550 dam2335
22:0010.711.612.81210.46.63085277509791452----99 %1012550 dam2321
23:0010.511.612.811.910.26.43105287529811453----99 %1012549 dam2305
Dim
19
00:0010.211.312.711.6106.33095277509791451----99 %1012549 dam2291
01:00101112.411.4106.23075257489771449----99 %1012549 dam2267
02:009.910.91211.3106.13065247479751447----99 %1012549 dam2247
03:009.910.911.711.19.963065237469741446----99 %1012549 dam2232
04:0010.210.611.410.99.75.83055227459731444----99 %1011549 dam2207
05:0010.610.31110.59.35.63055217449711442----99 %1011548 dam2179
06:0010.910.110.79.995.53065237459721443----98 %1012548 dam2176
07:0011.810.310.39.48.65.43085257469731444----93 %1012548 dam2193
08:0012.310.99.88.98.55.43095257479741444----91 %1012548 dam2215
09:001311.19.68.38.45.43105277489741444----90 %1012548 dam2233
10:0013.7119.78.18.25.33115287499761445----88 %1012548 dam2246
11:0013.9119.78.18.25.43135297509771447----88 %1012548 dam2258
12:0014.211.19.78.38.45.53135307519781448----87 %1012548 dam2279
13:0014.911.39.88.78.95.63135297519781448----85 %1012549 dam2325
14:0015.811.710.19.39.15.83125297519781449----84 %1012549 dam2388

 Météo Audinghen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Audinghen ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Audinghen : Latitude N 50°51' / Longitude E 1°37' / Altitude : 61 m
Altitude du point du modèle : 27 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact