• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Reims

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Reims ( 51100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:57 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
21:0014.613.712.110.58.85.43045237469731443----83 %1011549 dam2381
22:0014.213.612.110.695.63075257489761446----83 %1011549 dam2386
23:0013.613.51210.58.95.43105287519791449----84 %1012549 dam2315
Sam
18
00:0013.113.411.810.38.75.33125307539801450----85 %1012549 dam2280
01:0012.813.411.710.18.55.23095277509771447----85 %1012549 dam2283
02:0012.313.311.510.18.55.13095277509771447----86 %1012549 dam2268
03:0011.913.111.510.18.65.23095277509771447----88 %1012549 dam2258
04:0011.512.911.410.18.75.33095277499761446----89 %1012549 dam2227
05:0011.112.611.29.98.55.33095267499761446----90 %1012549 dam2190
06:0010.812.2119.68.25.13125297519781448----92 %1012548 dam2146
07:0011.911.710.89.47.94.93145317539801449----93 %1012548 dam2147
08:0013.611.410.69.27.84.93155327549811450----91 %1012548 dam2191
09:0014.411.710.58.97.753175347559821451----86 %1012548 dam2243
10:0015.212.310.38.77.95.13185357579831453----82 %1013548 dam2290
11:0015.912.810.7985.13185367589851454----79 %1013549 dam2329
12:0016.513.411.29.27.95.23195377599851455----77 %1012549 dam2372
13:001713.811.69.57.95.23185367589851455----76 %1012549 dam2401
14:0017.214.2129.885.53165357589851454----76 %1012549 dam2462
15:0017.514.612.410.28.25.73145337569831454----74 %1012550 dam2517
16:0017.81512.810.68.663115307539811452----73 %1011550 dam2563
17:0018.115.413.21196.33085287529801451----72 %1011551 dam2623
18:0018.315.813.611.49.36.53075277519791451----71 %1011551 dam2649
19:0018.215.913.811.69.46.53075277519801452----73 %1011551 dam2613
20:0017.815.913.711.59.56.93065267509791451----75 %1011551 dam2577
21:0016.515.813.711.59.57.33065267509781451----82 %1011551 dam2549
22:0015.415.813.711.59.87.43065267509791452----86 %1011552 dam2556
23:0014.715.613.511.410.27.23075277519801454----90 %1011552 dam2560
Dim
19
00:0014.615.413.411.510.273065267509791453----92 %1011552 dam2596
01:00141513.511.910.16.83045247489771450--0.7 mm97 %1011552 dam2584
02:0013.414.113.112.110.56.93055247489781451----99 %1011551 dam2556
03:0013.213.313.312.410.873045237489771450----99 %1011551 dam2558
04:0012.312.313.412.7116.93035227479761450----99 %1011551 dam2567
05:0011.511.713.612.810.96.83035227469761449----100 %1011550 dam2529
06:0011.111.313.812.910.96.73055247499781451----100 %1011550 dam2482
07:0011.110.913.812.810.96.63085277519811454----99 %1012550 dam2438
08:0011.310.613.812.810.96.63105297539831456----98 %1012550 dam2380
09:0012.110.613.812.810.96.63135317569851458----94 %1012550 dam2331
10:0014.111.113.712.710.86.63155337589871460----89 %1012550 dam2316
11:0016.312.813.412.510.76.73175357609891462----84 %1012550 dam2324
12:0018.314.813.312.310.76.83165367609891462----79 %1012550 dam2363
13:0019.716.31412.110.76.83145357599881461----72 %1012551 dam2426
14:0020.41714.812.610.66.83135347599881461----68 %1011551 dam2511
15:0020.617.515.313.110.86.83115327579871460----64 %1011551 dam2593
16:0020.517.715.513.311.16.63095307569851459----62 %1011552 dam2630
17:0020.217.715.513.311.16.53085297549841457----61 %1011552 dam2637
18:0019.617.415.21310.86.43075287549831456----65 %1011552 dam2669
19:0018.817.114.912.710.56.33085297549831456----67 %1011552 dam2692
20:0017.916.814.612.410.26.53095307549831456----79 %1011552 dam2692
21:001616.414.212.19.96.83105307559841456----89 %1011552 dam2691
22:0015.116.21411.99.773125327569851457----85 %1011551 dam2692
23:0014.71613.811.69.46.93135337579851457----86 %1012551 dam2699
Lun
20
00:0014.815.613.511.39.36.93115317559841455----86 %1011551 dam2689
01:0014.815.613.611.49.36.73085287529801452----88 %1011552 dam2687
02:0015.115.413.711.59.46.53065267509781450----89 %1011552 dam2694
03:0014.814.913.511.39.26.73045247489761448----92 %1011551 dam2692
04:0013.514.513.311.19.16.83025217459731445----97 %1011551 dam2671
05:0012.714.113.1119.26.92995187429701442----98 %1010551 dam2675
06:0012.413.612.911.19.36.73005197439711443----99 %1010551 dam2636
07:0012.913.212.811.19.36.53015207439721444----98 %1011551 dam2623
08:0013.71312.611.19.56.43015207439711443----94 %1011551 dam2625
09:0015.813.112.511.19.66.43015197439711443----88 %1010551 dam2641
10:0017.514.512.511.39.66.63005197439711443----82 %1010551 dam2672
11:0018.415.513.211.39.66.92985187429701442----79 %1010552 dam2704
12:0018.615.813.611.69.672975177429701442--0.5 mm78 %1010552 dam2710
13:0018.21613.911.89.87.12965167419691442--0.8 mm81 %1009552 dam2722
14:001816.11411.99.97.22955157409691441--0.7 mm77 %1009552 dam2730
15:0019.716.814.612.410.37.52915127379661440----73 %1009553 dam2765
16:0019.617.21512.810.77.72885097349641438----73 %1008553 dam2805
17:0019.917.515.31310.97.82855067329621436----73 %1008554 dam2846
18:0018.717.615.413.2117.82835047309601434----79 %1008554 dam2890
19:0019.417.715.513.311.27.82825037299591433----75 %1008554 dam2909
20:0019.517.715.613.411.27.92805027279581432----80 %1007554 dam2923
21:001817.715.613.411.27.92805027289581432----88 %1007554 dam2918
22:0017.117.615.513.311.282815027289581432----88 %1008554 dam2903
23:0016.517.615.513.311.18.32815027289581432----89 %1008554 dam2887
Mar
21
00:0015.917.615.613.311.18.22795007269561430----91 %1007554 dam2863
01:0015.317.515.513.2118.52764977239521427----92 %1007554 dam2848
02:0014.817.415.313.110.99.12744957209501424----91 %1007554 dam2829
03:0013.317.115.313.511.59.42704917169461422----95 %1006554 dam2843
04:0012.116.615.213.611.89.22664877129431418----96 %1006554 dam2864
05:0011.516.115.213.7129.12634847109401416----97 %1006554 dam2866
06:0011.315.915.413.812.38.92624837099391416----99 %1006554 dam2857
07:0012.415.315.613.912.48.92624837089391416----94 %1006554 dam2875
08:001314.515.114.212.58.72614817079371414----94 %1006554 dam2875

 Météo Reims - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Reims ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Reims : Latitude N 49°15' / Longitude E 4°03' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 111 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact