• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lens

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lens ( 7870 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
21:00129.97.85.94.21.136558080010231485----72 %1019539 dam1643
22:009.59.57.55.64.11.236758280110241486----79 %1019539 dam1658
23:008.59.17.15.54.11.237358780610291492----81 %1020539 dam1673
Mer
12
00:007.98.66.95.54.11.237358880610301492----83 %1020540 dam1670
01:007.48.46.75.23.8137358780510291491----84 %1020540 dam1649
02:0078.26.44.93.60.837458880610291491----85 %1020540 dam1621
03:006.686.24.73.40.737458880610291490----86 %1020540 dam1608
04:006.27.85.94.63.30.637458880610291490----88 %1020540 dam1591
05:005.77.45.54.83.30.637558880610281490----90 %1020540 dam1577
06:005.775.24.93.40.637558880610291490----92 %1021540 dam1579
07:007.76.954.63.30.537859180910321493----90 %1021540 dam1577
08:0010.96.95.14.23.10.538159481110341495----81 %1021540 dam1567
09:0011.57.55.542.80.238359781410361497----80 %1021540 dam1535
10:0011.87.95.83.82.6-038559981610381498----78 %1021540 dam1496
11:00138.56.44.32.4-0.138660081810411501----72 %1021540 dam1479
12:0013.18.96.84.72.8-0.138660181910421502----70 %1021540 dam1480
13:0013.59.37.153038560081810411501----67 %1021541 dam1507
14:0014.4107.85.63.5-038459981810411502----63 %1021541 dam1498
15:0014.510.38.263.8-0.238459981810421503----60 %1021541 dam1462
16:0014.610.68.56.34.1038259881810411503----59 %1021541 dam1509
17:0014.710.88.76.54.30.238159781710411502----58 %1020541 dam1535
18:0014.8118.96.74.50.338059681610401502----57 %1020541 dam1557
19:0014.811.196.84.60.437959581510391501----57 %1020542 dam1562
20:0014.411.18.96.84.60.438059681610401502----58 %1020542 dam1563
21:0013.910.98.86.74.50.337959481410381500----59 %1020542 dam1556
22:0012.810.88.76.64.40.338159781710411502----59 %1020542 dam1571
23:0012.210.78.66.54.30.338460081910431505----61 %1021543 dam1597
Jeu
13
00:0011.310.68.66.44.30.438159781610401502----63 %1021543 dam1699
01:0010.210.58.56.44.20.837859481310371499----66 %1020543 dam1748
02:009.410.48.46.34.31.137759281210361498----69 %1020544 dam1755
03:008.410.28.36.34.41.437458980910331495----73 %1020544 dam1771
04:00710.28.46.34.41.637058580510291492----81 %1019545 dam1776
05:007.810.38.46.44.61.836758280210261489----78 %1019545 dam1714
06:007.110.38.46.44.71.436558080010241487----83 %1019546 dam1651
07:008.79.98.16.24.31.536457979810221485----78 %1019547 dam1723
08:0010.997.564.71.636357879710211484----77 %1019547 dam1722
09:0011.98.57.25.94.41.836157679510191482----80 %1018548 dam1834
10:0012.896.95.54.3236157579410181481----80 %1018548 dam2222
11:0013.89.67.55.44.12.336057579410171480----73 %1018549 dam2261
12:0015.210.78.56.34.12.435657279210151478----63 %1017549 dam2349
13:0015.911.59.37.14.82.335457079010151478----58 %1017550 dam2383
14:0016.3129.87.65.42.235156878810131477----59 %1017550 dam2445
15:0016.512.410.285.72.434656278310091473----60 %1016551 dam2543
16:0016.812.810.68.46.12.534155877910051470----61 %1015551 dam2581
17:0017.213.311.196.72.533755577710031469----59 %1015551 dam2586
18:0017.213.711.69.47.22.93335517739991466----60 %1014551 dam2620
19:001714.111.99.77.53.23285467699951463----61 %1013551 dam2666
20:0016.814.312.1107.83.53245437659921460----63 %1013551 dam2646
21:0016.314.312.210.17.93.83225417649911459----66 %1013551 dam2584
22:0015.414.412.410.38.243215397629891458----69 %1013551 dam2438
23:0014.514.512.610.68.54.53175367599861455----74 %1012552 dam2228
Ven
14
Premier quartier
00:0014.414.212.410.58.64.73145327559831453----75 %1012552 dam1981
01:0013.113.211.7108.13.930952774997614450.5 mm--89 %1011551 dam1980
02:00131412.310.58.64.63015197429701439----90 %1010552 dam1964
03:0013.214.312.9119.35.32925117359631433----89 %1009552 dam2004
04:0013.314.413.411.49.452855057289571427----88 %1009553 dam2158
05:0012.713.21210.48.85.22815007239501420----88 %1008552 dam2399
06:0013.412.612.110.58.652784967199461416----90 %1008553 dam2682
07:0014.112.311.19.27.34.82794967189441413----88 %1008552 dam2705
08:0014.712.310.28.57.45.32784957169431412----82 %1008553 dam2646
09:0015.612.610.48.67.65.32784957179431413----76 %1008553 dam2635
10:0015.512.710.68.67.85.527949671894414140.2 mm--75 %1008553 dam2758
11:0015.412.710.68.87.95.727949671894414150.2 mm--79 %1008553 dam2774
12:0016.213.2119.28.15.62814997219481418----78 %1008553 dam2731
13:0018.414.712.410.38.55.62815007239501421----71 %1008554 dam2683
14:0019.215.513.211962794997239511421----69 %1008554 dam2659
15:0019.21613.711.59.46.32784987229511422----70 %1007554 dam2664
16:0019.416.514.2129.96.62754957209491421----69 %1007555 dam2711
17:0019.71714.812.610.46.62724937189471420----66 %1006555 dam2755
18:0020.117.415.212.910.76.72694907159451418----65 %1006555 dam2811
19:0019.817.415.21310.97.22644857119411414----69 %1006555 dam2822
20:0019.717.615.513.311.17.62594807069361410----69 %1005555 dam2852
21:0019.217.715.613.511.37.62544757019311406----73 %1004556 dam2892
22:0018.717.615.713.611.57.52504726979281403----73 %1004555 dam2930
23:0018.517.415.613.511.37.22474696949251399----74 %1004555 dam2922
Sam
15
00:0017.616.81512.910.86.92444656909201393----78 %1003555 dam2863
01:0017.416.214.312.310.26.52424626879161389----76 %1003554 dam2813
02:0016.515.11310.98.86.42384586819091381----77 %1003553 dam2710
03:0014.813.611.69.68.35.92414596819081379----80 %1003551 dam2522
04:0012.812.410.68.87.75.52384556779031372----86 %1003551 dam2483
05:0011.611.39.88.16.84.62374546759011369----92 %1003549 dam2356
06:001110.49.17.46.14.22414576789031370----94 %1004548 dam2206
07:0012108.46.95.93.92474636839081374----87 %1004547 dam2098
08:0012.910.38.26.65.83.72494656859091376----81 %1005547 dam2066

 Météo Lens - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lens ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lens : Latitude N 50°33' / Longitude E 3°54' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 72 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact