• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ifs

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ifs ( 14123 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
21:0014.211.29.47.76.13.237759381410391505----76 %1020552 dam2969
22:001210.99.17.45.73.337959581510401506----78 %1020552 dam2977
23:0011.410.78.875.53.438359881910431509----80 %1021552 dam2977
Ven
07
00:0010.510.68.66.85.23.638460082010441509----83 %1021552 dam2969
01:009.310.58.56.65.23.638359881810431507----86 %1021552 dam2954
02:008.210.38.46.75.23.738259881710421507----86 %1021552 dam2960
03:007.210.28.46.85.23.438259781710411506----86 %1021552 dam2959
04:006.610.28.56.85.23.338159681610401505----87 %1021552 dam2965
05:006.210.18.56.85.13.437959581410391503----88 %1021552 dam3003
06:005.89.98.36.64.93.437959481410381502----90 %1021552 dam3012
07:007.59.68.16.44.73.438259781710411505----91 %1021552 dam2996
08:0010.79.37.96.34.73.638359881810421506----88 %1021552 dam3013
09:0013.59.27.76.24.7438660182010441508----81 %1021553 dam3072
10:0014.7107.964.64.138960482310471512----73 %1021553 dam3139
11:0015.510.68.46.34.64.239160682610501515----67 %1022553 dam3219
12:0015.510.88.76.64.94.439260882810521517----68 %1022553 dam3279
13:0015.7118.86.754.739160782710521517----67 %1022554 dam3317
14:0016.111.39.175.2539160782710521518----66 %1021554 dam3351
15:0016.711.79.67.45.45.238960682610511518----64 %1021554 dam3391
16:0017.212.2107.95.85.438560282310481515----63 %1021555 dam3423
17:0017.212.510.38.16.35.838159982010451513----64 %1020555 dam3438
18:0016.912.510.38.26.66.337859581610421511----66 %1020556 dam3438
19:0016.412.310.28.16.86.937659381410401510----69 %1019556 dam3441
20:0015.912.11086.87.337559281310381509----71 %1019556 dam3438
21:0015.311.99.87.96.97.437358981010361507----74 %1019556 dam3432
22:0013.511.59.47.66.97.537358981010351506----80 %1019556 dam3419
23:0012.511.39.17.37.77.637358981010351507----83 %1019556 dam3415
Sam
08
00:0010.811.19.17.58.47.737158880810341505----85 %1019556 dam3424
01:0010.210.997.78.47.736858480510311502----87 %1019556 dam3416
02:001010.68.78.387.836658280310291500----88 %1019556 dam3411
03:0011.110.28.18.67.97.836357979910251496----88 %1018556 dam3395
04:0010.1108.18.67.77.635957479410201491----90 %1018556 dam3395
05:008.59.88.38.37.67.535557079010161486----92 %1017556 dam3396
06:007.59.78.68.27.57.335256778710131483----90 %1017556 dam3390
07:008.69.68.88.17.57.335056578610121482----89 %1017556 dam3425
08:0011.79.28.67.97.47.234856378310091479----85 %1017556 dam3465
09:0013.49.38.57.56.96.934956478410101479----83 %1017556 dam3459
10:0014.610.28.37.16.56.634956578510101479----78 %1017556 dam3442
11:0015.611.18.96.96.16.534856478410091478----73 %1016556 dam3405
12:0016.311.89.67.66.1734656378310091477----71 %1016556 dam3432
13:001712.310.17.96.27.434356078110071476----68 %1016557 dam3456
14:0017.312.710.58.36.57.434155878010061475----68 %1015557 dam3454
15:0017.412.910.78.66.77.234055777910051474----68 %1015557 dam3437
16:0017.212.910.78.66.86.533955777810041473----70 %1015557 dam3397
17:0016.912.710.58.56.76.233955777810041473----71 %1015556 dam3361
18:0016.712.510.48.36.96.233755577610021471----71 %1015556 dam3348
19:0016.312.310.28.27.26.433655377510011470----70 %1015556 dam3340
20:0015.411.99.98.37.56.533655377410001470----72 %1015556 dam3342
21:0014.111.39.88.67.56.333755477510011470----78 %1015556 dam3304
22:0011.611.29.98.57.46.333955677710031472----85 %1015556 dam3312
23:0010.811.49.98.47.26.134155777810041473----89 %1015556 dam3350
Dim
09
00:0010.311.6108.36.85.634155877910051473----92 %1016556 dam3330
01:009.611.810.28.36.5533955677810031471----93 %1015555 dam3287
02:009.11210.48.46.54.533855577710021469----94 %1015555 dam3252
03:008.412.110.58.56.54.33345517729981465----95 %1015555 dam3229
04:008.212.310.68.56.43.93305477699951461----96 %1014554 dam3169
05:009.612.410.58.36.143265447659911457----95 %1014554 dam3126
06:0010.312.210.17.95.74.33245417629871453----97 %1013554 dam3105
07:0012.511.99.87.75.64.33255427639881454----92 %1014554 dam3091
08:0014.811.79.67.55.53.83255417629871452----81 %1013554 dam3079
09:0014.811.49.37.45.43.63245417619861452----80 %1013553 dam3084
10:0015.211.59.47.45.63.43225397599841450----77 %1013553 dam3092
11:0015.811.69.47.35.53.73215387589831449----70 %1013553 dam3093
12:001611.69.47.35.443235407609851451----66 %1013553 dam3083
13:0016.511.89.67.45.44.33235397609851451----63 %1013553 dam3114
14:0016.7129.87.75.84.63225387599841451----60 %1013553 dam3129
15:0016.812.2107.96.153215387589841451----58 %1013553 dam3125
16:0016.812.310.17.96.25.33195367579821449----58 %1013553 dam3104
17:0016.512.1107.86.55.83185357569811449----59 %1013554 dam3096
18:0016129.87.97.16.13175347549801448----57 %1012553 dam3099
19:0015.511.99.78.37.363175347549801449----56 %1013553 dam3086
20:0014.911.79.78.47.26.13175347559801449----59 %1013553 dam3069
21:0013.911.59.98.47.163175347549801449----68 %1013553 dam3016
22:0012.411.5108.275.73185357569821450----70 %1013553 dam2982
23:0011.611.79.8875.73215377589841453----75 %1013552 dam2968
Lun
10
00:009.8119.88.47.45.83205367579831453----87 %1013552 dam2913
01:008.11110.18.77.35.83185357569821452----93 %1013552 dam2819
02:007.611.110.18.77.35.73175337559811450----95 %1013551 dam2672
03:007.71110.18.87.55.73145317529781448----96 %1013551 dam2593
04:007.810.9108.97.75.63125287509761446----97 %1012551 dam2559
05:007.810.69.68.87.85.53105267479741443----98 %1012551 dam2541
06:008.89.99.58.67.75.53105267479731442----98 %1012550 dam2529
07:0011.39.99.38.27.35.33125287499751444----97 %1012550 dam2518
08:0013.19.99.1875.23115277489741442----90 %1012550 dam2537

 Météo Ifs - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ifs ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ifs : Latitude N 49°08' / Longitude W 0°20' / Altitude : 39 m
Altitude du point du modèle : 43 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact