• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Peffer

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Peffer ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:40 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
15:0017.115.913.411.18.94.32895087329601429----58 %1009550 dam1901
16:0016.91613.611.39.14.52905107339611431----60 %1009550 dam1961
17:001716.113.611.49.24.62905107349621432----62 %1009550 dam2116
18:0016.916.113.811.69.44.82885087329601430----63 %1009550 dam2208
19:0016.616.21411.89.65.12855057309581429----64 %1008550 dam2256
20:0016.1161411.99.75.42845047289571428----68 %1008550 dam2289
21:0014.915.313.9129.85.52835037279561427----73 %1008550 dam2335
22:0012.71413.711.89.75.42855047299571428----82 %1008550 dam2313
23:0011.813.113.211.39.35.32885077319591430----89 %1009549 dam2303
Dim
16
00:0011.412.512.811.194.92895087319591429----91 %1009549 dam2278
01:0011.11212.310.78.64.62915097329591429----93 %1009549 dam2260
02:0011.211.911.6107.94.32925097329591428----92 %1010549 dam2244
03:0010.711.4119.37.44.52925097319581426----94 %1010549 dam2189
04:009.910.710.68.974.52905077299551423----95 %1010549 dam2129
05:009.310.110.38.66.84.32915077299541422----96 %1010549 dam2079
06:009.19.69.98.36.642935097309561423----97 %1010548 dam2046
07:001110.59.47.96.33.82955117329581425----93 %1010549 dam2022
08:0012.511.69.47.66.33.72965137349591426----87 %1010549 dam2000
09:0013.312.3107.86.53.72985157369611428----83 %1010549 dam2005
10:001412.910.58.36.73.83005177389641431----80 %1010550 dam2058
11:0014.713.511.18.96.943005187409661434----78 %1010550 dam2185
12:0015.814.411.99.67.54.43005187419681436----75 %1010551 dam2377
13:0016.414.912.410.184.83005197429691438----76 %1010551 dam2405
14:001514.211.99.885.130152074296914390.2 mm--85 %1010551 dam2498
15:0014.914.21210.28.75.730151974297014410.5 mm--90 %1010552 dam2523
16:0014.814.412.310.68.96.229951874196914400.7 mm--93 %1010552 dam2572
17:0015.715.112.910.89.57.32955147389661439--0.5 mm89 %1009553 dam2692
18:0016.615.913.511.410.482935137379661440----87 %1009553 dam2783
19:001716.414.212.110.88.22935137389671442----85 %1009554 dam2816
20:0017.31714.912.810.98.32925137399681443----84 %1009554 dam2859
21:0016.516.714.913.111.28.32935147409701445--0.6 mm87 %1009555 dam2875
22:0016.216.214.812.810.98.52975187439731448--0.7 mm89 %1010555 dam2892
23:001515.314.112.6118.63025227479761452----94 %1010555 dam2899
Lun
17
00:0013.814.513.812.310.98.63045247499781454----96 %1011555 dam2898
01:001314.113.512.210.68.63075277519801455----98 %1011555 dam2928
02:0012.71413.311.810.68.53105297549831458----98 %1011555 dam2942
03:0012.313.613.212.110.98.43125317559851460----98 %1012555 dam2942
04:0011.612.813.312.110.88.43115307559841459----99 %1012555 dam2948
05:0011.412.313.212.110.88.53105297539821458----99 %1012555 dam2961
06:0012.412.213.111.910.68.43125317559841459----99 %1012555 dam2963
07:0013.312.712.811.610.68.13185367609891464----99 %1012555 dam2933
08:0015.113.912.511.610.47.83225417659941468----93 %1013555 dam2891
09:0015.814.712.611.710.47.83255447689971471----92 %1013555 dam2892
10:0016.915.613.311.910.6832754777110001474----89 %1013555 dam2920
11:001816.414.112.110.78.232754877210021476----85 %1013556 dam2969
12:0018.316.714.412.310.98.432854977410031478----83 %1013556 dam2997
13:0018.316.914.612.511.18.733055177610061481----83 %1013557 dam3011
14:0019.117.41512.811.59.133155277810071484----82 %1013557 dam3040
15:0019.617.815.413.2129.633155277810081485----80 %1013557 dam3048
16:002018.315.913.711.99.433155377910091486----79 %1013558 dam3112
17:0019.618.31613.811.99.233155478010101487--0.5 mm81 %1013558 dam3215
18:0019.618.31613.812.19.533255478010111488----81 %1013559 dam3332
19:0019.418.31613.912.39.733455678210131490----81 %1014559 dam3378
20:0019.118.21613.912.49.933755978510161494----82 %1014559 dam3393
21:001817.915.713.912.510.134056278810191497----88 %1014559 dam3389
22:001717.515.614.112.710.334356579110221500----86 %1015559 dam3374
23:0016.217.115.514.212.810.634556779310241502----88 %1015559 dam3337
Mar
18
00:0015.916.815.614.21310.834556679210231502----90 %1015559 dam3307
01:0015.516.515.614.113.111.134356479010211501----92 %1015560 dam3290
02:0014.716.215.614.213.311.534256378910211501----95 %1015560 dam3301
03:0014.115.615.614.413.611.934156278810201500----98 %1015560 dam3282
04:0013.81515.614.413.611.933956078710181499----99 %1015560 dam3271
05:0013.414.715.714.513.91233755878410161497----99 %1015560 dam3311
06:0013.614.515.714.61411.933655778310151497----99 %1014561 dam3411
07:0015.214.615.614.413.411.633855978510171498----94 %1015561 dam3451
08:0017.216.215.414.212.711.434056178710181498----92 %1015561 dam3463
09:0018.417.115.414.313.411.933856078610171498----89 %1014562 dam3540
10:0019.81815.914.713.912.533855978610181500----84 %1014562 dam3586
11:002119.216.815.214.41333655878510181500----81 %1014563 dam3647
12:0022.120.317.915.814.813.233756078810211504----78 %1014563 dam3645
13:0023.121.41916.715.413.333656078910221507----77 %1013564 dam3644
14:0023.822.219.817.615.813.633656179010241509----76 %1013564 dam3614
15:0024.422.920.618.316.114.233355978910231508----73 %1013565 dam3601
16:0024.723.421.118.816.614.432955578610201506----73 %1012565 dam3630
17:0024.523.621.31916.914.532355078110161502----76 %1012566 dam3679
18:0023.923.120.918.916.914.331854577510101496--1.3 mm84 %1011566 dam3766
19:0022.522.220.418.817.214.332054677610121498--4.6 mm92 %1011566 dam3721
20:002221.920.619.117.815.232054677610121500--1.8 mm95 %1012566 dam3634
21:002121.720.819.418.115.531454077010061494----95 %1011566 dam3650
22:0020.52120.619.217.714.431353976910051492--2 mm95 %1011566 dam3783
23:0020.120.419.518.316.914.231854377210071493--6.9 mm95 %1012566 dam3757
Mer
19
00:0019.319.117.616.215.513.5326549777101114950.2 mm--95 %1013565 dam3759
01:0016.516.214.714.113.313.333855978410161498----92 %1014564 dam3729
02:0015.815.514.314.513.612.634356478910211502----91 %1015563 dam3736

 Météo Maison Peffer - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Peffer ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Peffer : Latitude N 49°31' / Longitude E 6°10' / Altitude : 247 m
Altitude du point du modèle : 264 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact