|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dinant |
|
Tendances à 10 jours pour Dinant ( 5500 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 1.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4 | 447 | 659 | 877 | 1100 | 1566 | -- | -- | 92 % | 1030 | 546 dam | 2602 | 13:00 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 445 | 657 | 875 | 1099 | 1565 | -- | -- | 67 % | 1029 | 547 dam | 2598 | 19:00 | 3.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 5.5 | 3.9 | 434 | 648 | 867 | 1091 | 1557 | -- | -- | 84 % | 1028 | 550 dam | 2916 | Ven 15
| 01:00 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 5 | 3.2 | 5.3 | 429 | 643 | 862 | 1085 | 1549 | -- | -- | 84 % | 1027 | 551 dam | 3057 | 07:00 | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 419 | 631 | 848 | 1071 | 1538 | -- | -- | 97 % | 1026 | 552 dam | 3219 | 13:00 | 8.8 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.7 | 409 | 621 | 839 | 1063 | 1531 | -- | -- | 74 % | 1025 | 553 dam | 3237 | 19:00 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 396 | 609 | 828 | 1053 | 1524 | -- | -- | 90 % | 1023 | 553 dam | 3252 | Sam 16
| 01:00 | 3.4 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 379 | 593 | 814 | 1040 | 1511 | -- | -- | 86 % | 1021 | 553 dam | 3178 | 07:00 | 2.8 | 7.5 | 8.7 | 9 | 9 | 8.2 | 363 | 577 | 798 | 1024 | 1496 | -- | -- | 77 % | 1019 | 553 dam | 3097 | 13:00 | 10.2 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 7.6 | 354 | 568 | 789 | 1016 | 1488 | -- | -- | 51 % | 1018 | 552 dam | 2949 | 19:00 | 6 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 345 | 560 | 780 | 1006 | 1478 | -- | -- | 71 % | 1017 | 551 dam | 2823 | Dim 17
| 01:00 | 4.7 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 343 | 556 | 776 | 1001 | 1472 | -- | -- | 74 % | 1017 | 549 dam | 2765 | 07:00 | 3.1 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 344 | 556 | 774 | 997 | 1462 | -- | -- | 79 % | 1017 | 547 dam | 2537 | 13:00 | 8.7 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 363 | 577 | 794 | 1016 | 1476 | -- | -- | 76 % | 1019 | 545 dam | 2031 | 19:00 | 6.1 | 6.7 | 4.9 | 3 | 1.4 | -1.2 | 377 | 589 | 806 | 1028 | 1486 | -- | -- | 91 % | 1021 | 543 dam | 1277 | Lun 18
| 01:00 | 5.1 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | -0.4 | 379 | 591 | 808 | 1028 | 1486 | -- | -- | 83 % | 1021 | 541 dam | 1204 | 07:00 | 3.2 | 5 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | -0.5 | 369 | 581 | 797 | 1018 | 1476 | -- | -- | 91 % | 1020 | 541 dam | 1339 | 13:00 | 8.4 | 5.8 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | -0.5 | 356 | 568 | 784 | 1005 | 1464 | -- | -- | 75 % | 1018 | 542 dam | 1329 | 19:00 | 4.7 | 6.4 | 5 | 3 | 1.2 | -0.8 | 330 | 543 | 760 | 981 | 1439 | -- | -- | 89 % | 1015 | 542 dam | 1159 | Mar 19
| 01:00 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 4 | 2.5 | -0.3 | 301 | 513 | 731 | 953 | 1413 | -- | -- | 81 % | 1011 | 541 dam | 1355 | 07:00 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | 260 | 472 | 690 | 914 | 1377 | 1.5 mm | -- | 93 % | 1006 | 541 dam | 1681 | 13:00 | 8.7 | 8 | 6.4 | 5.3 | 5 | 2.7 | 207 | 421 | 639 | 863 | 1329 | 0.6 mm | -- | 90 % | 1000 | 543 dam | 1762 | 19:00 | 6.4 | 7.1 | 5.3 | 3.5 | 1.8 | -1 | 127 | 340 | 557 | 779 | 1237 | 9.6 mm | -- | 87 % | 990 | 538 dam | 1049 | Mer 20
| 01:00 | 3.8 | 4 | 2.4 | 0.8 | -0.5 | -3.3 | 99 | 310 | 525 | 745 | 1199 | 3 mm | -- | 95 % | 987 | 529 dam | 652 | 07:00 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | -0.6 | -1.8 | -4.7 | 183 | 392 | 606 | 825 | 1277 | 1.6 mm | -- | 95 % | 997 | 525 dam | 499 | 13:00 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | -0.7 | -2.1 | -5.2 | 213 | 422 | 636 | 854 | 1306 | 8.7 mm | 0.5 mm | 93 % | 1001 | 523 dam | 518 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Dinant ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Dinant : Latitude N 50°34' / Longitude E 4°20' / Altitude : 110 m Altitude du point du modèle : 119 m
|
|
|