• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mimizan

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mimizan ( 40200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:0021.218.417.61916.65187479821473----80 %1009566 dam3648
04:0020.717.91718.816.35217509841474----86 %1009565 dam3643
05:0019.517.616.21815.85237519851474----88 %1010565 dam3621
06:001917.516.118.515.55267539881476----90 %1010564 dam3571
07:0018.816.918.418.715.15267549901478----86 %1010564 dam3538
08:0019.116.218.317.915.15307589931481----82 %1011564 dam3534
09:0019.716.616.517.415.25357629971484----75 %1011563 dam3550
10:0020.516.816.317.41553876510001486----68 %1012563 dam3547
11:0021.615.916.317.315.153976610001486----65 %1012563 dam3544
12:002316.215.516.714.254276810021487----60 %1012563 dam3539
13:0024.917.715.716.91554176910021488----54 %1011563 dam3575
14:0025.819.317.116.31553976710011487----51 %1011564 dam3665
15:0026.922.620.418.214.55307619971484----48 %1010565 dam3600
16:0027.622.620.418.214.55307619971484----47 %1009565 dam3600
17:0027.122.620.418.214.55307619971484----51 %1009565 dam3600
18:0021.317.518.718.214.45297589941481----69 %1010564 dam3586
19:0018.917.518.718.214.452975899414810.2 mm--83 %1011564 dam3586
20:0018.617.518.718.214.45297589941481----82 %1011564 dam3586
21:0018.216.415.515.113.2543770100314870.8 mm--87 %1011563 dam3492
22:0017.316.415.515.113.2543770100314871.6 mm--93 %1012563 dam3492
23:0017.116.415.515.113.2543770100314870.2 mm--93 %1013563 dam3492
Mer
19
00:001715.113.713.411.6549774100514870.1 mm--93 %1013561 dam3441
01:001715.113.713.411.6549774100514871.4 mm--94 %1013561 dam3441
02:001715.113.713.411.6549774100514871.8 mm--96 %1013561 dam3441
03:0017.114.714.21512.453876499514780.4 mm--96 %1014560 dam3345
04:0016.914.714.21512.453876499514780.2 mm--94 %1013560 dam3345
05:0016.814.714.21512.453876499514781.6 mm--96 %1012560 dam3345
06:0016.71412.711.610.554577010001478----96 %1012558 dam3376
07:0016.41412.711.610.554577010001478----96 %1013558 dam3376
08:00171412.711.610.554577010001478----96 %1013558 dam3376
09:0018.214.213.2129.855778210121490----84 %1013558 dam3371
10:0019.314.213.2129.855778210121490----82 %1014558 dam3371
11:0020.714.213.2129.855778210121490----76 %1014558 dam3371
12:002114.713.512.39.556779310231501----73 %1015558 dam3400
13:0021.614.713.512.39.556779310231501----72 %1015558 dam3400
14:002214.713.512.39.556779310231501----70 %1015558 dam3400
15:0021.914.313.212.611.556579110211501----72 %1015559 dam3392
16:0021.714.313.212.611.556579110211501----73 %1015559 dam3392
17:0021.114.313.212.611.556579110211501----74 %1015559 dam3392
18:0020.513.912.512.111.656979410241504----75 %1015559 dam3383
19:0020.113.912.512.111.656979410241504----77 %1015559 dam3383
20:0019.213.912.512.111.656979410241504----80 %1016559 dam3383
21:0018.513.612.211.411.658280610361515----83 %1016558 dam3337
22:0017.813.612.211.411.658280610361515----87 %1017558 dam3337
23:0017.613.612.211.411.658280610361515----89 %1017558 dam3337
Jeu
20
00:0017.413.412.513.211.558580910401520----89 %1018557 dam3271
01:0017.213.412.513.211.558580910401520----90 %1018557 dam3271
02:0017.113.412.513.211.558580910401520----91 %1018557 dam3271
03:001713.111.911.211.157379810271505----91 %1017557 dam3261
04:0016.813.111.911.211.157379810271505----91 %1017557 dam3261
05:0016.913.111.911.211.157379810271505----90 %1016557 dam3261
06:001712.511.911.49.757179510251501----88 %1016558 dam3268
07:001712.511.911.49.757179510251501----85 %1016558 dam3268
08:0017.212.511.911.49.757179510251501----83 %1016558 dam3268
09:0017.412.411.410.59.5573797102615020.3 mm--85 %1017557 dam3044
10:0016.912.411.410.59.5573797102615021 mm--92 %1017557 dam3044
11:0016.312.411.410.59.5573797102615022 mm--96 %1017557 dam3044
12:0016.512.312.311.99.6578802103215090.9 mm--96 %1017556 dam3081
13:0016.512.312.311.99.6578802103215091.6 mm--95 %1018556 dam3081
14:0015.912.312.311.99.6578802103215094.7 mm--97 %1017556 dam3081
15:001712.911.510.38.8575799102815030.3 mm--91 %1017556 dam3174
16:0018.812.911.510.38.857579910281503----82 %1016556 dam3174
17:0018.312.911.510.38.857579910281503----83 %1017556 dam3174
18:001913.111.910.5857980310321507----80 %1017556 dam3146
19:0018.513.111.910.58579803103215070.1 mm--82 %1017556 dam3146
20:0018.113.111.910.5857980310321507----82 %1017556 dam3146
21:0017.612.711.5107.458981310411515----81 %1017556 dam3145
22:001712.711.5107.458981310411515----85 %1018556 dam3145
23:0016.912.711.5107.458981310411515----82 %1018556 dam3145
Ven
21
00:0016.412.310.59.27.359381710451517----88 %1019555 dam3087
01:0016.612.310.59.27.359381710451517----82 %1019555 dam3087
02:0016.412.310.59.27.359381710451517----81 %1019555 dam3087
03:0016.312.911.610.17.358981310421516----82 %1018555 dam2855
04:0016.612.911.610.17.358981310421516----86 %1018555 dam2855
05:0016.412.911.610.17.3589813104215160.5 mm--94 %1018555 dam2855
06:0016.212.911.610.17.3589813104215160.6 mm--95 %1018555 dam2855
07:0016.312.911.610.17.3589813104215161.2 mm--95 %1018555 dam2855
08:0016.412.911.610.17.3589813104215160.9 mm--95 %1018555 dam2855
09:0016.511.810.38.76.5615838106615370.6 mm--93 %1019557 dam3099
10:0016.511.810.38.76.5615838106615370.2 mm--87 %1020557 dam3099
11:0016.511.810.38.76.5615838106615370.2 mm--86 %1020557 dam3099
12:001611.810.38.76.5615838106615371.2 mm--91 %1021557 dam3099
13:0016.311.810.38.76.5615838106615370.6 mm--89 %1021557 dam3099
14:0017.311.810.38.76.5615838106615370.2 mm--83 %1022557 dam3099
15:0018.212.110.29.110.161583810661540----73 %1022561 dam3667
16:0019.212.110.29.110.161583810661540----68 %1022561 dam3667
17:0019.412.110.29.110.161583810661540----66 %1021561 dam3667
18:0019.112.110.29.110.161583810661540----67 %1021561 dam3667
19:0018.512.110.29.110.161583810661540----69 %1021561 dam3667
20:0017.712.110.29.110.161583810661540----72 %1022561 dam3667
21:0017.112.511.19.78.561583810671541----77 %1022562 dam4028
22:0016.712.511.19.78.561583810671541----75 %1022562 dam4028
23:0016.612.511.19.78.561583810671541----77 %1022562 dam4028
Sam
22
Pleine lune
00:0016.712.511.19.78.561583810671541----77 %1022562 dam4028
01:0016.812.511.19.78.5615838106715410.1 mm--83 %1022562 dam4028
02:0016.912.511.19.78.561583810671541----84 %1021562 dam4028
03:0016.913.712.210.88.1605829105915340.2 mm--86 %1021564 dam4168
04:0016.813.712.210.88.1605829105915340.2 mm--91 %1020564 dam4168
05:0016.713.712.210.88.1605829105915340.3 mm--92 %1020564 dam4168
06:0016.613.712.210.88.1605829105915340.7 mm--95 %1020564 dam4168
07:0016.713.712.210.88.1605829105915341 mm--96 %1020564 dam4168
08:0016.813.712.210.88.1605829105915341 mm--94 %1020564 dam4168

 Météo Mimizan - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mimizan ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mimizan : Latitude N 44°10' / Longitude W 1°12' / Altitude : 50 m
Altitude du point du modèle : 37 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact