• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sisteron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sisteron ( 04200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
19
03:009.113.712.111.59.15477709991475----86 %1014553 dam2695
04:008.913.211.711.295457689971472----85 %1013553 dam2718
05:008.71311.5118.95427659941469----85 %1013553 dam2751
06:008.512.911.310.795417649931468----85 %1013553 dam2753
07:008.712.811.210.69.25427659931469----85 %1013553 dam2743
08:0010.412.811.210.79.55437679951471----82 %1013553 dam2737
09:0012.31311.7119.85437669951471----79 %1013553 dam2742
10:0014.314.112.811.59.95437679961473----71 %1013554 dam2732
11:0016.415.714.512.9105407659951473----61 %1013554 dam2760
12:0018.617.616.414.310.15377639951474----52 %1012555 dam2782
13:0020.31917.715.510.85347619931474----46 %1012555 dam2808
14:0021.219.718.516.211.65307589911473----43 %1011556 dam2830
15:0021.520.719.317.312.65187469791463----42 %1010557 dam2911
16:0021.520.719.317.312.65187469791463----42 %1010557 dam2911
17:0021.220.719.317.312.65187469791463----43 %1009557 dam2911
18:0020.918.216.81511.35197459781459----45 %1009556 dam2882
19:0019.718.216.81511.35197459781459----52 %1009556 dam2882
20:0017.518.216.81511.351974597814590.5 mm--74 %1010556 dam2882
21:001616.615.113.610.253075698714661.7 mm--87 %1011556 dam2886
22:001516.615.113.610.253075698714661.4 mm--90 %1011556 dam2886
23:0014.416.615.113.610.253075698714660.6 mm--91 %1011556 dam2886
Lun
20
00:0013.815.714.213.210.552875398414620.1 mm--90 %1011555 dam2860
01:0012.915.714.213.210.55287539841462----90 %1011555 dam2860
02:0012.315.714.213.210.55287539841462----89 %1011555 dam2860
03:0011.814.713.112.110.65207449741452----89 %1011555 dam2847
04:0011.314.713.112.110.65207449741452----89 %1011555 dam2847
05:0010.814.713.112.110.65207449741452----88 %1010555 dam2847
06:0010.413.712.211.79.95247479761453----88 %1010555 dam2859
07:0010.413.712.211.79.95247479761453----88 %1011555 dam2859
08:0011.913.712.211.79.95247479761453----83 %1011555 dam2859
09:0013.516.515.213.410.45217479781457----82 %1011555 dam2905
10:0015.116.515.213.410.45217479781457----79 %1011555 dam2905
11:0016.916.515.213.410.45217479781457----70 %1010555 dam2905
12:0019.21917.715.6115147419731454----56 %1010556 dam2943
13:0019.71917.715.6115147419731454----51 %1010556 dam2943
14:0019.91917.715.6115147419731454----51 %1009556 dam2943
15:0020.61917.715.711.25037309631444----52 %1009557 dam2972
16:00201917.715.711.25037309631444----54 %1008557 dam2972
17:0019.11917.715.711.25037309631444----58 %1008557 dam2972
18:0018.316.915.513.710.25037299611439----61 %1008556 dam2885
19:0017.416.915.513.710.25037299611439----65 %1008556 dam2885
20:0016.416.915.513.710.25037299611439----71 %1008556 dam2885
21:0015.314.713.311.78.651173596514420.2 mm--83 %1008555 dam2818
22:0014.414.713.311.78.651173596514421.3 mm--91 %1009555 dam2818
23:0013.814.713.311.78.651173596514422.8 mm--94 %1009555 dam2818
Mar
21
00:0013.513.912.4118.350673095914353.6 mm--95 %1009554 dam2674
01:0013.213.912.4118.350673095914352.4 mm--95 %1009554 dam2674
02:0013.113.912.4118.350673095914351.8 mm--94 %1009554 dam2674
03:0012.914.112.6118.449371794714220.9 mm--94 %1008555 dam2849
04:0012.714.112.6118.449371794714220.6 mm--94 %1008555 dam2849
05:0012.614.112.6118.449371794714220.1 mm--95 %1007555 dam2849
06:0012.313.812.410.67.94927159441418----95 %1007554 dam2828
07:0012.413.812.410.67.94927159441418----91 %1007554 dam2828
08:0012.913.812.410.67.94927159441418----86 %1007554 dam2828
09:0013.816.41513.18.64917169481425----82 %1007554 dam2782
10:001516.41513.18.64917169481425----76 %1007554 dam2782
11:0016.916.41513.18.64917169481425----66 %1007554 dam2782
12:0018.218.41715.110.44917189511431----60 %1007555 dam2782
13:0018.718.41715.110.44917189511431----57 %1007555 dam2782
14:0019.118.41715.110.44917189511431----54 %1007555 dam2782
15:0019.218.817.415.510.84967239561437----50 %1007555 dam2765
16:0019.318.817.415.510.84967239561437----48 %1007555 dam2765
17:0019.118.817.415.510.84967239561437----50 %1007555 dam2765
18:0018.317.315.9149.65097359671445----52 %1008554 dam2816
19:0017.517.315.9149.65097359671445----58 %1008554 dam2816
20:0016.417.315.9149.65097359671445----58 %1009554 dam2816
21:0015.115.313.912.18.75257509801456----60 %1009553 dam2727
22:0013.915.313.912.18.75257509801456----66 %1010553 dam2727
23:0013.115.313.912.18.75257509801456----70 %1011553 dam2727
Mer
22
00:0012.514.112.7117.95297529821456----72 %1011552 dam2721
01:001214.112.7117.95297529821456----75 %1011552 dam2721
02:0011.714.112.7117.95297529821456----77 %1011552 dam2721
03:0011.312.5119.775347569841457----77 %1011551 dam2619
04:0010.812.5119.775347569841457----77 %1011551 dam2619
05:0010.412.5119.775347569841457----79 %1012551 dam2619
06:001012.5119.775347569841457----81 %1012551 dam2619
07:001012.5119.775347569841457----83 %1012551 dam2619
08:0011.412.5119.775347569841457----79 %1012551 dam2619
09:0012.918.21714.710.15317579901469----73 %1012553 dam2632
10:0014.518.21714.710.15317579901469----67 %1012553 dam2632
11:001618.21714.710.15317579901469----60 %1012553 dam2632
12:0017.518.21714.710.15317579901469----55 %1012553 dam2632
13:0018.818.21714.710.15317579901469----48 %1012553 dam2632
14:0019.618.21714.710.15317579901469----45 %1011553 dam2632
15:0020.11816.614.610.25367629941474----43 %1011554 dam2816
16:0020.21816.614.610.25367629941474----44 %1011554 dam2816
17:0019.31816.614.610.25367629941474----46 %1011554 dam2816
18:0019.11816.614.610.25367629941474----45 %1011554 dam2816
19:0018.51816.614.610.25367629941474----46 %1011554 dam2816
20:0017.51816.614.610.25367629941474----51 %1012554 dam2816
21:0016.114.913.311.88.655477810081483----53 %1012552 dam2793
22:0014.614.913.311.88.655477810081483----55 %1013552 dam2793
23:0013.514.913.311.88.655477810081483----58 %1014552 dam2793
Jeu
23
Pleine lune
00:0012.714.913.311.88.655477810081483----63 %1014552 dam2793
01:001214.913.311.88.655477810081483----67 %1014552 dam2793
02:0011.314.913.311.88.655477810081483----71 %1014552 dam2793
03:0010.812.410.910.27.656378510141487----72 %1014550 dam2612
04:0010.412.410.910.27.656378510141487----73 %1014550 dam2612
05:001012.410.910.27.656378510141487----74 %1015550 dam2612
06:009.912.410.910.27.656378510141487----73 %1015550 dam2612
07:0010.112.410.910.27.656378510141487----76 %1015550 dam2612
08:0011.312.410.910.27.656378510141487----72 %1016550 dam2612

 Météo Sisteron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sisteron ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sisteron : Latitude N 44°12' / Longitude E 5°56' / Altitude : 483 m
Altitude du point du modèle : 776 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact