• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aubignan

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Aubignan ( 84810 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
20
03:0021.522.622.12117.157580610441535----77 %1015571 dam4304
04:0020.219.418.91816.558681610521541----91 %1017569 dam4076
05:00201817.616.713.4600829106415490.5 mm--95 %1019567 dam3944
06:0019.818.617.71612.6599828106215450.9 mm--96 %1019567 dam3998
07:0019.618.216.715.212.3600829106215442.8 mm--98 %1019567 dam4024
08:0019.417.916.114.211.1607835106815491.1 mm--98 %1020566 dam3969
09:0019.917.616.31512.4608835106915511.2 mm--93 %1020566 dam3920
10:0019.118.317.11614.1601830106315491.5 mm--90 %1019567 dam3968
11:0019.11817.616.813.8598826106015461.9 mm--92 %1019567 dam4048
12:0020.218.117.917.114.3594823105815441.1 mm--90 %1018568 dam4130
13:0021.319.41917.815.2593823105815460.4 mm--87 %1018568 dam4056
14:0021.619.818.917.514.3595825106015471.5 mm--87 %1018568 dam4137
15:0021.320.219.118.315.1585815105115390.5 mm--90 %1017569 dam4199
16:0022.420.219.118.315.158581510511539----86 %1017569 dam4199
17:0022.620.219.118.315.1585815105115390.4 mm--88 %1017569 dam4199
18:0022.621.72119.816.7567799103615270.9 mm--88 %1016570 dam4209
19:002321.72119.816.756779910361527----85 %1015570 dam4209
20:0022.721.72119.816.756779910361527----86 %1014570 dam4209
21:0022.618.417.61815.957780610411530----85 %1014568 dam4096
22:002118.417.61815.957780610411530----93 %1015568 dam4096
23:0020.218.417.61815.957780610411530----96 %1016568 dam4096
Ven
21
00:0020.117.516.415.312.758781510491533----96 %1016565 dam3897
01:0019.917.516.415.312.7587815104915330.1 mm--96 %1017565 dam3897
02:0019.917.516.415.312.7587815104915330.4 mm--94 %1017565 dam3897
03:0019.616.315.614.912.4579806103815211.3 mm--93 %1017563 dam3900
04:0019.316.315.614.912.4579806103815210.2 mm--92 %1017563 dam3900
05:0018.816.315.614.912.457980610381521----90 %1017563 dam3900
06:0018.31614.713.711.658180810401521----91 %1016562 dam3868
07:00181614.713.711.658180810401521----89 %1017562 dam3868
08:0018.61614.713.711.658180810401521----87 %1017562 dam3868
09:0019.216.415.113.510.559081710491529----87 %1018560 dam3382
10:0019.216.415.113.510.559081710491529----90 %1018560 dam3382
11:0020.616.415.113.510.5590817104915290.1 mm--87 %1018560 dam3382
12:0021.917.81614.711.6591819105215330.1 mm--80 %1018560 dam3265
13:0022.717.81614.711.6591819105215330.2 mm--77 %1018560 dam3265
14:0022.717.81614.711.6591819105215330.1 mm--75 %1018560 dam3265
15:0023.519.417.315.312.158781610501532----69 %1017561 dam3364
16:0024.419.417.315.312.158781610501532----63 %1017561 dam3364
17:0024.119.417.315.312.158781610501532----68 %1017561 dam3364
18:0023.819.517.816.51358481310481532----64 %1017563 dam3538
19:0023.619.517.816.51358481310481532----65 %1016563 dam3538
20:0023.119.517.816.51358481310481532----69 %1016563 dam3538
21:0021.719.618.216.412.458981810521536----79 %1017564 dam3698
22:0020.619.618.216.412.458981810521536----82 %1017564 dam3698
23:0019.819.618.216.412.458981810521536----80 %1017564 dam3698
Sam
22
Pleine lune
00:001919.617.815.911.858981810521534----83 %1018564 dam3698
01:0018.519.617.815.911.858981810521534----83 %1018564 dam3698
02:001819.617.815.911.858981810521534----84 %1017564 dam3698
03:0017.618.817.215.41257780610391521----83 %1017564 dam3909
04:0017.118.817.215.41257780610391521----82 %1017564 dam3909
05:0016.918.817.215.41257780610391521----82 %1016564 dam3909
06:0016.617.415.914.511.657680410361518----82 %1016563 dam3920
07:0016.917.415.914.511.657680410361518----82 %1016563 dam3920
08:0018.317.415.914.511.657680410361518----79 %1016563 dam3920
09:0019.917.416.215.111.457680410371518----75 %1016563 dam3736
10:0021.317.416.215.111.457680410371518----69 %1016563 dam3736
11:0021.717.416.215.111.457680410371518----69 %1016563 dam3736
12:0022.218.716.715.512.156979710301512----67 %1016563 dam3547
13:0022.618.716.715.512.156979710301512----66 %1015563 dam3547
14:0023.218.716.715.512.156979710301512----62 %1015563 dam3547
15:0024.220.518.316.312.155678610201503----56 %1014563 dam3387
16:0024.520.518.316.312.155678610201503----53 %1014563 dam3387
17:0024.920.518.316.312.155678610201503----49 %1013563 dam3387
18:0022.515.113.511.99557782101314900.2 mm--60 %1013559 dam3195
19:0018.815.113.511.99557782101314900.4 mm--79 %1013559 dam3195
20:0017.615.113.511.99557782101314900.4 mm--85 %1014559 dam3195
21:0016.712.911.710.57.8553777100614811.5 mm--93 %1014554 dam2864
22:0016.212.911.710.57.8553777100614810.5 mm--97 %1014554 dam2864
23:0015.712.911.710.57.8553777100614810.6 mm--96 %1014554 dam2864
Dim
23
00:0015.31210.99.76.954777199914722.7 mm--95 %1014552 dam2531
01:0015.21210.99.76.954777199914722.2 mm--90 %1014552 dam2531
02:0014.31210.99.76.954777199914721.8 mm--90 %1014552 dam2531
03:0014.112.811.510.37.753375698514601 mm--92 %1013555 dam2836
04:0013.912.811.510.37.753375698514600.4 mm--93 %1013555 dam2836
05:0013.912.811.510.37.753375698514600.2 mm--94 %1013555 dam2836
06:0014.112.811.510.37.753375698514600.1 mm--92 %1012555 dam2836
07:0014.412.811.510.37.75337569851460----90 %1012555 dam2836
08:001512.811.510.37.75337569851460----88 %1012555 dam2836
09:0015.314.812.811.19.35337589881464----86 %1012557 dam3106
10:0016.314.812.811.19.35337589881464----82 %1012557 dam3106
11:0016.514.812.811.19.353375898814640.3 mm--82 %1012557 dam3106
12:0016.314.812.811.19.353375898814640.2 mm--81 %1012557 dam3106
13:0017.614.812.811.19.35337589881464----74 %1012557 dam3106
14:0019.114.812.811.19.35337589881464----68 %1011557 dam3106
15:0018.615.714.814.112.15367629941476----69 %1011559 dam3228
16:0019.215.714.814.112.15367629941476----69 %1011559 dam3228
17:0019.415.714.814.112.15367629941476----69 %1011559 dam3228
18:0019.215.714.814.112.15367629941476----70 %1012559 dam3228
19:0018.715.714.814.112.15367629941476----73 %1012559 dam3228
20:0018.115.714.814.112.15367629941476----75 %1012559 dam3228
21:0017.315.615.113.911.154577210041484----78 %1012561 dam3403
22:0016.715.615.113.911.154577210041484----80 %1013561 dam3403
23:0016.315.615.113.911.154577210041484----83 %1013561 dam3403
Lun
24
00:0016.115.615.113.911.154577210041484----84 %1013561 dam3403
01:0015.915.615.113.911.154577210041484----85 %1013561 dam3403
02:0015.715.615.113.911.154577210041484----86 %1013561 dam3403
03:0015.51513.211.810.85437689991477----86 %1013560 dam3365
04:0015.11513.211.810.85437689991477----85 %1013560 dam3365
05:0014.81513.211.810.85437689991477----84 %1012560 dam3365
06:0014.51513.211.810.85437689991477----84 %1012560 dam3365
07:0014.81513.211.810.85437689991477----87 %1012560 dam3365
08:0016.21513.211.810.85437689991477----85 %1013560 dam3365

 Météo Aubignan - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vaucluse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Aubignan ( Vaucluse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Aubignan : Latitude N 44°06' / Longitude E 5°02' / Altitude : 74 m
Altitude du point du modèle : 192 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact