• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Ouen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Ouen ( 93400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
27
15:0015.510.58.56.42.758680810331499----71 %1019544 dam1846
16:0014.910.18.16.22.358980910351500----68 %1019543 dam1830
17:0013.710.38.46.52.858780810341500----78 %1019544 dam1884
18:0014.89.98.16.22.858880910341500----71 %1019543 dam1885
19:0015.510.88.76.52.758880910351501----64 %1019544 dam1903
20:0015.511.39.172.758981110371504----63 %1019543 dam1899
21:0014.711.39.272.859081210381505----69 %1019544 dam1919
22:0013.6118.96.93.259581710431510----70 %1020544 dam1938
23:0012.711.29.27.23.159781910461513----73 %1020544 dam1914
Mar
28
00:0012.811.49.47.2359882010471514----74 %1020545 dam1875
01:001311.29.273.160082210481515----73 %1020545 dam1914
02:0012.811.29.17.13.359882010471514----73 %1020546 dam1980
03:001210.78.87.23.659381510421509----80 %1020547 dam2087
04:0011.810.78.87.23.659381510421509----83 %1020547 dam2087
05:0011.910.78.87.23.659381510421509----81 %1020547 dam2087
06:0011.810.18.67.44.359281310391508----80 %1020549 dam2301
07:0011.710.18.67.44.359281310391508----81 %1020549 dam2301
08:0012.510.18.67.44.359281310391508----80 %1020549 dam2301
09:0013.69.38.97.65.259081110381508----76 %1020551 dam2490
10:00149.38.97.65.259081110381508----74 %1020551 dam2490
11:0013.99.38.97.65.2590811103815080.5 mm--81 %1019551 dam2490
12:0013.4109.78.76.3585808103515070.8 mm--86 %1019553 dam2618
13:0013.3109.78.76.3585808103515070.7 mm--88 %1019553 dam2618
14:0013.6109.78.76.3585808103515070.6 mm--91 %1019553 dam2618
15:0014.311.410.38.97580803103115030.3 mm--91 %1019555 dam2821
16:0014.611.410.38.97580803103115030.2 mm--91 %1018555 dam2821
17:0015.411.410.38.97580803103115030.1 mm--90 %1018555 dam2821
18:0015.713.111.710.27.2573797102615000.1 mm--89 %1017556 dam2997
19:0015.713.111.710.27.257379710261500----88 %1017556 dam2997
20:001613.111.710.27.257379710261500----88 %1016556 dam2997
21:0015.913.211.49.67.357279610251498----88 %1016556 dam3091
22:0015.613.211.49.67.357279610251498----88 %1016556 dam3091
23:0015.313.211.49.67.357279610251498----88 %1016556 dam3091
Mer
29
00:0015.311.610.38.57.7562784101214840.3 mm--88 %1016556 dam3056
01:0014.811.610.38.57.7562784101214840.2 mm--89 %1016556 dam3056
02:0014.411.610.38.57.7562784101214840.6 mm--91 %1016556 dam3056
03:0014.210.610.29.57.955177310011474----90 %1015555 dam2995
04:0014.110.610.29.57.955177310011474----90 %1015555 dam2995
05:0013.710.610.29.57.955177310011474----91 %1014555 dam2995
06:0013.510.69.78.46.654877099714680.1 mm--94 %1014555 dam3055
07:0013.410.69.78.46.654877099714680.4 mm--95 %1014555 dam3055
08:0013.510.69.78.46.654877099714680.4 mm--95 %1014555 dam3055
09:0013.710.79.896.654076299014620.7 mm--95 %1014555 dam3091
10:0013.810.79.896.654076299014622.3 mm--96 %1014555 dam3091
11:0013.710.79.896.654076299014622.4 mm--95 %1013555 dam3091
12:0013.810.89.99.2753075398114540.9 mm--94 %1013556 dam3146
13:0014.310.89.99.2753075398114540.1 mm--93 %1012556 dam3146
14:0014.410.89.99.2753075398114540.3 mm--93 %1012556 dam3146
15:0014.512.211.310.17.651674096914430.7 mm--94 %1011556 dam3101
16:0014.612.211.310.17.651674096914430.7 mm--94 %1011556 dam3101
17:0014.612.211.310.17.651674096914430.4 mm--95 %1010556 dam3101
18:0014.812.811.4107.451473896614400.8 mm--96 %1010556 dam2887
19:0015.412.811.4107.451473896614400.1 mm--96 %1009556 dam2887
20:0015.812.811.4107.451473896614400.2 mm--94 %1009556 dam2887
21:0015.410.99.98.45.352274497114410.2 mm--92 %1010553 dam2768
22:0014.410.99.98.45.352274497114410.1 mm--93 %1010553 dam2768
23:0013.810.99.98.45.35227449711441----89 %1011553 dam2768
Jeu
30
Dernier quartier
00:001310.19.17.645207419681436----91 %1011552 dam2928
01:0012.110.19.17.645207419681436----93 %1011552 dam2928
02:0011.510.19.17.645207419681436----93 %1011552 dam2928
03:0011.18.98.97.54.35167379641433----93 %1011551 dam2202
04:00118.98.97.54.35167379641433----93 %1011551 dam2202
05:0011.28.98.97.54.35167379641433----94 %1011551 dam2202
06:0011.38.78.17.44.65177389641433----95 %1011550 dam2051
07:0011.58.78.17.44.65177389641433----96 %1011550 dam2051
08:0011.88.78.17.44.65177389641433----95 %1011550 dam2051
09:0012.29.78.37.44.55247469721441----94 %1011549 dam2046
10:0012.79.78.37.44.55247469721441----93 %1011549 dam2046
11:0013.99.78.37.44.55247469721441----90 %1011549 dam2046
12:001511.29.78.14.652574797414440.1 mm--87 %1011547 dam2161
13:0015.511.29.78.14.652574797414440.2 mm--85 %1011547 dam2161
14:0015.911.29.78.14.652574797414440.2 mm--84 %1011547 dam2161
15:0016.811.19.37.63.953175398014480.3 mm--81 %1011545 dam2156
16:0016.611.19.37.63.953175398014480.7 mm--84 %1011545 dam2156
17:0015.211.19.37.63.953175398014480.2 mm--87 %1011545 dam2156
18:0015.511.19.37.63.953175398014480.1 mm--85 %1011545 dam2156
19:0015.311.19.37.63.953175398014480.8 mm--84 %1011545 dam2156
20:0014.311.19.37.63.953175398014481.3 mm--88 %1012545 dam2156
21:0013.810.28.67.34.2555777100314720.1 mm--91 %1013546 dam2135
22:0013.110.28.67.34.255577710031472----91 %1013546 dam2135
23:0012.310.28.67.34.255577710031472----93 %1014546 dam2135
Ven
31
00:0011.610.28.67.34.255577710031472----94 %1014546 dam2135
01:0011.110.28.67.34.255577710031472----94 %1015546 dam2135
02:0010.710.28.67.34.255577710031472----95 %1015546 dam2135
03:0010.47.66.863.457679610211487----96 %1016546 dam2056
04:0010.67.66.863.457679610211487----96 %1016546 dam2056
05:0010.57.66.863.457679610211487----97 %1016546 dam2056
06:0010.17.66.863.457679610211487----97 %1017546 dam2056
07:0010.37.66.863.457679610211487----97 %1018546 dam2056
08:0011.17.66.863.457679610211487----95 %1018546 dam2056
09:0012.311.29.173.458780910361503----90 %1019548 dam2122
10:0013.511.29.173.458780910361503----86 %1019548 dam2122
11:0014.411.29.173.458780910361503----83 %1019548 dam2122
12:0015.411.29.173.4587809103615030.1 mm--80 %1019548 dam2122
13:0016.111.29.173.4587809103615030.1 mm--74 %1019548 dam2122
14:0016.811.29.173.458780910361503----70 %1019548 dam2122
15:0017.611.59.47.23.659381510411509----69 %1018548 dam2117
16:0017.311.59.47.23.659381510411509----66 %1018548 dam2117
17:001711.59.47.23.659381510411509----68 %1018548 dam2117
18:0016.611.59.47.23.659381510411509----67 %1019548 dam2117
19:0016.411.59.47.23.659381510411509----66 %1019548 dam2117
20:0015.811.59.47.23.659381510411509----66 %1019548 dam2117

 Météo Saint-Ouen - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Saint-Denis

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Ouen ( Seine-Saint-Denis ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Ouen : Latitude N 48°55' / Longitude E 2°20' / Altitude : 36 m
Altitude du point du modèle : 58 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact