• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Berson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Berson ( 33390 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
19
15:0024.720.117.915.613.39.634156579210241503----59 %1014559 dam3385
16:0024.320.117.815.613.49.834056479110231502----61 %1014559 dam3364
17:0023.919.917.715.413.210.334056479110231502----63 %1014559 dam3346
18:0023.819.717.515.313.211.233956278910211500----64 %1014560 dam3423
19:0023.319.517.315.113.411.734056379010221502----66 %1014560 dam3428
20:0022.41916.81513.91234256579210231504----69 %1014560 dam3363
21:0020.918.116.415.314.412.134656879510271508----77 %1015559 dam3288
22:0017.917.416.815.714.512.134957179810311512----89 %1016559 dam3283
23:0016.717.31715.614.412.135257480110331514----93 %1016559 dam3315
Jeu
20
00:0015.817.21715.414.111.935057280010321512----95 %1016559 dam3376
01:0014.917.21715.514.212.234656879610281508----97 %1015559 dam3374
02:0014.217.116.815.514.212.234756979610281508----98 %1016559 dam3369
03:0013.716.916.515.213.91234656879510271507----98 %1016559 dam3376
04:0013.716.716.21513.711.834456679210241504----98 %1015559 dam3332
05:0013.716.616.114.913.711.634456579210231503----98 %1015559 dam3217
06:0014.416.616.1151411.834356479110231503----99 %1015558 dam3158
07:0015.216.416.215.214.311.934456679210241505----96 %1015558 dam3116
08:0016.915.916.215.514.812.334256379010221503----92 %1015558 dam3074
09:00181515.815.314.812.534356379010221503----89 %1015558 dam3031
10:0018.614.815.31514.412.534656679210241505----87 %1015558 dam3049
11:0018.214.814.814.513.711.635257279810291509----87 %1016557 dam3052
12:0017.814.414.914.413.210.535857880310341513----87 %1017556 dam2956
13:0018.214.314.51412.810.435957980410351513----85 %1017557 dam2954
14:0019.515.214.213.91310.435857880310341512----78 %1017557 dam3116
15:0019.915.814.714.513.410.535557580110321510----75 %1016558 dam3194
16:0019.81615.41513.910.835257379910301510----74 %1016558 dam3174
17:0019.816.115.214.813.910.635357479910311510----73 %1016558 dam3151
18:001915.915.114.813.910.535257379910301509----78 %1016558 dam3236
19:0019.315.514.914.613.810.535157279710291508----79 %1016558 dam3297
20:0018.314.714.714.413.510.435357379910301509----82 %1016557 dam3214
21:0016.814.214.714.213.210.435557580110321510----88 %1017557 dam3202
22:0016.113.813.913.612.59.936158080510361513--0.7 mm94 %1017556 dam3118
23:0015.813.413.913.712.49.636658581010411518--0.7 mm96 %1018556 dam3078
Ven
21
00:0015.613.41413.912.59.436758681210421519--0.6 mm97 %1018556 dam3050
01:0015.413.513.91412.69.436658581010411518----97 %1018556 dam3040
02:0015.513.313.613.912.69.436558480910391517----97 %1018556 dam3110
03:0015.312.913.113.612.59.336458380710381515----97 %1018556 dam3089
04:001512.612.713.112.2936458380710371514----97 %1018555 dam3083
05:0014.311.912.512.511.88.836558380710371513----98 %1018555 dam3079
06:0013.711.612.612.511.78.736758580810381514----97 %1019555 dam3067
07:0013.711.412.512.411.88.837058881210421518----97 %1019555 dam2985
08:0014.211.412.212.411.8937259081410431520----95 %1019555 dam2951
09:0014.811.611.712.211.79.337659481710471524----93 %1020555 dam2896
10:0016.112.211.311.911.59.638059782110501527----88 %1020555 dam2955
11:001813.211.311.211.19.438460282510541530----81 %1020556 dam3041
12:0019.11411.910.710.89.238660582810571532----76 %1020556 dam3043
13:0019.814.712.510.810.69.338860783010591535----73 %1020557 dam3132
14:0020.515.313.111.210.49.439060983310621537----71 %1021557 dam3160
15:0020.715.613.411.510.39.439161183510631539----71 %1021558 dam3206
16:0020.815.713.511.610.39.339361383710661541----72 %1021558 dam3216
17:0020.115.413.211.410.49.239461483810671542----76 %1021558 dam3274
18:0019.715.113.111.310.49.339461483710661541----77 %1021558 dam3370
19:0019.214.912.81110.29.539561483810671542----77 %1021559 dam3453
20:0018.514.412.310.610.39.539661583810671542----78 %1021559 dam3507
21:0017.513.711.810.610.49.639761683910671543----80 %1022559 dam3576
22:0016.613.411.410.610.29.739961784010681543----83 %1022559 dam3584
23:0016.41311.510.5109.640262084210711546----86 %1022559 dam3561
Sam
22
Pleine lune
00:0016.212.911.410.510.19.540362184310711546----87 %1022559 dam3533
01:0016.212.811.310.610.39.540161884110691544----87 %1022559 dam3522
02:001612.611.110.510.39.639961783910671542----87 %1022559 dam3564
03:0015.112.210.910.210.29.539661383610641538----90 %1022559 dam3560
04:001411.910.910.210.39.239661383510631538----96 %1022559 dam3519
05:0013.611.710.910.210.39.139461183310611536----98 %1022558 dam3453
06:0013.411.81110.310.18.939361183310611536----99 %1022559 dam3422
07:001412.211.210.5108.639461183410621537----97 %1022559 dam3409
08:0015.912.511.410.59.98.439361183410621537----90 %1022559 dam3440
09:0017.213.311.710.7108.239561383610641539----85 %1021560 dam3475
10:0017.313.51210.910.18.139661583810661541----83 %1022560 dam3505
11:001713.512.211.110.28.139761583910681542----86 %1022560 dam3555
12:001713.712.511.410.38.139861684010691544----89 %1022561 dam3648
13:0017.41412.711.510.48398617841107015440.2 mm--90 %1022561 dam3865
14:0018.514.512.911.610.37.8398617841107015440.3 mm--87 %1022561 dam3967
15:0019.715.113.211.410.17.8396616840106915430.3 mm--84 %1021562 dam4039
16:0019.615.113.111.3107.9396616839106815420.2 mm--81 %1021562 dam4085
17:0019.615.11311.29.87.839661684010681542----79 %1021563 dam4087
18:0019.214.912.8119.77.939561583810661540----78 %1021563 dam4099
19:0018.914.712.610.89.57.939661583810671540----77 %1021563 dam4119
20:0018.414.412.310.69.57.939661583910671540----78 %1021563 dam4125
21:0017.81412.110.49.4839761683910671540----81 %1022563 dam4111
22:0016.913.611.710.49.3839961884110691541----84 %1022563 dam4107
23:0016.413.311.410.49.48.140262084210701543----86 %1022564 dam4083
Dim
23
00:0015.61311.410.39.38.240161984210691542----92 %1022564 dam4119
01:00161311.310.39.28.340061884110681541----90 %1022564 dam4135
02:0016.213.111.310.39.28.240061884010681541----90 %1022564 dam4173

 Météo Berson - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Berson ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Berson : Latitude N 45°07' / Longitude W 0°34' / Altitude : 68 m
Altitude du point du modèle : 31 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact