• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Chapelle-Montreuil

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Chapelle-Montreuil ( 86470 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:39 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
09:0016.415.713.913.112.210.21974176428721350----91 %998560 dam3105
10:0016.415.714.113.2129.420142264787713550.8 mm--93 %998559 dam3089
11:001615.614.413.512.39.919741864387413523.1 mm--96 %998559 dam3171
12:0016.616.114.713.712.51019541664187213510.5 mm1.6 mm95 %998558 dam3060
13:0017.416.915.113.912.59.71964176438741352--1.1 mm92 %998557 dam2991
14:0016.916.314.212.811.89.62014226478771353--0.6 mm90 %998556 dam2908
15:0018.116.614.212.411.292034246498781354----84 %999556 dam2836
16:0017.116.113.812.110.38.22094296538831357--0.7 mm88 %999554 dam2812
17:0016.715.813.611.910.17.62164366608891362--0.6 mm88 %1000553 dam2747
18:0016.415.413.211.69.97.52204406648931366--0.5 mm87 %1001553 dam2700
19:0015.614.812.811.39.67.52264456698971371----90 %1001553 dam2655
20:001514.312.5119.27.12334526769041376----92 %1002552 dam2590
21:0014.513.71210.68.86.42414606839111382----92 %1003551 dam2510
22:0014.113.311.510.18.45.62484666899171387----92 %1004550 dam2430
23:0013.212.911.49.88.15.22534716939201390----94 %1005550 dam2349
Ven
27
00:0012.612.511.29.67.95.12534716939201390----94 %1005549 dam2299
01:0012.312.2119.47.74.92524696929181387----95 %1005548 dam2263
02:0012.21210.79.27.54.62524706929181387----95 %1005547 dam2201
03:0012.812.110.69.17.44.32504676899151384----92 %1004546 dam2152
04:0012.712.110.697.53.92474646869131381----90 %1004545 dam2107
05:0012.51210.58.97.23.72454626849101378----89 %1004544 dam2068
06:0012.411.910.48.873.42454626839101377--1.1 mm88 %1004544 dam2012
07:0012.311.710.28.66.73.32464636849101377--1.6 mm89 %1004543 dam1972
08:001211.59.98.36.532484656869121378--1.4 mm89 %1004543 dam1936
09:0012.411.59.98.26.52.82534706919171383----88 %1005542 dam1912
10:0013.8129.98.26.22.92584756969221388----81 %1005542 dam1948
11:0014.512.410.28.26.332604776999241390----76 %1006542 dam1992
12:0015.613.210.98.86.732614797019271393----70 %1006543 dam2046
13:0016.313.711.49.273.22614797019271394----67 %1006544 dam2052
14:0016.213.811.59.27.13.42614797019281395----68 %1006545 dam2108
15:0015.213.311.197.13.82584766989251392----76 %1005546 dam2156
16:0014.112.710.69.17.64.925447269492013890.4 mm--86 %1005548 dam2279
17:0013.712.310.38.87.45.226348070292813970.2 mm0.5 mm88 %1006548 dam2297
18:001412.510.38.26.34.12814997209451412----78 %1008547 dam2219
19:0013.712.210.17.962.82995167379631428----77 %1010546 dam2135
20:0012.711.59.47.35.52.53145307519761441----82 %1012546 dam1943
21:0012.4118.96.95.12.33275437639881452----83 %1014545 dam1875
22:0011.910.48.56.652.23395557759991464----86 %1015545 dam1807
23:0011.1108.16.34.9235156678610101474----88 %1017544 dam1745
Sam
28
00:0010.69.77.864.81.636057579410181482----91 %1018544 dam1692
01:009.69.686.34.71.236558180010241487----94 %1019543 dam1664
02:009.19.586.34.6137258880710311494----95 %1020543 dam1636
03:008.79.586.24.40.737959481310371500----96 %1021543 dam1609
04:008.29.47.96.14.30.538359881710411503----97 %1021542 dam1591
05:007.69.27.75.94.10.638860282210451507----97 %1022542 dam1605
06:007.19.17.55.73.80.539360882710501512----98 %1022541 dam1613
07:006.68.97.45.53.50.439961483310561517----98 %1023541 dam1599
08:006.28.67.25.23.20.440561983810611522----98 %1024541 dam1588
09:008.68.474.92.90.441162584410671527----93 %1025540 dam1585
10:0011.58.36.74.62.70.441863285010731534----85 %1025540 dam1594
11:0012.78.86.74.52.70.442463885610791539----68 %1026541 dam1588
12:0012.69.16.94.72.80.242864386110841544----67 %1026541 dam1575
13:0013.89.67.45.23.10.143064586410871547----60 %1027541 dam1558
14:0014.2107.95.73.5-0.443164686610891549----58 %1027542 dam1495
15:0014.410.58.36.24-0.243164686610891550----54 %1026543 dam1516
16:0014.710.88.76.54.3043164786710911552----52 %1026544 dam1556
17:0014.8118.96.74.50.143264886810921554----51 %1027544 dam1572
18:0014.711.196.84.60.343465087010941556----50 %1027545 dam1588
19:0014.211.18.96.84.60.243765387310971559----51 %1027545 dam1595
20:0012.910.98.76.64.40.144165787611001562----54 %1028546 dam1596
21:001210.78.66.54.30.144365987811021563----57 %1028546 dam1613
22:0010.910.58.56.34.10.244465987911021564----60 %1028547 dam1838
23:0010.210.38.36.240.544566087911031564----63 %1028547 dam2466
Dim
29
00:009.510863.9144465987911021563----66 %1028548 dam2517
01:008.59.77.85.83.81.544265787610991561----70 %1028548 dam2542
02:007.79.47.55.63.71.644365887611001561----74 %1029549 dam2534
03:007.29.27.35.43.7244165587410971559----77 %1028549 dam2548
04:007.49.17.25.33.82.843464986710901553----77 %1028550 dam2623
05:007.197.15.23.73.343064486310861549----79 %1027550 dam2698
06:0078.975.13.63.542964386110841548----80 %1027550 dam2704
07:006.98.86.95.13.83.942864286010831547----80 %1027550 dam2740
08:006.98.76.95.34.3542163585310771542----80 %1026551 dam2810
09:008.88.675.54.85.741963385210751541----72 %1026552 dam2813
10:00118.67.265.66.441663184910731541----62 %1025553 dam2841
11:0012.99.17.56.56.16.541663084910731541----53 %1025554 dam2844
12:0014.210.28.176.76.741462984810731542----48 %1024554 dam2851
13:0015.311.39.17.47.16.741162784710721541----46 %1024555 dam2839
14:0016.512.410.28.17.77.240762484510701540----43 %1023556 dam2791
15:0017.313.311.18.98.17.440061783910651535----42 %1022557 dam2886
16:0017.71411.89.68.57.539361183310601531----43 %1021558 dam3498
17:0017.914.612.410.28.97.938960783010571528----42 %1021559 dam3477
18:0017.714.912.710.59.28.338760582810551528----44 %1020559 dam3462
19:0017.21512.910.810.18.438660582810551530----46 %1020560 dam3472
20:0015.915.113.111.411.18.838460382610551530----51 %1020560 dam3561

 Météo La Chapelle-Montreuil - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vienne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Chapelle-Montreuil ( Vienne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Chapelle-Montreuil : Latitude N 46°31' / Longitude E 0°08' / Altitude : 135 m
Altitude du point du modèle : 142 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact